Vardon
geboren: 13.05.2022
Züchter Andreas Denzel, Eberhardzell
Besitzer: RBW
435563
DE 08 18006534
A2A2
BB
Vance v. Volker
Gina
4/4 9529 4,54 433 3,82 364
4 11901 4,39 522 3,85 458
Gina
4/4 9529 4,54 433 3,82 364
4 11901 4,39 522 3,85 458
Dorian
Gitti
5/5 10924 3,55 388 3,53 385
5 11408 3,75 428 3,51 400
Gitti
5/5 10924 3,55 388 3,53 385
5 11408 3,75 428 3,51 400
Huray
Gitti
v. Hucos
Gitti
v. Hucos
Der Vererber für Kapazität
Hintereuterbreite
Vitale Kälber
M: Gina
GZW
138
MW
127
Milch kg
+824
Fett %
+0.17
Fett kg
+49
Eiweiß %
+0.00
Eiweiß kg
+30
Exterieur
108
Rahmen
110
Becken
100
Fundament
102
Euter
108
FIT
108
ÖZW
123
ND
106
FRW
103
MBK
91
VIW
100
KVLp
108
KVLm
103
EGW
103
ZZ
102
PER
113
LST
101
KGW
98
FW
117
| LINEARPROFIL | 88 100 112 124 | |||
|---|---|---|---|---|
| Bemuskelung | schwach |
|
voll | 106 |
| Kreuzhöhe | klein |
|
groß | 102 |
| Brustbreite | wenig |
|
viel | 115 |
| Rumpftiefe | seicht |
|
tief | 113 |
| Oberlinie | durchhäng. |
|
erhöht | 90 |
| Beckenlänge | kurz |
|
lang | 108 |
| Beckenbreite | schmal |
|
breit | 102 |
| Beckenneigung | eben |
|
abfallend | 88 |
| Umdreher | hinten |
|
mittig | 101 |
| Sprg.winkel | steil |
|
säbelbeinig | 107 |
| Sprng.auspräg. | voll |
|
trocken | 108 |
| Fessel | durchtrittig |
|
steil | 102 |
| Trachten | niedrig |
|
hoch | 96 |
| Voreuterlänge | kurz |
|
lang | 112 |
| Hintereuterbreite | schmal |
|
breit | 111 |
| Hintereuterhöhe | tief |
|
hoch | 99 |
| Zentralband | nicht ausg. |
|
stark ausg. | 107 |
| Eutertiefe | tief |
|
hoch | 97 |
| Voreuteraufhäng. | locker |
|
fest | 108 |
| Euterbalance | gestuft |
|
geneigt | 105 |
| Strichlänge | kurz |
|
lang | 108 |
| Strichdicke | dünn |
|
dick | 95 |
| Strichplatz. vo. | außen |
|
innen | 111 |
| Strichplatz. hi. | außen |
|
innen | 104 |
| Strichstell. hi. | nach außen |
|
nach innen | 99 |
| Euterreinheit | Nebenstr. |
|
reine Euter | 99 |
Vardon
