Vardon
Züchter: Andreas Denzel, Eberhardzell
Besitzer: RBW
10/435563
DE 08 18006534
geboren: 13.05.2022
A2A2, BB
18 €
Vance v. Volker
Gina
5/5 9678 4,55 441 3,84 372
4 11901 4,39 522 3,85 458
Gina
5/5 9678 4,55 441 3,84 372
4 11901 4,39 522 3,85 458
Dorian
Gitti
5/5 10924 3,55 388 3,53 385
5 11408 3,75 428 3,51 400
Gitti
5/5 10924 3,55 388 3,53 385
5 11408 3,75 428 3,51 400
Huray
Gitti
v. Hucos
Gitti
v. Hucos
- Der Vererber für Kapazität
- Hintereuterbreite
- Vitale Kälber
GZW
139
M: Gina
MW
127
Milch kg
+834
Fett %
+0.18
Fett kg
+51
Eiweiß %
-0.01
Eiweiß kg
+29
Exterieur
108
Rahmen
110
Becken
101
Fundament
104
Euter
106
FIT
110
ÖZW
125
ND
104
FRW
105
MBK
92
VIW
99
KVLp
109
KVLm
104
EGW
106
ZZ
104
PER
117
LST
101
KGW
96
| LINEARPROFIL | 76 88 100 112 124 | |||
|---|---|---|---|---|
| Bemuskelung | schwach |
|
voll | 108 |
| Kreuzhöhe | klein |
|
groß | 102 |
| Brustbreite | wenig |
|
viel | 113 |
| Rumpftiefe | seicht |
|
tief | 113 |
| Oberlinie | durchhäng. |
|
erhöht | 93 |
| Beckenlänge | kurz |
|
lang | 108 |
| Beckenbreite | schmal |
|
breit | 103 |
| Beckenneigung | eben |
|
abfallend | 90 |
| Umdreher | hinten |
|
mittig | 103 |
| Sprg.winkel | steil |
|
säbelbeinig | 107 |
| Sprng.auspräg. | voll |
|
trocken | 107 |
| Fessel | durchtrittig |
|
steil | 106 |
| Trachten | niedrig |
|
hoch | 98 |
| Voreuterlänge | kurz |
|
lang | 113 |
| Hintereuterbreite | schmal |
|
breit | 111 |
| Hintereuterhöhe | tief |
|
hoch | 99 |
| Zentralband | nicht ausg. |
|
stark ausg. | 107 |
| Eutertiefe | tief |
|
hoch | 94 |
| Voreuteraufhäng. | locker |
|
fest | 106 |
| Euterbalance | gestuft |
|
geneigt | 104 |
| Strichlänge | kurz |
|
lang | 108 |
| Strichdicke | dünn |
|
dick | 93 |
| Strichplatz. vo. | außen |
|
innen | 111 |
| Strichplatz. hi. | außen |
|
innen | 104 |
| Strichstell. hi. | nach außen |
|
nach innen | 99 |
| Eutereinheit | Nebenstr. |
|
reine Euter | 99 |
Zurück zur Übersicht

