Sansibar
geboren: 30.11.2017
Züchter Bruno Walser, Tettnang
Besitzer: RBW
435405
DE 08 16932028
A2A2
BB
Sinatra v. Seasidebloom
Zara 28
7/7 8770 4,43 389 3,44 302
1 10322 4,51 466 3,79 391
Zara 28
7/7 8770 4,43 389 3,44 302
1 10322 4,51 466 3,79 391
Vasir
Zamba
6/6 9089 3,86 351 3,81 346
4 10751 3,96 426 3,83 412
Zamba
6/6 9089 3,86 351 3,81 346
4 10751 3,96 426 3,83 412
President
Zypresse
v. Ace
Zypresse
v. Ace
Eutergesundheit & Nutzungsdauer
Top Euterhöhe
Leistungsstarke Kühe mit viel Stärke
Tochter Underwear
GZW
136
MW
118
Tö./Betr.
46/54
Milch kg
+497
Fett %
+0.02
Fett kg
+23
Eiweiß %
+0.12
Eiweiß kg
+27
Exterieur
118
Tö.
46
Rahmen
111
Becken
116
Fundament
109
Euter
117
FIT
118
ÖZW
124
ND
116
FRW
111
MBK
102
VIW
97
KVLp
92
KVLm
93
EGW
114
ZZ
114
PER
117
LST
110
KGW
85
FW
92
| LINEARPROFIL | 88 100 112 124 | |||
|---|---|---|---|---|
| Bemuskelung | schwach |
|
voll | 110 |
| Kreuzhöhe | klein |
|
groß | 106 |
| Brustbreite | wenig |
|
viel | 114 |
| Rumpftiefe | seicht |
|
tief | 102 |
| Oberlinie | durchhäng. |
|
erhöht | 110 |
| Beckenlänge | kurz |
|
lang | 107 |
| Beckenbreite | schmal |
|
breit | 110 |
| Beckenneigung | eben |
|
abfallend | 102 |
| Umdreher | hinten |
|
mittig | 109 |
| Sprg.winkel | steil |
|
säbelbeinig | 84 |
| Sprng.auspräg. | voll |
|
trocken | 80 |
| Fessel | durchtrittig |
|
steil | 118 |
| Trachten | niedrig |
|
hoch | 110 |
| Voreuterlänge | kurz |
|
lang | 105 |
| Hintereuterbreite | schmal |
|
breit | 95 |
| Hintereuterhöhe | tief |
|
hoch | 100 |
| Zentralband | nicht ausg. |
|
stark ausg. | 96 |
| Eutertiefe | tief |
|
hoch | 119 |
| Voreuteraufhäng. | locker |
|
fest | 109 |
| Euterbalance | gestuft |
|
geneigt | 97 |
| Strichlänge | kurz |
|
lang | 93 |
| Strichdicke | dünn |
|
dick | 106 |
| Strichplatz. vo. | außen |
|
innen | 101 |
| Strichplatz. hi. | außen |
|
innen | 106 |
| Strichstell. hi. | nach außen |
|
nach innen | 106 |
| Euterreinheit | Nebenstr. |
|
reine Euter | 105 |
Sansibar
