Sansibar
Züchter: Bruno Walser, Tettnang
Besitzer: RBW
10/435405
DE 08 16932028
geboren: 30.11.2017
A2A2, BB
18 €
1
Sinatra v. Seasidebloom
Zara 28
7/7 8770 4,43 389 3,44 302
1 10322 4,51 466 3,79 391
Zara 28
7/7 8770 4,43 389 3,44 302
1 10322 4,51 466 3,79 391
Vasir
Zamba
6/6 9089 3,86 351 3,81 346
4 10751 3,96 426 3,83 412
Zamba
6/6 9089 3,86 351 3,81 346
4 10751 3,96 426 3,83 412
President
Zypresse
v. Ace
Zypresse
v. Ace
- Eutergesundheit & Nutzungsdauer
- Top Euterhöhe
- Leistungsstarke Kühe mit viel Stärke
GZW
135
Tochter Underwear
MW
119
Tö./Betr.
92/54
Milch kg
+524
Fett %
+0.02
Fett kg
+23
Eiweiß %
+0.12
Eiweiß kg
+29
Exterieur
117
Tö.
46
Rahmen
110
Becken
115
Fundament
108
Euter
115
FIT
116
ÖZW
122
ND
115
FRW
111
MBK
103
VIW
93
KVLp
95
KVLm
92
EGW
113
ZZ
113
PER
116
LST
108
KGW
85
| LINEARPROFIL | 76 88 100 112 124 | |||
|---|---|---|---|---|
| Bemuskelung | schwach |
|
voll | 110 |
| Kreuzhöhe | klein |
|
groß | 106 |
| Brustbreite | wenig |
|
viel | 113 |
| Rumpftiefe | seicht |
|
tief | 102 |
| Oberlinie | durchhäng. |
|
erhöht | 109 |
| Beckenlänge | kurz |
|
lang | 107 |
| Beckenbreite | schmal |
|
breit | 109 |
| Beckenneigung | eben |
|
abfallend | 101 |
| Umdreher | hinten |
|
mittig | 108 |
| Sprg.winkel | steil |
|
säbelbeinig | 83 |
| Sprng.auspräg. | voll |
|
trocken | 81 |
| Fessel | durchtrittig |
|
steil | 118 |
| Trachten | niedrig |
|
hoch | 110 |
| Voreuterlänge | kurz |
|
lang | 105 |
| Hintereuterbreite | schmal |
|
breit | 95 |
| Hintereuterhöhe | tief |
|
hoch | 100 |
| Zentralband | nicht ausg. |
|
stark ausg. | 96 |
| Eutertiefe | tief |
|
hoch | 118 |
| Voreuteraufhäng. | locker |
|
fest | 109 |
| Euterbalance | gestuft |
|
geneigt | 97 |
| Strichlänge | kurz |
|
lang | 93 |
| Strichdicke | dünn |
|
dick | 106 |
| Strichplatz. vo. | außen |
|
innen | 101 |
| Strichplatz. hi. | außen |
|
innen | 106 |
| Strichstell. hi. | nach außen |
|
nach innen | 106 |
| Eutereinheit | Nebenstr. |
|
reine Euter | 104 |
Zurück zur Übersicht

