Parsival
Züchter: Laur GbR, Laupheim-Obersulmetingen
Besitzer: RBW
10/435580
DE 08 18237921
geboren: 05.02.2023
aAa 156342
A2A2, BB
18 €
Pasadena v. Piano
Urmy
1. 85-82-82-85
3/3 8214 5,11 420 3,86 317
3 9885 5,11 505 4,04 399
Urmy
1. 85-82-82-85
3/3 8214 5,11 420 3,86 317
3 9885 5,11 505 4,04 399
Volker
Urmel
1. 83-84-80-83
3/3 9130 4,07 372 3,57 326
1 9430 4,04 381 3,45 325
Urmel
1. 83-84-80-83
3/3 9130 4,07 372 3,57 326
1 9430 4,04 381 3,45 325
Cadence
Lupine
v. Huray
Lupine
v. Huray
- Der euterstarke Fitnessvererber
- Viel Milch aus gesunden Eutern
- Färsenbulle
GZW
138
M: Urmy
MW
122
Milch kg
+856
Fett %
-0.08
Fett kg
+29
Eiweiß %
+0.01
Eiweiß kg
+31
Exterieur
116
Rahmen
108
Becken
97
Fundament
104
Euter
123
FIT
117
ÖZW
125
ND
108
FRW
108
MBK
102
VIW
107
KVLp
109
KVLm
108
EGW
116
ZZ
117
PER
111
LST
94
KGW
100
| LINEARPROFIL | 76 88 100 112 124 | |||
|---|---|---|---|---|
| Bemuskelung | schwach |
|
voll | 97 |
| Kreuzhöhe | klein |
|
groß | 105 |
| Brustbreite | wenig |
|
viel | 101 |
| Rumpftiefe | seicht |
|
tief | 105 |
| Oberlinie | durchhäng. |
|
erhöht | 103 |
| Beckenlänge | kurz |
|
lang | 108 |
| Beckenbreite | schmal |
|
breit | 95 |
| Beckenneigung | eben |
|
abfallend | 81 |
| Umdreher | hinten |
|
mittig | 99 |
| Sprg.winkel | steil |
|
säbelbeinig | 106 |
| Sprng.auspräg. | voll |
|
trocken | 105 |
| Fessel | durchtrittig |
|
steil | 102 |
| Trachten | niedrig |
|
hoch | 105 |
| Voreuterlänge | kurz |
|
lang | 113 |
| Hintereuterbreite | schmal |
|
breit | 104 |
| Hintereuterhöhe | tief |
|
hoch | 104 |
| Zentralband | nicht ausg. |
|
stark ausg. | 117 |
| Eutertiefe | tief |
|
hoch | 113 |
| Voreuteraufhäng. | locker |
|
fest | 113 |
| Euterbalance | gestuft |
|
geneigt | 117 |
| Strichlänge | kurz |
|
lang | 91 |
| Strichdicke | dünn |
|
dick | 98 |
| Strichplatz. vo. | außen |
|
innen | 121 |
| Strichplatz. hi. | außen |
|
innen | 117 |
| Strichstell. hi. | nach außen |
|
nach innen | 113 |
| Eutereinheit | Nebenstr. |
|
reine Euter | 99 |
Zurück zur Übersicht

