Parsival
geboren: 05.02.2023
Züchter Laur GbR, Laupheim-Obersulmetingen
Besitzer: RBW
435580
DE 08 18237921
aAa 156342
A2A2
BB
Pasadena v. Piano
Urmy
1. 85-82-82-85
3/2 7378 5,12 378 3,74 276
2 7844 5,01 393 3,86 303
Urmy
1. 85-82-82-85
3/2 7378 5,12 378 3,74 276
2 7844 5,01 393 3,86 303
Volker
Urmel
1. 83-84-80-83
3/3 9130 4,07 372 3,57 326
1 9430 4,04 381 3,45 325
Urmel
1. 83-84-80-83
3/3 9130 4,07 372 3,57 326
1 9430 4,04 381 3,45 325
Cadence
Lupine
v. Huray
Lupine
v. Huray
Der euterstarke Fitnessvererber
Viel Milch aus gesunden Eutern
Färsenbulle
M: Urmy
GZW
144
MW
126
Milch kg
+943
Fett %
-0.02
Fett kg
+38
Eiweiß %
+0.01
Eiweiß kg
+35
Exterieur
118
Rahmen
109
Becken
97
Fundament
105
Euter
125
FIT
119
ÖZW
130
ND
109
FRW
108
MBK
105
VIW
116
KVLp
107
KVLm
108
EGW
117
ZZ
118
PER
108
LST
95
KGW
98
FW
101
| LINEARPROFIL | 88 100 112 124 | |||
|---|---|---|---|---|
| Bemuskelung | schwach |
|
voll | 98 |
| Kreuzhöhe | klein |
|
groß | 105 |
| Brustbreite | wenig |
|
viel | 99 |
| Rumpftiefe | seicht |
|
tief | 106 |
| Oberlinie | durchhäng. |
|
erhöht | 101 |
| Beckenlänge | kurz |
|
lang | 109 |
| Beckenbreite | schmal |
|
breit | 94 |
| Beckenneigung | eben |
|
abfallend | 79 |
| Umdreher | hinten |
|
mittig | 99 |
| Sprg.winkel | steil |
|
säbelbeinig | 108 |
| Sprng.auspräg. | voll |
|
trocken | 107 |
| Fessel | durchtrittig |
|
steil | 103 |
| Trachten | niedrig |
|
hoch | 106 |
| Voreuterlänge | kurz |
|
lang | 112 |
| Hintereuterbreite | schmal |
|
breit | 107 |
| Hintereuterhöhe | tief |
|
hoch | 106 |
| Zentralband | nicht ausg. |
|
stark ausg. | 116 |
| Eutertiefe | tief |
|
hoch | 114 |
| Voreuteraufhäng. | locker |
|
fest | 114 |
| Euterbalance | gestuft |
|
geneigt | 116 |
| Strichlänge | kurz |
|
lang | 90 |
| Strichdicke | dünn |
|
dick | 98 |
| Strichplatz. vo. | außen |
|
innen | 121 |
| Strichplatz. hi. | außen |
|
innen | 119 |
| Strichstell. hi. | nach außen |
|
nach innen | 113 |
| Euterreinheit | Nebenstr. |
|
reine Euter | 98 |
Parsival
