Navaro
geboren: 23.11.2022
Züchter Gebhard Diem, Wangen-Gierensberg
Besitzer: RBW
435572
DE 08 18327481
A2A2
Nathan v. Naturel
Agnes
1. 82-83-84-83/83
5/4 9707 4,22 410 3,71 361
4 11173 4,25 475 3,55 397
Agnes
1. 82-83-84-83/83
5/4 9707 4,22 410 3,71 361
4 11173 4,25 475 3,55 397
Julau
Alma
1/1 7392 4,13 305 3,71 274
1 7392 4,13 305 3,71 274
Alma
1/1 7392 4,13 305 3,71 274
1 7392 4,13 305 3,71 274
Husold
Annabell
v. Moiado
Annabell
v. Moiado
Der leistungsstarke Fitnessvererber
Hervorragende Persistenz
Beste Eutergesundheit
Aus der gleichen Kuhfamilie - Julau Amelda
GZW
141
MW
126
Milch kg
+872
Fett %
+0.11
Fett kg
+47
Eiweiß %
-0.03
Eiweiß kg
+29
Exterieur
105
Rahmen
102
Becken
101
Fundament
103
Euter
107
FIT
115
ÖZW
132
ND
112
FRW
100
MBK
105
VIW
109
KVLp
99
KVLm
104
EGW
113
ZZ
111
PER
117
LST
114
KGW
102
FW
105
| LINEARPROFIL | 88 100 112 124 | |||
|---|---|---|---|---|
| Bemuskelung | schwach |
|
voll | 90 |
| Kreuzhöhe | klein |
|
groß | 106 |
| Brustbreite | wenig |
|
viel | 96 |
| Rumpftiefe | seicht |
|
tief | 99 |
| Oberlinie | durchhäng. |
|
erhöht | 94 |
| Beckenlänge | kurz |
|
lang | 102 |
| Beckenbreite | schmal |
|
breit | 96 |
| Beckenneigung | eben |
|
abfallend | 100 |
| Umdreher | hinten |
|
mittig | 95 |
| Sprg.winkel | steil |
|
säbelbeinig | 100 |
| Sprng.auspräg. | voll |
|
trocken | 102 |
| Fessel | durchtrittig |
|
steil | 98 |
| Trachten | niedrig |
|
hoch | 98 |
| Voreuterlänge | kurz |
|
lang | 105 |
| Hintereuterbreite | schmal |
|
breit | 105 |
| Hintereuterhöhe | tief |
|
hoch | 109 |
| Zentralband | nicht ausg. |
|
stark ausg. | 97 |
| Eutertiefe | tief |
|
hoch | 101 |
| Voreuteraufhäng. | locker |
|
fest | 94 |
| Euterbalance | gestuft |
|
geneigt | 96 |
| Strichlänge | kurz |
|
lang | 95 |
| Strichdicke | dünn |
|
dick | 96 |
| Strichplatz. vo. | außen |
|
innen | 106 |
| Strichplatz. hi. | außen |
|
innen | 104 |
| Strichstell. hi. | nach außen |
|
nach innen | 109 |
| Euterreinheit | Nebenstr. |
|
reine Euter | 97 |
Navaro
