Navaro
Züchter: Gebhard Diem, Wangen-Gierensberg
Besitzer: RBW
10/435572
DE 08 18327481
geboren: 23.11.2022
A2A2
18 €
Nathan v. Naturel
Agnes
1. 82-83-84-83/83
6/5 10127 4,17 422 3,70 375
5 11808 3,99 471 3,68 434
Agnes
1. 82-83-84-83/83
6/5 10127 4,17 422 3,70 375
5 11808 3,99 471 3,68 434
Julau
Alma
1/1 7392 4,13 305 3,71 274
1 7392 4,13 305 3,71 274
Alma
1/1 7392 4,13 305 3,71 274
1 7392 4,13 305 3,71 274
Husold
Annabell
v. Moiado
Annabell
v. Moiado
- Der leistungsstarke Fitnessvererber
- Hervorragende Persistenz
- Beste Eutergesundheit
GZW
142
Aus der gleichen Kuhfamilie - Julau Amelda
MW
126
Milch kg
+802
Fett %
+0.16
Fett kg
+48
Eiweiß %
+0.00
Eiweiß kg
+29
Exterieur
105
Rahmen
102
Becken
100
Fundament
103
Euter
105
FIT
115
ÖZW
131
ND
110
FRW
104
MBK
103
VIW
107
KVLp
99
KVLm
105
EGW
111
ZZ
110
PER
121
LST
114
KGW
100
| LINEARPROFIL | 76 88 100 112 124 | |||
|---|---|---|---|---|
| Bemuskelung | schwach |
|
voll | 90 |
| Kreuzhöhe | klein |
|
groß | 106 |
| Brustbreite | wenig |
|
viel | 95 |
| Rumpftiefe | seicht |
|
tief | 97 |
| Oberlinie | durchhäng. |
|
erhöht | 98 |
| Beckenlänge | kurz |
|
lang | 101 |
| Beckenbreite | schmal |
|
breit | 97 |
| Beckenneigung | eben |
|
abfallend | 101 |
| Umdreher | hinten |
|
mittig | 95 |
| Sprg.winkel | steil |
|
säbelbeinig | 99 |
| Sprng.auspräg. | voll |
|
trocken | 103 |
| Fessel | durchtrittig |
|
steil | 98 |
| Trachten | niedrig |
|
hoch | 99 |
| Voreuterlänge | kurz |
|
lang | 106 |
| Hintereuterbreite | schmal |
|
breit | 106 |
| Hintereuterhöhe | tief |
|
hoch | 108 |
| Zentralband | nicht ausg. |
|
stark ausg. | 97 |
| Eutertiefe | tief |
|
hoch | 100 |
| Voreuteraufhäng. | locker |
|
fest | 92 |
| Euterbalance | gestuft |
|
geneigt | 94 |
| Strichlänge | kurz |
|
lang | 94 |
| Strichdicke | dünn |
|
dick | 96 |
| Strichplatz. vo. | außen |
|
innen | 105 |
| Strichplatz. hi. | außen |
|
innen | 103 |
| Strichstell. hi. | nach außen |
|
nach innen | 108 |
| Eutereinheit | Nebenstr. |
|
reine Euter | 98 |
Zurück zur Übersicht

