Narvick
geboren: 21.10.2022
Züchter Andreas Hörmann, Kirchdorf-Unteropfingen
Besitzer: RBW
435569
DE 08 18312891
A2A2
BB
Nathan v. Naturel
Exquisa
1.86-85-85-86/86
2/1 10864 4,14 450 3,53 384
1 10864 4,14 450 3,53 384
Exquisa
1.86-85-85-86/86
2/1 10864 4,14 450 3,53 384
1 10864 4,14 450 3,53 384
Canyon
Karina
1.83-85-84-84
4/4 9810 4,31 423 3,63 356
3 10977 4,30 472 3,54 389
Karina
1.83-85-84-84
4/4 9810 4,31 423 3,63 356
3 10977 4,30 472 3,54 389
Auranto
Karin
v. Vavigo
Karin
v. Vavigo
Der leistungsstarke Eutermacher
Beste Persistenz
Bestens auch für Bio-Betriebe geeignet
GZW
140
MW
126
Milch kg
+1255
Fett %
-0.14
Fett kg
+41
Eiweiß %
-0.12
Eiweiß kg
+34
Exterieur
108
Rahmen
104
Becken
97
Fundament
104
Euter
112
FIT
111
ÖZW
129
ND
110
FRW
104
MBK
110
VIW
110
KVLp
99
KVLm
101
EGW
102
ZZ
101
PER
115
LST
105
KGW
103
FW
110
| LINEARPROFIL | 88 100 112 124 | |||
|---|---|---|---|---|
| Bemuskelung | schwach |
|
voll | 86 |
| Kreuzhöhe | klein |
|
groß | 106 |
| Brustbreite | wenig |
|
viel | 96 |
| Rumpftiefe | seicht |
|
tief | 105 |
| Oberlinie | durchhäng. |
|
erhöht | 92 |
| Beckenlänge | kurz |
|
lang | 110 |
| Beckenbreite | schmal |
|
breit | 101 |
| Beckenneigung | eben |
|
abfallend | 89 |
| Umdreher | hinten |
|
mittig | 92 |
| Sprg.winkel | steil |
|
säbelbeinig | 100 |
| Sprng.auspräg. | voll |
|
trocken | 105 |
| Fessel | durchtrittig |
|
steil | 106 |
| Trachten | niedrig |
|
hoch | 104 |
| Voreuterlänge | kurz |
|
lang | 105 |
| Hintereuterbreite | schmal |
|
breit | 109 |
| Hintereuterhöhe | tief |
|
hoch | 107 |
| Zentralband | nicht ausg. |
|
stark ausg. | 104 |
| Eutertiefe | tief |
|
hoch | 107 |
| Voreuteraufhäng. | locker |
|
fest | 103 |
| Euterbalance | gestuft |
|
geneigt | 102 |
| Strichlänge | kurz |
|
lang | 103 |
| Strichdicke | dünn |
|
dick | 89 |
| Strichplatz. vo. | außen |
|
innen | 102 |
| Strichplatz. hi. | außen |
|
innen | 100 |
| Strichstell. hi. | nach außen |
|
nach innen | 99 |
| Euterreinheit | Nebenstr. |
|
reine Euter | 102 |
Narvick
