Narvick
Züchter: Andreas Hörmann, Kirchdorf-Unteropfingen
Besitzer: RBW
10/435569
DE 08 18312891
geboren: 21.10.2022
A2A2, BB
18 €
1
Nathan v. Naturel
Exquisa
1.86-85-85-86/86
2/1 10864 4,14 450 3,53 384
1 10864 4,14 450 3,53 384
Exquisa
1.86-85-85-86/86
2/1 10864 4,14 450 3,53 384
1 10864 4,14 450 3,53 384
Canyon
Karina
1.83-85-84-84
4/4 9810 4,31 423 3,63 356
3 10977 4,30 472 3,54 389
Karina
1.83-85-84-84
4/4 9810 4,31 423 3,63 356
3 10977 4,30 472 3,54 389
Auranto
Karin
v. Vavigo
Karin
v. Vavigo
- Der leistungsstarke Eutermacher
- Beste Persistenz
- Bestens auch für Bio-Betriebe geeignet
GZW
140
MW
127
Milch kg
+1165
Fett %
-0.07
Fett kg
+43
Eiweiß %
-0.08
Eiweiß kg
+34
Exterieur
105
Rahmen
102
Becken
95
Fundament
105
Euter
109
FIT
111
ÖZW
129
ND
108
FRW
104
MBK
107
VIW
107
KVLp
100
KVLm
102
EGW
101
ZZ
99
PER
122
LST
105
KGW
101
| LINEARPROFIL | 76 88 100 112 124 | |||
|---|---|---|---|---|
| Bemuskelung | schwach |
|
voll | 84 |
| Kreuzhöhe | klein |
|
groß | 106 |
| Brustbreite | wenig |
|
viel | 93 |
| Rumpftiefe | seicht |
|
tief | 104 |
| Oberlinie | durchhäng. |
|
erhöht | 93 |
| Beckenlänge | kurz |
|
lang | 108 |
| Beckenbreite | schmal |
|
breit | 99 |
| Beckenneigung | eben |
|
abfallend | 91 |
| Umdreher | hinten |
|
mittig | 90 |
| Sprg.winkel | steil |
|
säbelbeinig | 99 |
| Sprng.auspräg. | voll |
|
trocken | 106 |
| Fessel | durchtrittig |
|
steil | 106 |
| Trachten | niedrig |
|
hoch | 104 |
| Voreuterlänge | kurz |
|
lang | 104 |
| Hintereuterbreite | schmal |
|
breit | 109 |
| Hintereuterhöhe | tief |
|
hoch | 108 |
| Zentralband | nicht ausg. |
|
stark ausg. | 101 |
| Eutertiefe | tief |
|
hoch | 107 |
| Voreuteraufhäng. | locker |
|
fest | 99 |
| Euterbalance | gestuft |
|
geneigt | 100 |
| Strichlänge | kurz |
|
lang | 102 |
| Strichdicke | dünn |
|
dick | 88 |
| Strichplatz. vo. | außen |
|
innen | 102 |
| Strichplatz. hi. | außen |
|
innen | 99 |
| Strichstell. hi. | nach außen |
|
nach innen | 98 |
| Eutereinheit | Nebenstr. |
|
reine Euter | 104 |
Zurück zur Übersicht

