Narvick
geboren: 21.10.2022
Züchter Andreas Hörmann, Kirchdorf-Unteropfingen
Besitzer: RBW
435569
DE 08 18312891
A2A2
BB
Nathan v. Naturel
Exquisa
1.86-85-85-86/86
2/1 10864 4,14 450 3,53 384
1 10864 4,14 450 3,53 384
Exquisa
1.86-85-85-86/86
2/1 10864 4,14 450 3,53 384
1 10864 4,14 450 3,53 384
Canyon
Karina
1.83-85-84-84
4/4 9810 4,31 423 3,63 356
3 10977 4,30 472 3,54 389
Karina
1.83-85-84-84
4/4 9810 4,31 423 3,63 356
3 10977 4,30 472 3,54 389
Auranto
Karin
v. Vavigo
Karin
v. Vavigo
Der leistungsstarke Eutermacher
Beste Persistenz
Bestens auch für Bio-Betriebe geeignet
GZW
139
MW
126
Milch kg
+1239
Fett %
-0.13
Fett kg
+41
Eiweiß %
-0.11
Eiweiß kg
+34
Exterieur
106
Rahmen
103
Becken
96
Fundament
105
Euter
110
FIT
110
ÖZW
128
ND
110
FRW
102
MBK
108
VIW
108
KVLp
98
KVLm
102
EGW
101
ZZ
100
PER
117
LST
105
KGW
102
FW
110
| LINEARPROFIL | 88 100 112 124 | |||
|---|---|---|---|---|
| Bemuskelung | schwach |
|
voll | 85 |
| Kreuzhöhe | klein |
|
groß | 106 |
| Brustbreite | wenig |
|
viel | 94 |
| Rumpftiefe | seicht |
|
tief | 105 |
| Oberlinie | durchhäng. |
|
erhöht | 93 |
| Beckenlänge | kurz |
|
lang | 109 |
| Beckenbreite | schmal |
|
breit | 100 |
| Beckenneigung | eben |
|
abfallend | 90 |
| Umdreher | hinten |
|
mittig | 89 |
| Sprg.winkel | steil |
|
säbelbeinig | 98 |
| Sprng.auspräg. | voll |
|
trocken | 105 |
| Fessel | durchtrittig |
|
steil | 106 |
| Trachten | niedrig |
|
hoch | 104 |
| Voreuterlänge | kurz |
|
lang | 103 |
| Hintereuterbreite | schmal |
|
breit | 107 |
| Hintereuterhöhe | tief |
|
hoch | 110 |
| Zentralband | nicht ausg. |
|
stark ausg. | 101 |
| Eutertiefe | tief |
|
hoch | 108 |
| Voreuteraufhäng. | locker |
|
fest | 100 |
| Euterbalance | gestuft |
|
geneigt | 101 |
| Strichlänge | kurz |
|
lang | 102 |
| Strichdicke | dünn |
|
dick | 87 |
| Strichplatz. vo. | außen |
|
innen | 102 |
| Strichplatz. hi. | außen |
|
innen | 99 |
| Strichstell. hi. | nach außen |
|
nach innen | 98 |
| Euterreinheit | Nebenstr. |
|
reine Euter | 103 |
Narvick
