Nabucco
geboren: 07.11.2020
Züchter Brigitte Loritz, Wangen-Oflings
Besitzer: RBW
435520
DE 08 17758081
A2A2
BB
Naturel v. Amor
Elisa
1. 86-84-84-84
3/3 10450 4,30 449 3,38 353
3 11210 4,34 487 3,32 372
Elisa
1. 86-84-84-84
3/3 10450 4,30 449 3,38 353
3 11210 4,34 487 3,32 372
Vassli
Mara
(2) VG 87
5/5 9854 3,96 390 3,47 342
3 11331 3,78 428 3,40 385
Mara
(2) VG 87
5/5 9854 3,96 390 3,47 342
3 11331 3,78 428 3,40 385
Huray
Martina
v. Etvei
Martina
v. Etvei
Der eutergesunde Milchmacher
Beste Persistenz
Auch für Bio-Betriebe interessant
M: Elisa 2. LA
GZW
136
MW
121
Tö./Betr.
3/13
Milch kg
+1075
Fett %
-0.08
Fett kg
+39
Eiweiß %
-0.16
Eiweiß kg
+25
Exterieur
108
Tö.
3
Rahmen
107
Becken
106
Fundament
106
Euter
108
FIT
113
ÖZW
127
ND
113
FRW
94
MBK
110
VIW
107
KVLp
94
KVLm
102
EGW
114
ZZ
112
PER
125
LST
108
KGW
102
FW
98
M: Elisa 1. LA
| LINEARPROFIL | 88 100 112 124 | |||
|---|---|---|---|---|
| Bemuskelung | schwach |
|
voll | 82 |
| Kreuzhöhe | klein |
|
groß | 115 |
| Brustbreite | wenig |
|
viel | 94 |
| Rumpftiefe | seicht |
|
tief | 101 |
| Oberlinie | durchhäng. |
|
erhöht | 107 |
| Beckenlänge | kurz |
|
lang | 106 |
| Beckenbreite | schmal |
|
breit | 107 |
| Beckenneigung | eben |
|
abfallend | 107 |
| Umdreher | hinten |
|
mittig | 100 |
| Sprg.winkel | steil |
|
säbelbeinig | 103 |
| Sprng.auspräg. | voll |
|
trocken | 101 |
| Fessel | durchtrittig |
|
steil | 106 |
| Trachten | niedrig |
|
hoch | 108 |
| Voreuterlänge | kurz |
|
lang | 103 |
| Hintereuterbreite | schmal |
|
breit | 94 |
| Hintereuterhöhe | tief |
|
hoch | 111 |
| Zentralband | nicht ausg. |
|
stark ausg. | 99 |
| Eutertiefe | tief |
|
hoch | 112 |
| Voreuteraufhäng. | locker |
|
fest | 91 |
| Euterbalance | gestuft |
|
geneigt | 102 |
| Strichlänge | kurz |
|
lang | 96 |
| Strichdicke | dünn |
|
dick | 92 |
| Strichplatz. vo. | außen |
|
innen | 96 |
| Strichplatz. hi. | außen |
|
innen | 95 |
| Strichstell. hi. | nach außen |
|
nach innen | 97 |
| Euterreinheit | Nebenstr. |
|
reine Euter | 100 |
Nabucco
