Nabucco
Züchter: Brigitte Loritz, Wangen-Oflings
Besitzer: RBW
10/435520
DE 08 17758081
geboren: 07.11.2020
A2A2, BB
15 €
1
Naturel v. Amor
Elisa
1. 86-84-84-84
3/3 10450 4,30 449 3,38 353
3 11210 4,34 487 3,32 372
Elisa
1. 86-84-84-84
3/3 10450 4,30 449 3,38 353
3 11210 4,34 487 3,32 372
Vassli
Mara
(2) VG 87
5/5 9854 3,96 390 3,47 342
3 11331 3,78 428 3,40 385
Mara
(2) VG 87
5/5 9854 3,96 390 3,47 342
3 11331 3,78 428 3,40 385
Huray
Martina
v. Etvei
Martina
v. Etvei
- Der eutergesunde Milchmacher
- Beste Persistenz
- Auch für Bio-Betriebe interessant
GZW
135
M: Elisa 2. LA
MW
120
Tö./Betr.
51/33
Milch kg
+941
Fett %
-0.04
Fett kg
+36
Eiweiß %
-0.12
Eiweiß kg
+23
Exterieur
108
Tö.
14
Rahmen
106
Becken
110
Fundament
106
Euter
108
FIT
114
ÖZW
127
ND
113
FRW
95
MBK
106
VIW
103
KVLp
93
KVLm
104
EGW
116
ZZ
116
PER
128
LST
108
KGW
102
| LINEARPROFIL | 76 88 100 112 124 | |||
|---|---|---|---|---|
| Bemuskelung | schwach |
|
voll | 78 |
| Kreuzhöhe | klein |
|
groß | 117 |
| Brustbreite | wenig |
|
viel | 91 |
| Rumpftiefe | seicht |
|
tief | 100 |
| Oberlinie | durchhäng. |
|
erhöht | 110 |
| Beckenlänge | kurz |
|
lang | 107 |
| Beckenbreite | schmal |
|
breit | 108 |
| Beckenneigung | eben |
|
abfallend | 108 |
| Umdreher | hinten |
|
mittig | 102 |
| Sprg.winkel | steil |
|
säbelbeinig | 103 |
| Sprng.auspräg. | voll |
|
trocken | 101 |
| Fessel | durchtrittig |
|
steil | 110 |
| Trachten | niedrig |
|
hoch | 109 |
| Voreuterlänge | kurz |
|
lang | 103 |
| Hintereuterbreite | schmal |
|
breit | 94 |
| Hintereuterhöhe | tief |
|
hoch | 110 |
| Zentralband | nicht ausg. |
|
stark ausg. | 100 |
| Eutertiefe | tief |
|
hoch | 111 |
| Voreuteraufhäng. | locker |
|
fest | 92 |
| Euterbalance | gestuft |
|
geneigt | 101 |
| Strichlänge | kurz |
|
lang | 94 |
| Strichdicke | dünn |
|
dick | 90 |
| Strichplatz. vo. | außen |
|
innen | 97 |
| Strichplatz. hi. | außen |
|
innen | 94 |
| Strichstell. hi. | nach außen |
|
nach innen | 97 |
| Eutereinheit | Nebenstr. |
|
reine Euter | 101 |
Zurück zur Übersicht

