Chanel
geboren: 15.07.2022
Züchter Bentele GbR, Grünkraut-Englisreute
Besitzer: RBW
435564
DE 08 18062536
A2A2
BB
Chagall v. Canyon
Vero
1. 87-85-86-86
3/2 10672 4,09 437 3,58 383
2 11515 4,24 488 3,66 421
Vero
1. 87-85-86-86
3/2 10672 4,09 437 3,58 383
2 11515 4,24 488 3,66 421
Valid
Voltaren
1. 84-84-84-82
4/4 10166 4,30 437 3,69 376
2 10909 4,64 506 3,71 405
Voltaren
1. 84-84-84-82
4/4 10166 4,30 437 3,69 376
2 10909 4,64 506 3,71 405
Ifeeling
Violine
v. Payssli
Violine
v. Payssli
Der komplette Allrounder
Fitnessvererber
Auch für Bio-Betriebe geeignet
M: Vero
GZW
140
MW
121
Milch kg
+650
Fett %
+0.18
Fett kg
+43
Eiweiß %
-0.02
Eiweiß kg
+21
Exterieur
111
Rahmen
101
Becken
100
Fundament
111
Euter
119
FIT
120
ÖZW
134
ND
111
FRW
123
MBK
112
VIW
99
KVLp
88
KVLm
110
EGW
104
ZZ
100
PER
115
LST
113
KGW
103
FW
109
| LINEARPROFIL | 88 100 112 124 | |||
|---|---|---|---|---|
| Bemuskelung | schwach |
|
voll | 86 |
| Kreuzhöhe | klein |
|
groß | 115 |
| Brustbreite | wenig |
|
viel | 93 |
| Rumpftiefe | seicht |
|
tief | 99 |
| Oberlinie | durchhäng. |
|
erhöht | 93 |
| Beckenlänge | kurz |
|
lang | 110 |
| Beckenbreite | schmal |
|
breit | 87 |
| Beckenneigung | eben |
|
abfallend | 97 |
| Umdreher | hinten |
|
mittig | 109 |
| Sprg.winkel | steil |
|
säbelbeinig | 94 |
| Sprng.auspräg. | voll |
|
trocken | 104 |
| Fessel | durchtrittig |
|
steil | 117 |
| Trachten | niedrig |
|
hoch | 108 |
| Voreuterlänge | kurz |
|
lang | 105 |
| Hintereuterbreite | schmal |
|
breit | 104 |
| Hintereuterhöhe | tief |
|
hoch | 116 |
| Zentralband | nicht ausg. |
|
stark ausg. | 97 |
| Eutertiefe | tief |
|
hoch | 121 |
| Voreuteraufhäng. | locker |
|
fest | 109 |
| Euterbalance | gestuft |
|
geneigt | 110 |
| Strichlänge | kurz |
|
lang | 104 |
| Strichdicke | dünn |
|
dick | 105 |
| Strichplatz. vo. | außen |
|
innen | 97 |
| Strichplatz. hi. | außen |
|
innen | 94 |
| Strichstell. hi. | nach außen |
|
nach innen | 99 |
| Euterreinheit | Nebenstr. |
|
reine Euter | 101 |
Chanel
