Chanel
Züchter: Bentele GbR, Grünkraut-Englisreute
Besitzer: RBW
10/435564
DE 08 18062536
geboren: 15.07.2022
A2A2, BB
18 €
1
Chagall v. Canyon
Vero
1. 87-85-86-86
3/2 10672 4,09 437 3,58 383
2 11515 4,24 488 3,66 421
Vero
1. 87-85-86-86
3/2 10672 4,09 437 3,58 383
2 11515 4,24 488 3,66 421
Valid
Voltaren
1. 84-84-84-82
4/4 10166 4,30 437 3,69 376
2 10909 4,64 506 3,71 405
Voltaren
1. 84-84-84-82
4/4 10166 4,30 437 3,69 376
2 10909 4,64 506 3,71 405
Ifeeling
Violine
v. Payssli
Violine
v. Payssli
- Der komplette Allrounder
- Fitnessvererber
- Auch für Bio-Betriebe geeignet
GZW
139
M: Vero
MW
121
Milch kg
+598
Fett %
+0.20
Fett kg
+43
Eiweiß %
-0.01
Eiweiß kg
+20
Exterieur
110
Rahmen
101
Becken
100
Fundament
111
Euter
118
FIT
120
ÖZW
133
ND
111
FRW
124
MBK
110
VIW
98
KVLp
90
KVLm
110
EGW
105
ZZ
101
PER
110
LST
114
KGW
104
| LINEARPROFIL | 76 88 100 112 124 | |||
|---|---|---|---|---|
| Bemuskelung | schwach |
|
voll | 86 |
| Kreuzhöhe | klein |
|
groß | 116 |
| Brustbreite | wenig |
|
viel | 93 |
| Rumpftiefe | seicht |
|
tief | 99 |
| Oberlinie | durchhäng. |
|
erhöht | 94 |
| Beckenlänge | kurz |
|
lang | 110 |
| Beckenbreite | schmal |
|
breit | 86 |
| Beckenneigung | eben |
|
abfallend | 96 |
| Umdreher | hinten |
|
mittig | 108 |
| Sprg.winkel | steil |
|
säbelbeinig | 96 |
| Sprng.auspräg. | voll |
|
trocken | 103 |
| Fessel | durchtrittig |
|
steil | 115 |
| Trachten | niedrig |
|
hoch | 110 |
| Voreuterlänge | kurz |
|
lang | 105 |
| Hintereuterbreite | schmal |
|
breit | 103 |
| Hintereuterhöhe | tief |
|
hoch | 116 |
| Zentralband | nicht ausg. |
|
stark ausg. | 97 |
| Eutertiefe | tief |
|
hoch | 121 |
| Voreuteraufhäng. | locker |
|
fest | 109 |
| Euterbalance | gestuft |
|
geneigt | 111 |
| Strichlänge | kurz |
|
lang | 103 |
| Strichdicke | dünn |
|
dick | 104 |
| Strichplatz. vo. | außen |
|
innen | 97 |
| Strichplatz. hi. | außen |
|
innen | 94 |
| Strichstell. hi. | nach außen |
|
nach innen | 99 |
| Eutereinheit | Nebenstr. |
|
reine Euter | 101 |
Zurück zur Übersicht

