Barolo
geboren: 23.12.2022
Züchter Ernst Rau, Ebersbach-Bünzwangen
Besitzer: Future Alliance Brown Swiss (RBW)
435575
DE 08 18174954
A2A2
Bachelor v. Bender
Kelly
1.88-87-86-85/86
3/2 11133 4,08 454 3,54 394
2 11647 4,16 485 3,63 423
Kelly
1.88-87-86-85/86
3/2 11133 4,08 454 3,54 394
2 11647 4,16 485 3,63 423
Canyon
Koko
1.86-82-84-84/84
4/4 9045 4,01 362 3,44 311
4 9186 4,21 387 3,41 313
Koko
1.86-82-84-84/84
4/4 9045 4,01 362 3,44 311
4 9186 4,21 387 3,41 313
Anibay
Kracky
v. Vasir
Kracky
v. Vasir
Euterstarker Allrounder
Hohe Nutzungsdauer
Absoluter Fitness-Spezialist
M: Kelly
GZW
132
MW
116
Milch kg
+566
Fett %
+0.01
Fett kg
+25
Eiweiß %
+0.01
Eiweiß kg
+21
Exterieur
118
Rahmen
111
Becken
116
Fundament
111
Euter
122
FIT
116
ÖZW
130
ND
119
FRW
111
MBK
99
VIW
104
KVLp
100
KVLm
117
EGW
100
ZZ
98
PER
108
LST
110
KGW
99
FW
103
Aus der gleichen Kuhfamilie - Casanova Karibik
| LINEARPROFIL | 88 100 112 124 | |||
|---|---|---|---|---|
| Bemuskelung | schwach |
|
voll | 95 |
| Kreuzhöhe | klein |
|
groß | 118 |
| Brustbreite | wenig |
|
viel | 101 |
| Rumpftiefe | seicht |
|
tief | 107 |
| Oberlinie | durchhäng. |
|
erhöht | 95 |
| Beckenlänge | kurz |
|
lang | 122 |
| Beckenbreite | schmal |
|
breit | 111 |
| Beckenneigung | eben |
|
abfallend | 109 |
| Umdreher | hinten |
|
mittig | 105 |
| Sprg.winkel | steil |
|
säbelbeinig | 97 |
| Sprng.auspräg. | voll |
|
trocken | 102 |
| Fessel | durchtrittig |
|
steil | 118 |
| Trachten | niedrig |
|
hoch | 111 |
| Voreuterlänge | kurz |
|
lang | 108 |
| Hintereuterbreite | schmal |
|
breit | 105 |
| Hintereuterhöhe | tief |
|
hoch | 107 |
| Zentralband | nicht ausg. |
|
stark ausg. | 111 |
| Eutertiefe | tief |
|
hoch | 110 |
| Voreuteraufhäng. | locker |
|
fest | 104 |
| Euterbalance | gestuft |
|
geneigt | 103 |
| Strichlänge | kurz |
|
lang | 84 |
| Strichdicke | dünn |
|
dick | 106 |
| Strichplatz. vo. | außen |
|
innen | 125 |
| Strichplatz. hi. | außen |
|
innen | 116 |
| Strichstell. hi. | nach außen |
|
nach innen | 119 |
| Euterreinheit | Nebenstr. |
|
reine Euter | 104 |
Barolo
