Albany
geboren: 04.11.2019
Züchter Werner Frey, Rot a. d. Rot
Besitzer: RBW
435472
DE 08 17331926
aAa 426351
A2A2
BB
Amorie v. Amor
Inka
1. 84-82-84-84
5/5 11681 4,25 497 3,68 430
4 12953 4,26 552 3,68 477
Inka
1. 84-82-84-84
5/5 11681 4,25 497 3,68 430
4 12953 4,26 552 3,68 477
Hebron
Isami
3. 90-87-89-87
6/6 8924 4,04 361 3,64 325
3 9712 4,12 400 3,73 362
Isami
3. 90-87-89-87
6/6 8924 4,04 361 3,64 325
3 9712 4,12 400 3,73 362
Huxoy
Ilse
v. Husir
Ilse
v. Husir
Der Milchmacher
Persistenz und Nutzungsdauer
Beste Eutergesundheit
GZW
133
MW
121
Tö./Betr.
69/99
Milch kg
+1347
Fett %
-0.32
Fett kg
+28
Eiweiß %
-0.17
Eiweiß kg
+33
Exterieur
105
Tö.
69
Rahmen
97
Becken
101
Fundament
114
Euter
106
FIT
109
ÖZW
125
ND
110
FRW
93
MBK
113
VIW
106
KVLp
96
KVLm
102
EGW
110
ZZ
111
PER
122
LST
116
KGW
87
FW
87
| LINEARPROFIL | 88 100 112 124 | |||
|---|---|---|---|---|
| Bemuskelung | schwach |
|
voll | 89 |
| Kreuzhöhe | klein |
|
groß | 98 |
| Brustbreite | wenig |
|
viel | 100 |
| Rumpftiefe | seicht |
|
tief | 100 |
| Oberlinie | durchhäng. |
|
erhöht | 92 |
| Beckenlänge | kurz |
|
lang | 97 |
| Beckenbreite | schmal |
|
breit | 102 |
| Beckenneigung | eben |
|
abfallend | 105 |
| Umdreher | hinten |
|
mittig | 104 |
| Sprg.winkel | steil |
|
säbelbeinig | 92 |
| Sprng.auspräg. | voll |
|
trocken | 103 |
| Fessel | durchtrittig |
|
steil | 104 |
| Trachten | niedrig |
|
hoch | 109 |
| Voreuterlänge | kurz |
|
lang | 114 |
| Hintereuterbreite | schmal |
|
breit | 104 |
| Hintereuterhöhe | tief |
|
hoch | 105 |
| Zentralband | nicht ausg. |
|
stark ausg. | 104 |
| Eutertiefe | tief |
|
hoch | 93 |
| Voreuteraufhäng. | locker |
|
fest | 95 |
| Euterbalance | gestuft |
|
geneigt | 91 |
| Strichlänge | kurz |
|
lang | 97 |
| Strichdicke | dünn |
|
dick | 90 |
| Strichplatz. vo. | außen |
|
innen | 113 |
| Strichplatz. hi. | außen |
|
innen | 100 |
| Strichstell. hi. | nach außen |
|
nach innen | 98 |
| Euterreinheit | Nebenstr. |
|
reine Euter | 92 |
Albany
