Rasseauswahl
| Rassevielfalt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | HB.-Nr. | Vater | geb. | Rasse | besonderes Merkmal | Verf. | ID | beefxdiary |
| Nogger WBB | 204983 | Nito | 2024-05-02 | Weißblaue Belgier | 1 | 4942 | 0 | |
| Rubio PP | 204962 | Remix | 2022-12-17 | Limousin | 1 | 4966 | 0 | |
| Nanook PP | 603389 | Network PP | 2022-07-29 | Fleckvieh-Simmental | 1 | 4909 | 0 | |
| Targo PP | 204963 | Toktan | 2022-12-14 | Uckermärker | 1 | 4964 | 0 | |
| Nestos PP | 204964 | Natural | 2023-02-02 | Charolais | 1 | 4965 | 0 | |
| FerMax4 PP | 999055 | 0000-00-00 | Sonstige | 2 | 4588 | 0 | ||
| Nadil | 204968 | Fruerland Nautia | 2022-05-25 | Weißblaue Belgier | 1 | 4963 | 0 | |
| Orus | 203780 | Hercule | 2018-10-03 | INRA 95 | 2 | 4587 | 0 | |
| Petter PP | 204952 | Paco PP | 2023-04-02 | Limousin | 2 | 4835 | 0 | |
| Chino PP | 603395 | Clive | 2022-10-08 | Fleckvieh-Simmental | 1 | 4962 | 0 | |
| Dallas | 204922 | Designer | 2022-03-20 | Angus | 1 | 4908 | 0 | |
| ANG-Mix-5 | 999084 | 0000-00-00 | Aberdeen Angus | Horrido / Barron / Red Berry | 1 | 4961 | 1 | |
| Logico PP | 204958 | Logic PP | 2022-05-24 | Speckle Park | 1 | 4543 | 0 | |
| Elias WBB | 203935 | Stuart | 2023-07-07 | Weißblaue Belgier | 2 | 4959 | 0 | |
| Diamant | 203936 | Dior | 2023-02-09 | Weißblaue Belgier | 1 | 4960 | 0 | |
| Tacko WBB | 204926 | Totem | 2022-09-10 | Weißblaue Belgier | 1 | 4724 | 0 | |
| Oreo WBB | 204928 | Orakkel | 2023-04-13 | Weißblaue Belgier | 1 | 4941 | 0 | |
| ANG-Mix | 999023 | 0000-00-00 | Aberdeen Angus | Angus-Mix aus Red Berry-Fiete-Barron | 1 | 4337 | 1 | |
| Siku | 204948 | OEA Sukat | 2022-10-28 | Aberdeen Angus | 1 | 4542 | 0 | |
| Comet PP | 204902 | FHZ Colja Pp* | 2021-12-29 | Uckermärker | 1 | 4906 | 0 | |
| UCK-MIX-2 | 999021 | 0000-00-00 | Uckermärker | 1 | 4907 | 1 | ||
| Horrido | 204898 | Happy Boy | 2021-09-25 | Aberdeen Angus | internationales Pedigree | 1 | 4957 | 1 |
| Haros PP | 603369 | Haans | 2022-02-09 | Fleckvieh-Simmental | 1 | 4958 | 1 | |
| Lovi PP CH | 204895 | Love P | 2022-01-09 | Charolais | 1 | 4939 | 0 | |
| Isso SIM PP | 603367 | Imperano | 2021-12-16 | Fleckvieh-Simmental | 1 | 4940 | 0 | |
| Humphrey | 204908 | Hogan | 2021-11-22 | British Blue | Besonders zur Gebrauchskreuzung geeignet | 4603 | 1 | |
| Caruso AA | 204896 | KEA Comet | 2022-02-06 | Aberdeen Angus | 1 | 4938 | 0 | |
| Okawango | 205033 | AZH Opus | 2023-12-17 | Aberdeen Angus | Typ Leistung und Leichtkalbigkeit vereint | 1 | 4956 | 0 |
| Gospel | 204907 | Glacier | 2021-11-26 | British Blue | Besonders zur Gebrauchskreuzung geeignet | 4602 | 0 | |
| Nordian PP | 205021 | Norbert Pp* | 2023-09-21 | Uckermärker | 1 | 4905 | 0 | |
| Pydroo | 203580 | Droopy | 2019-11-29 | INRA 95 | 1 | 4297 | 0 | |
| Dynamit PP | 205022 | Dante PP | 2024-03-08 | Uckermärker | 1 | 4904 | 0 | |
| Tuborg WBB | 204911 | VB Picasso | 2022-11-25 | Weißblaue Belgier | 1 | 4937 | 0 | |
| Takuma | 205009 | Tornado | 2023-11-14 | Angus | 2 | 4935 | 0 | |
| Joel PP | 205011 | James | 2023-10-07 | Limousin | 1 | 4936 | 0 | |
| Denari PP | 204862 | Duc | 2021-07-15 | Limousin | Zuwachs | 1 | 4955 | 0 |
| Gilbert | 204878 | Ginger | 2021-05-10 | British Blue | Besonders zur Gebrauchskreuzung geeignet. | 4601 | 1 | |
| StanFLS PP | 603343 | RZS Seeadler | 2021-02-09 | Fleckvieh-Simmental | 1 | 4934 | 0 | |
| Fred PP | 204834 | Fürst PP | 2020-12-31 | Blonde d'Aquitaine | 1 | 4293 | 0 | |
| Potter WBB | 204984 | Potter P | 2023-09-22 | Weißblaue Belgier | 2 | 4932 | 0 | |
| Pit AA | 204846 | Precision | 2020-10-31 | Aberdeen Angus | 2 | 4933 | 0 | |
| Othin | 203398 | Vidalin | 2018-10-24 | INRA 95 | 2 | 4291 | 0 | |
| Tamino PP | 204843 | Tony | 2020-08-26 | Uckermärker | Fleischvererbung - Zuchtwert - Schaupotenzial | 1 | 4953 | 1 |
| Riquet PP | 203430 | Neck Pp* | 2020-12-11 | Limousin | Länge & Breite auch WEIBLICH GESEXT verfügbar! | 1 | 4289 | 0 |
| Oziris | 203399 | Hercule | 2018-09-18 | INRA 95 | 2 | 4290 | 0 | |
| Donut AA | 204959 | DeadCenter | 2022-11-20 | Aberdeen Angus | 1 | 4931 | 0 | |
| Vulkan | 204823 | Verrati | 2020-02-18 | Weißblaue Belgier | 1 | 4903 | 1 | |
| Viebo PP | 204796 | Viper PP | 2020-01-06 | Limousin | 1 | 4929 | 0 | |
| Tsukahara | 204795 | Lake Wagyu | 2020-04-18 | Wagyu | 1 | 4930 | 0 | |
| Doolittle PP | 204800 | Netherhall Daffy | 2020-06-10 | Hereford | Leichtkalbigkeit - Fleischleistung - Fruchtbarkeit | 1 | 4952 | 0 |
| Calvin ANG | 204797 | HAZ Cendo | 2020-02-26 | Angus | 1 | 4928 | 0 | |
| Noop | 203260 | Droopy | 2017-10-15 | INRA 95 | 2 | 4285 | 0 | |
| Gavino PP | 204807 | Granit P | 2020-02-28 | Piemonteser | 1 | 4286 | 0 | |
| Focus PP | 204767 | Fantastic PP* | 2019-06-09 | Uckermärker | bewährte Besamungsgenetik - Kalbeeigenschaften - Rassetyp | 1 | 4284 | 1 |
| Notable | 202909 | Totem | 2018-08-21 | Weißblaue Belgier | 1 | 4586 | 0 | |
| Ernesto WBB | 204769 | Vide de Montigny | 2019-05-19 | Weißblaue Belgier | 1 | 4927 | 0 | |
| Darwin PP | 204766 | Don PP | 2019-04-18 | Uckermärker | Zuchtwert | 1 | 4902 | 0 |
| Fiete | 204588 | Franko | 2016-09-28 | Aberdeen Angus | Leichtkalbigkeit - Fleischvererbung - Fundamente | 1 | 4283 | 1 |
| Vollgas WBB | 204770 | Jet-Set | 2019-06-15 | Weißblaue Belgier | 1 | 4926 | 0 | |
| Dakota PP | 204714 | KMU Doran | 2018-06-11 | Charolais | Zuchtwert - Fleischansatz - Leichtkalbigkeit | 1 | 4951 | 0 |
| FerMax3 PP | 999032 | 0000-00-00 | Sonstige | 2 | 4585 | 0 | ||
| Fandango PP | 204543 | BRA Faunus | 2015-12-26 | Charolais | Internationales Pedigree Kalbeverlauf Hornlosigkeit | 1 | 4950 | 1 |
| Magnum PP | 204729 | Mamut PP* | 2018-12-31 | Uckermärker | Uckermärker - homozygot hornlos | 1 | 4280 | 1 |
| Red Berry | 204681 | ML Red Mulberry | 2018-03-09 | Aberdeen Angus | Fleischleistung - Funktionalität - Schaupotenzial | 1 | 4279 | 1 |
| Sonar PP | 204808 | Simson PP | 2020-03-29 | Uckermärker | 1 | 4901 | 0 | |
| Titan PP | 204702 | Thorin PP* | 2018-04-29 | Uckermärker | Zuchtwert | 1 | 4900 | 0 |
| Umberto | 203436 | Umpire | 2020-11-25 | British Blue | Leichte Geburten Männlich gesext verfügbar. | 1 | 4277 | 1 |
| Morrison PP | 204700 | Mars PP* | 2018-06-25 | Charolais | Exterieur | 1 | 4274 | 0 |
| Jaguar PP | 603335 | Jericho | 2020-07-22 | Fleckvieh-Simmental | Genetik - Zuwachs - Bemuskelung | 1 | 4949 | 0 |
| Jacob PP | 204635 | Jaky Dnc Pp* | 2017-08-18 | Limousin | 1 | 4273 | 0 | |
| Larson PP | 204666 | Lauran PP | 2017-10-09 | Uckermärker | Fleischleistung | 1 | 4899 | 1 |
| Moto Moto | 204674 | Itomoritak | 2017-04-14 | Wagyu | 1 | 4925 | 0 | |
| Osiris WBB | 204629 | Newpole Chalky White | 2017-06-11 | Weißblaue Belgier | 3 | 4271 | 0 | |
| Universum P | 603272 | Ursus Pp* | 2017-12-23 | Fleckvieh-Simmental | Leistungspotential | 1 | 4898 | 0 |
| Theo WBB | 204650 | Rejoui d`Argenton | 2017-10-19 | Weißblaue Belgier | Leistungsveranlagerung | 1 | 4924 | 0 |
| Kuba PP | 204731 | Kurt PP* | 2018-12-29 | Uckermärker | 1 | 4266 | 1 | |
| Barron | 204676 | Boyfriend | 2018-01-13 | Aberdeen Angus | Genetik - Leichtkalbigkeit - Rassetyp | 1 | 4268 | 1 |





