Rassevielfalt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | HB.-Nr. | Vater | geb. | Rasse | besonderes Merkmal | Verf. | ID |
Fred PP | 204834 | Fürst | 2020-12-31 | Blonde d'Aquitaine | 1 | 3553 | |
Ronko PP | 204526 | Rodrigo | 2015-08-03 | Limousin | Bemuskelung - Rassetyp - Skelett | 1 | 2510 |
Hades | 204614 | Hitman | 2017-06-26 | Weißblaue Belgier | Fleischansatz - Zuwachsleistung - britische Besamungsgenetik | 1 | 2511 |
Titanus | 204573 | Titane | 2016-09-01 | Weißblaue Belgier | Tageszunahmen - Fleischfülle - kurze Trächtigkeit | 1 | 2512 |
Reval | 204772 | Red Rider | 2019-08-28 | Aberdeen Angus | 1 | 2553 | |
Gavino PP | 204807 | Granit P | 2020-02-28 | Piemonteser | 1 | 2931 | |
Nero | 204706 | Heartthrob | 2018-05-08 | British Blue | British Blue - Leichte Geburten bei Brown Swiss | 1 | 2507 |
Nigel | 204705 | Glacier | 2018-05-10 | British Blue | Leichte Geburten | 1 | 2508 |
Goliath | 204725 | Garfield | 2019-02-12 | Parthenaise | TOP bemuskelte Mastkreuzungen | 2744 | |
Sam PP | 204703 | Severin PP | 2018-11-12 | Charolais | 1 | 2509 | |
Magnum PP | 204729 | Mamut PP* | 2018-12-31 | Uckermärker | Uckermärker | 1 | 3112 |
Grandios P | 204450 | Grande Pp | 2013-07-05 | Piemonteser | 1 | 2501 | |
Max PP | 204335 | Mäcki Pp | 2010-06-24 | Limousin | 1 | 2502 | |
Larson PP | 204666 | Lauran PP | 2017-10-09 | Uckermärker | Fleischleistung | 1 | 2503 |
Morrison PP | 204700 | Mars PP* | 2018-06-25 | Charolais | Exterieur | 1 | 2505 |
Tassilo PP | 204750 | Tristan PP | 2019-03-31 | Limousin | 1 | 2506 | |
Perseus | 204755 | Precision | 2019-05-03 | Aberdeen Angus | 1 | 2536 | |
Lotse WBB | 204651 | Occident | 2017-10-29 | Weißblaue Belgier | leichte Geburten in der Gebrauchskreuzung | 1 | 2918 |
Osiris WBB | 204629 | Chalky | 2017-06-11 | Weißblaue Belgier | 1 | 2497 | |
Holsten WBB | 204603 | Horace | 2017-01-31 | Weißblaue Belgier | 1 | 2498 | |
Jacob PP | 204635 | Jaky Dnc Pp* | 2017-08-18 | Limousin | 1 | 2500 | |
Hamil PP | 204595 | Hartrock PP | 2016-07-24 | Limousin | Futteraufnahme - Ausschlachtung | 1 | 2491 |
Alvaro PP | 603233 | Aladin PP | 2015-12-28 | Fleckvieh-Simmental | 2 | 2492 | |
Fantomas | 204626 | BE 157618024 | 2016-11-09 | Weißblaue Belgier | 1 | 2494 | |
Zensus | 204671 | Red Zeus | 2017-10-01 | Aberdeen Angus | 1 | 2495 | |
Delgado | 201573 | Don-Juan | 2010-07-02 | Weißblaue Belgier | Kalbeverlauf - Kreuzungseignung - Langlebigkeit | 1 | 2496 |
Fleischrindersteffenadmin2022-08-03T14:19:55+02:00