VALINOR
Valinor
geboren: 04.02.2024
Züchter Herdbuch Frankreich, Frankreich
Besitzer: Elitest
FR 5502970289
Schnaps RF v. Stamkos
Favi Enday
Favi Enday
Professor
Favi Eddy
Favi Eddy
Mariobros
Effigie
v. Eclair
Effigie
v. Eclair
RZG
149
RZ€
2172
RZOeko
141
RZM
126
Milch kg
+585
Fett %
+0.36
Fett kg
+63
Eiweiß %
+0.17
Eiweiß kg
+39
RZN
122
RZS
137
RZD
88
RZR
127
RZKd
103
RZKm
113
RZFuttereffizienz
95
RZPersistenz
115
RZE
124
Milchtyp
109
Körper
101
Fundament
108
Euter
125
RZGesund
134
RZEuterfit
125
RZKlauen
112
RZMetabol
113
RZRepro
114
RZKälberfit
104
DDControl
116
| LINEARPROFIL | 88 100 112 124 | |||
|---|---|---|---|---|
| Größe | klein |
|
groß | 137 |
| Rippenstruktur | flach |
|
gewölbt | 103 |
| Körpertiefe | wenig |
|
viel | 104 |
| Stärke | schwach |
|
stark | 109 |
| Beckenneigung | ansteigend |
|
abfallend | 116 |
| Beckenbreite | schmal |
|
breit | 113 |
| Hinterbeinwinkelung | steil |
|
gewinkelt | 71 |
| Klauenwinkel | flach |
|
steil | 123 |
| Sprunggelenk | gefüllt |
|
trocken | 91 |
| Hinterbeinstellung | nach außen |
|
parallel | 115 |
| Vorderbeinstellung | nach außen |
|
parallel | 102 |
| Bewegung | schlecht |
|
gut | 111 |
| Hintereuterhöhe | tief |
|
hoch | 119 |
| Zentralband | schwach |
|
stark | 92 |
| Strichplatzierung vorn | außen |
|
innen | 99 |
| Strichplatzierung hinten | außen |
|
innen | 91 |
| Vordereuteraufhängung | lose |
|
fest | 118 |
| Euterbalance | hinten tief |
|
vorne tief | 116 |
| Eutertiefe | tief |
|
hoch | 133 |
| Strichlänge | kurz |
|
lang | 113 |
Valinor
