Schreur 3STAR SAMPLER PP
Sampler PP
geboren: 07.04.2020
Züchter Fam. Reurslag, Laren & GenHotel, Heino, NL
Besitzer: Phönix (RUW)
688636
NL 948.855.759
aAa 234165
A2A2
Simon P v. Semino
K&L BT Nadia P
(1)GP 84
K&L BT Nadia P
(1)GP 84
Batch P
K&L Nadia
K&L Nadia
Profit
Apina Nadja 38
v. Balisto
Apina Nadja 38
v. Balisto
Milch mit hohen Inhaltsstoffen
Gute Fundamente mit allerbester Mobilität
Hornlosvererber mit gutem BCS
THI Flora P
RZG
132
RZ€
1452
RZOeko
128
RZM
125
Tö./Betr.
341/372
Milch kg
+724
Fett %
+0.19
Fett kg
+50
Eiweiß %
+0.16
Eiweiß kg
+43
RZN
118
RZS
106
RZD
79
RZR
97
RZKd
97
RZKm
104
RZFuttereffizienz
102
RZPersistenz
101
RZE
119
Tö./Betr.
341/132
Milchtyp
109
Körper
119
Fundament
117
Euter
103
RZGesund
113
RZEuterfit
111
RZKlauen
107
RZMetabol
105
RZRepro
101
RZKälberfit
107
DDControl
96
253 P
| LINEARPROFIL | 88 100 112 124 | |||
|---|---|---|---|---|
| Größe | klein |
|
groß | 101 |
| Rippenstruktur | flach |
|
gewölbt | 111 |
| Körpertiefe | wenig |
|
viel | 113 |
| Stärke | schwach |
|
stark | 118 |
| Beckenneigung | ansteigend |
|
abfallend | 86 |
| Beckenbreite | schmal |
|
breit | 113 |
| Hinterbeinwinkelung | steil |
|
gewinkelt | 104 |
| Klauenwinkel | flach |
|
steil | 98 |
| Sprunggelenk | gefüllt |
|
trocken | 96 |
| Hinterbeinstellung | nach außen |
|
parallel | 118 |
| Vorderbeinstellung | nach außen |
|
parallel | 113 |
| Bewegung | schlecht |
|
gut | 121 |
| Hintereuterhöhe | tief |
|
hoch | 116 |
| Zentralband | schwach |
|
stark | 94 |
| Strichplatzierung vorn | außen |
|
innen | 89 |
| Strichplatzierung hinten | außen |
|
innen | 84 |
| Vordereuteraufhängung | lose |
|
fest | 103 |
| Euterbalance | hinten tief |
|
vorne tief | 111 |
| Eutertiefe | tief |
|
hoch | 92 |
| Strichlänge | kurz |
|
lang | 112 |
Sampler PP
