Schreur 3STAR SAMPLER PP
Sampler PP
geboren: 07.04.2020
Züchter Fam. Reurslag, Laren & GenHotel, Heino, NL
Besitzer: Phönix (RUW)
688636
NL 948.855.759
aAa 234165
A2A2
Simon P v. Semino
K&L BT Nadia P
(1)GP 84
K&L BT Nadia P
(1)GP 84
Batch P
K&L Nadia
K&L Nadia
Profit
Apina Nadja 38
v. Balisto
Apina Nadja 38
v. Balisto
Milch mit hohen Inhaltsstoffen
Gute Fundamente mit allerbester Mobilität
Hornlosvererber mit gutem BCS
THI Flora P
RZG
127
RZ€
1242
RZOeko
123
RZM
123
Tö./Betr.
449/521
Milch kg
+653
Fett %
+0.18
Fett kg
+46
Eiweiß %
+0.16
Eiweiß kg
+41
RZN
113
RZS
105
RZD
78
RZR
96
RZKd
96
RZKm
105
RZFuttereffizienz
103
RZPersistenz
103
RZE
118
Tö./Betr.
449/150
Milchtyp
107
Körper
119
Fundament
116
Euter
104
RZGesund
109
RZEuterfit
107
RZKlauen
106
RZMetabol
103
RZRepro
101
RZKälberfit
107
DDControl
96
Samira
| LINEARPROFIL | 88 100 112 124 | |||
|---|---|---|---|---|
| Größe | klein |
|
groß | 102 |
| Rippenstruktur | flach |
|
gewölbt | 110 |
| Körpertiefe | wenig |
|
viel | 113 |
| Stärke | schwach |
|
stark | 116 |
| Beckenneigung | ansteigend |
|
abfallend | 88 |
| Beckenbreite | schmal |
|
breit | 113 |
| Hinterbeinwinkelung | steil |
|
gewinkelt | 104 |
| Klauenwinkel | flach |
|
steil | 100 |
| Sprunggelenk | gefüllt |
|
trocken | 98 |
| Hinterbeinstellung | nach außen |
|
parallel | 117 |
| Vorderbeinstellung | nach außen |
|
parallel | 112 |
| Bewegung | schlecht |
|
gut | 119 |
| Hintereuterhöhe | tief |
|
hoch | 116 |
| Zentralband | schwach |
|
stark | 95 |
| Strichplatzierung vorn | außen |
|
innen | 91 |
| Strichplatzierung hinten | außen |
|
innen | 84 |
| Vordereuteraufhängung | lose |
|
fest | 103 |
| Euterbalance | hinten tief |
|
vorne tief | 111 |
| Eutertiefe | tief |
|
hoch | 92 |
| Strichlänge | kurz |
|
lang | 111 |
Sampler PP
