FIS
Hakon PP
geboren: 16.09.2024
Züchter AG Schwarzbuntzucht Fischbeck eG, Wust-Fischbeck
Besitzer: Phönix (RBB)
811728
DE 15 05328599
BB
Handout P v. HugoPP RDC
DED Rosy
100 T. 3393 4,75 161 3,77 128
DED Rosy
100 T. 3393 4,75 161 3,77 128
Galeno P
Rose Pp
Rose Pp
Solitair P
Garioni Mission Rosalia
v. Mission P
Garioni Mission Rosalia
v. Mission P
Fruchtbare Töchter und vitale Kälber
Feste und gesunde Euter, hervorragende Klauengesundheit
Inhaltsstoffe und lange Nutzungsdauer
DED Rosany, Halbschwester zur Mutter
RZG
143
RZ€
1997
RZOeko
140
RZM
122
Milch kg
+943
Fett %
+0.03
Fett kg
+41
Eiweiß %
+0.06
Eiweiß kg
+39
RZN
129
RZS
122
RZD
103
RZR
117
RZKd
104
RZKm
106
RZFuttereffizienz
92
RZPersistenz
111
RZE
111
Milchtyp
91
Körper
86
Fundament
115
Euter
115
RZGesund
128
RZEuterfit
115
RZKlauen
127
RZMetabol
109
RZRepro
106
RZKälberfit
110
DDControl
131
| LINEARPROFIL | 88 100 112 124 | |||
|---|---|---|---|---|
| Größe | klein |
|
groß | 88 |
| Rippenstruktur | flach |
|
gewölbt | 99 |
| Körpertiefe | wenig |
|
viel | 86 |
| Stärke | schwach |
|
stark | 94 |
| Beckenneigung | ansteigend |
|
abfallend | 108 |
| Beckenbreite | schmal |
|
breit | 93 |
| Hinterbeinwinkelung | steil |
|
gewinkelt | 90 |
| Klauenwinkel | flach |
|
steil | 104 |
| Sprunggelenk | gefüllt |
|
trocken | 112 |
| Hinterbeinstellung | nach außen |
|
parallel | 99 |
| Vorderbeinstellung | nach außen |
|
parallel | 106 |
| Bewegung | schlecht |
|
gut | 114 |
| Hintereuterhöhe | tief |
|
hoch | 116 |
| Zentralband | schwach |
|
stark | 89 |
| Strichplatzierung vorn | außen |
|
innen | 108 |
| Strichplatzierung hinten | außen |
|
innen | 102 |
| Vordereuteraufhängung | lose |
|
fest | 112 |
| Euterbalance | hinten tief |
|
vorne tief | 130 |
| Eutertiefe | tief |
|
hoch | 118 |
| Strichlänge | kurz |
|
lang | 94 |
Hakon PP
