Feivel P
geboren: 22.07.2024
Züchter USA
Besitzer: Phönix
823356
DE 13 071 62294
aAa 354126
A2A2
BB
Forever v. Shine
TTM BK Esker 2499
TTM BK Esker 2499
Esker Pp
TTM BK Big Al Electrify
TTM BK Big Al Electrify
Big Al
TTM Dynamo Emerald
v. Dynamo
TTM Dynamo Emerald
v. Dynamo
Leistungsträger aus der Planet Shauna-Familie
Töchterfruchtbarkeit und Nutzungsdauer
A2A2 und ausgezeichnete Euterfitness
8. M: Ammon-Peachey Shauna
RZG
152
RZ€
2626
RZOeko
145
RZM
137
Milch kg
+1283
Fett %
+0.36
Fett kg
+93
Eiweiß %
+0.10
Eiweiß kg
+55
RZN
130
RZS
129
RZD
89
RZR
116
RZKd
98
RZKm
104
RZFuttereffizienz
90
RZPersistenz
111
RZE
115
Milchtyp
104
Körper
101
Fundament
112
Euter
111
RZGesund
124
RZEuterfit
119
RZKlauen
111
RZMetabol
106
RZRepro
111
RZKälberfit
111
DDControl
104
11. M: Wesswood-Hc Rudy Missy
| LINEARPROFIL | 88 100 112 124 | |||
|---|---|---|---|---|
| Größe | klein |
|
groß | 103 |
| Rippenstruktur | flach |
|
gewölbt | 97 |
| Körpertiefe | wenig |
|
viel | 100 |
| Stärke | schwach |
|
stark | 103 |
| Beckenneigung | ansteigend |
|
abfallend | 87 |
| Beckenbreite | schmal |
|
breit | 98 |
| Hinterbeinwinkelung | steil |
|
gewinkelt | 111 |
| Klauenwinkel | flach |
|
steil | 91 |
| Sprunggelenk | gefüllt |
|
trocken | 108 |
| Hinterbeinstellung | nach außen |
|
parallel | 111 |
| Vorderbeinstellung | nach außen |
|
parallel | 123 |
| Bewegung | schlecht |
|
gut | 112 |
| Hintereuterhöhe | tief |
|
hoch | 108 |
| Zentralband | schwach |
|
stark | 102 |
| Strichplatzierung vorn | außen |
|
innen | 122 |
| Strichplatzierung hinten | außen |
|
innen | 127 |
| Vordereuteraufhängung | lose |
|
fest | 114 |
| Euterbalance | hinten tief |
|
vorne tief | 107 |
| Eutertiefe | tief |
|
hoch | 113 |
| Strichlänge | kurz |
|
lang | 97 |
Feivel P
