Skybeamer
geboren: 19.04.2023
Züchter Dänemark
Besitzer: Phönix (RSH)
585924
DK 05609303111
aAa 243615
BB
Skyliner v. SputnikRDC
Goliat RDC
(1)VG 88
2/1 11096 3,88 430 3,33 369
1 11096 3,88 430 3,33 369
(1)VG 88
2/1 11096 3,88 430 3,33 369
1 11096 3,88 430 3,33 369
Spark Red
(1)GP 84
v. Styx Red
(1)GP 84
v. Styx Red
Extremer Milchmengenbulle mit Exterieur
Färseneinsatz gut möglich
Hoher RZEURO spricht für produktive Kühe
RZG
143
RZ€
2123
RZOeko
132
RZM
136
Milch kg
+2667
Fett %
-0.49
Fett kg
+49
Eiweiß %
-0.15
Eiweiß kg
+75
RZN
116
RZS
132
RZD
89
RZR
107
RZKd
114
RZKm
106
RZFuttereffizienz
92
RZPersistenz
121
RZE
119
Milchtyp
122
Körper
91
Fundament
114
Euter
113
RZGesund
120
RZEuterfit
114
RZKlauen
107
RZMetabol
113
RZRepro
103
RZKälberfit
103
DDControl
107
| LINEARPROFIL | 88 100 112 124 | |||
|---|---|---|---|---|
| Größe | klein |
|
groß | 116 |
| Rippenstruktur | flach |
|
gewölbt | 109 |
| Körpertiefe | wenig |
|
viel | 85 |
| Stärke | schwach |
|
stark | 89 |
| Beckenneigung | ansteigend |
|
abfallend | 102 |
| Beckenbreite | schmal |
|
breit | 100 |
| Hinterbeinwinkelung | steil |
|
gewinkelt | 98 |
| Klauenwinkel | flach |
|
steil | 109 |
| Sprunggelenk | gefüllt |
|
trocken | 111 |
| Hinterbeinstellung | nach außen |
|
parallel | 116 |
| Vorderbeinstellung | nach außen |
|
parallel | 98 |
| Bewegung | schlecht |
|
gut | 103 |
| Hintereuterhöhe | tief |
|
hoch | 115 |
| Zentralband | schwach |
|
stark | 113 |
| Strichplatzierung vorn | außen |
|
innen | 122 |
| Strichplatzierung hinten | außen |
|
innen | 121 |
| Vordereuteraufhängung | lose |
|
fest | 104 |
| Euterbalance | hinten tief |
|
vorne tief | 90 |
| Eutertiefe | tief |
|
hoch | 111 |
| Strichlänge | kurz |
|
lang | 97 |
Skybeamer
