Wupper
geboren: 16.01.2025
Züchter Andreas Böhm, Oppertshofen
Besitzer: EUROgenetik (RBW)
883356
DE 09 60076496
Wundawerk v. GS Wundawuzi
Arkana
Arkana
GS Deluxe
Axion
2/2 9142 3,74 342 3,46 317
2 10311 3,67 378 3,39 350
Axion
2/2 9142 3,74 342 3,46 317
2 10311 3,67 378 3,39 350
Westpoint
Arya
v. Hugoboss
Arya
v. Hugoboss
Harmonische, euterstarke Fleckviehkühe
Beste Fitnesswerte mit hoher Nutzungsdauer
Arya
GZW
137
FIT
132
ÖZW
139
ND
128
FRW
117
MBK
106
VIW
102
KVLp
103
KVLm
106
EGW
132
ZZ
128
PER
107
LST
113
KGW
95
FW
102
MW
117
Milch kg
+781
Fett %
-0.10
Fett kg
+24
Eiweiß %
-0.04
Eiweiß kg
+24
Exterieur
Rahmen
114
Bemuskelung
107
Fundament
106
Euter
135
FW
NTZ
104
AUS
104
HKL
98
| LINEARPROFIL | 88 100 112 124 | |||
|---|---|---|---|---|
| Kreuzhöhe | klein |
|
groß | 114 |
| Körperlänge | kurz |
|
lang | 111 |
| Hüftbreite | schmal |
|
breit | 114 |
| Rumpftiefe | seicht |
|
tief | 107 |
| Beckenneigung | eben |
|
abfallend | 101 |
| Sprg.winkel | steil |
|
säbelbeinig | 98 |
| Sprg.auspräg. | voll |
|
trocken | 102 |
| Fessel | durchtrittig |
|
steil | 105 |
| Trachten | niedrig |
|
hoch | 112 |
| Voreuterlänge | kurz |
|
lang | 111 |
| Sch.euterlänge | kurz |
|
lang | 98 |
| Voreuteraufhängung | locker |
|
fest | 119 |
| Zentralband | nicht ausg. |
|
stark ausg. | 107 |
| Euterboden | tief |
|
hoch | 129 |
| Strichlänge | kurz |
|
lang | 90 |
| Strichdicke | dünn |
|
dick | 88 |
| Strichplatz. vo. | außen |
|
innen | 123 |
| Strichplatz. hi. | außen |
|
innen | 113 |
| Strichstell. hi. | nach außen |
|
nach innen | 120 |
| Euterreinheit | Nebenstr. |
|
reine Euter | 105 |
Wupper
