Megastyle PS
geboren: 06.10.2024
Züchter Hof Aischland Milch GbR, Weikersheim
Besitzer: EUROgenetik (RBW)
427223
DE 08 18602426
Megastar Pp* v. Martinus P*S
Sonett
1.8-7-7-7
1/1 8305 5,08 422 3,95 328
Sonett
1.8-7-7-7
1/1 8305 5,08 422 3,95 328
GS Hoeri
Sarasota
2/1 5918 4,66 276 3,80 225
Sarasota
2/1 5918 4,66 276 3,80 225
Monsol
Sonate
v. Royal
Sonate
v. Royal
Der Doppelnutzungsbulle mit top Fleischwert
Beste Fitness
GZW
138
FIT
118
ÖZW
135
ND
114
FRW
114
MBK
111
VIW
106
KVLp
106
KVLm
100
EGW
110
ZZ
109
PER
106
LST
112
KGW
107
FW
110
MW
129
Milch kg
+617
Fett %
+0.30
Fett kg
+52
Eiweiß %
+0.12
Eiweiß kg
+32
Exterieur
Rahmen
97
Bemuskelung
109
Fundament
112
Euter
116
FW
NTZ
105
AUS
104
HKL
112
| LINEARPROFIL | 88 100 112 124 | |||
|---|---|---|---|---|
| Kreuzhöhe | klein |
|
groß | 94 |
| Körperlänge | kurz |
|
lang | 96 |
| Hüftbreite | schmal |
|
breit | 102 |
| Rumpftiefe | seicht |
|
tief | 105 |
| Beckenneigung | eben |
|
abfallend | 86 |
| Sprg.winkel | steil |
|
säbelbeinig | 95 |
| Sprg.auspräg. | voll |
|
trocken | 92 |
| Fessel | durchtrittig |
|
steil | 112 |
| Trachten | niedrig |
|
hoch | 101 |
| Voreuterlänge | kurz |
|
lang | 100 |
| Sch.euterlänge | kurz |
|
lang | 108 |
| Voreuteraufhängung | locker |
|
fest | 113 |
| Zentralband | nicht ausg. |
|
stark ausg. | 116 |
| Euterboden | tief |
|
hoch | 102 |
| Strichlänge | kurz |
|
lang | 94 |
| Strichdicke | dünn |
|
dick | 111 |
| Strichplatz. vo. | außen |
|
innen | 120 |
| Strichplatz. hi. | außen |
|
innen | 104 |
| Strichstell. hi. | nach außen |
|
nach innen | 90 |
| Euterreinheit | Nebenstr. |
|
reine Euter | 96 |
Megastyle P*S
