Valerio
geboren: 06.09.2023
Züchter M. Rehm & Dr. S. Birkenmaier, Ochsenhausen
Besitzer: RBW
435598
DE 08 18445091
aAa 243615
BB
Valor v. Vassli
Nairobi
1. 85-86-86-83
200 T. 7399 3,46 256 3,18 235
Nairobi
1. 85-86-86-83
200 T. 7399 3,46 256 3,18 235
Calderon
Nevada
2. 88-86-85-86
3/3 10952 3,77 413 3,52 385
2 11325 4,09 463 3,50 396
Nevada
2. 88-86-85-86
3/3 10952 3,77 413 3,52 385
2 11325 4,09 463 3,50 396
Bender
Noemi
v. Auranto
Noemi
v. Auranto
Aus erfolgreicher, leistungstarker Kuhfamilie
Nutzungsdauer und Inhaltsstoffe
Nairobi
GZW
144
MW
127
Milch kg
+742
Fett %
+0.19
Fett kg
+47
Eiweiß %
+0.04
Eiweiß kg
+30
Exterieur
113
Rahmen
112
Becken
102
Fundament
111
Euter
113
FIT
118
ÖZW
134
ND
112
FRW
111
MBK
100
VIW
109
KVLp
103
KVLm
108
EGW
110
ZZ
107
PER
110
LST
116
KGW
97
FW
93
| LINEARPROFIL | 88 100 112 124 | |||
|---|---|---|---|---|
| Bemuskelung | schwach |
|
voll | 93 |
| Kreuzhöhe | klein |
|
groß | 118 |
| Brustbreite | wenig |
|
viel | 107 |
| Rumpftiefe | seicht |
|
tief | 109 |
| Oberlinie | durchhäng. |
|
erhöht | 101 |
| Beckenlänge | kurz |
|
lang | 113 |
| Beckenbreite | schmal |
|
breit | 98 |
| Beckenneigung | eben |
|
abfallend | 99 |
| Umdreher | hinten |
|
mittig | 103 |
| Sprg.winkel | steil |
|
säbelbeinig | 101 |
| Sprng.auspräg. | voll |
|
trocken | 106 |
| Fessel | durchtrittig |
|
steil | 109 |
| Trachten | niedrig |
|
hoch | 111 |
| Voreuterlänge | kurz |
|
lang | 93 |
| Hintereuterbreite | schmal |
|
breit | 94 |
| Hintereuterhöhe | tief |
|
hoch | 103 |
| Zentralband | nicht ausg. |
|
stark ausg. | 99 |
| Eutertiefe | tief |
|
hoch | 113 |
| Voreuteraufhäng. | locker |
|
fest | 103 |
| Euterbalance | gestuft |
|
geneigt | 100 |
| Strichlänge | kurz |
|
lang | 105 |
| Strichdicke | dünn |
|
dick | 114 |
| Strichplatz. vo. | außen |
|
innen | 102 |
| Strichplatz. hi. | außen |
|
innen | 94 |
| Strichstell. hi. | nach außen |
|
nach innen | 96 |
| Euterreinheit | Nebenstr. |
|
reine Euter | 91 |
Valerio
