Valerio
geboren: 06.09.2023
Züchter M. Rehm & Dr. S. Birkenmaier, Ochsenhausen
Besitzer: RBW
435598
DE 08 18445091
aAa 243615
BB
Valor v. Vassli
Nairobi
1. 85-86-86-83
2/1 10859 3,72 404 3,31 359
1 10859 3,72 404 3,31 359
Nairobi
1. 85-86-86-83
2/1 10859 3,72 404 3,31 359
1 10859 3,72 404 3,31 359
Calderon
Nevada
2. 88-86-85-86
3/3 10952 3,77 413 3,52 385
2 11325 4,09 463 3,50 396
Nevada
2. 88-86-85-86
3/3 10952 3,77 413 3,52 385
2 11325 4,09 463 3,50 396
Bender
Noemi
v. Auranto
Noemi
v. Auranto
Aus erfolgreicher, leistungstarker Kuhfamilie
Nutzungsdauer und Inhaltsstoffe
Nairobi
GZW
143
MW
126
Milch kg
+726
Fett %
+0.19
Fett kg
+47
Eiweiß %
+0.04
Eiweiß kg
+29
Exterieur
112
Rahmen
111
Becken
101
Fundament
110
Euter
113
FIT
117
ÖZW
133
ND
112
FRW
110
MBK
100
VIW
109
KVLp
103
KVLm
108
EGW
109
ZZ
105
PER
110
LST
116
KGW
99
FW
93
| LINEARPROFIL | 88 100 112 124 | |||
|---|---|---|---|---|
| Bemuskelung | schwach |
|
voll | 94 |
| Kreuzhöhe | klein |
|
groß | 116 |
| Brustbreite | wenig |
|
viel | 106 |
| Rumpftiefe | seicht |
|
tief | 109 |
| Oberlinie | durchhäng. |
|
erhöht | 100 |
| Beckenlänge | kurz |
|
lang | 113 |
| Beckenbreite | schmal |
|
breit | 97 |
| Beckenneigung | eben |
|
abfallend | 98 |
| Umdreher | hinten |
|
mittig | 102 |
| Sprg.winkel | steil |
|
säbelbeinig | 100 |
| Sprng.auspräg. | voll |
|
trocken | 106 |
| Fessel | durchtrittig |
|
steil | 109 |
| Trachten | niedrig |
|
hoch | 111 |
| Voreuterlänge | kurz |
|
lang | 92 |
| Hintereuterbreite | schmal |
|
breit | 94 |
| Hintereuterhöhe | tief |
|
hoch | 104 |
| Zentralband | nicht ausg. |
|
stark ausg. | 99 |
| Eutertiefe | tief |
|
hoch | 113 |
| Voreuteraufhäng. | locker |
|
fest | 103 |
| Euterbalance | gestuft |
|
geneigt | 99 |
| Strichlänge | kurz |
|
lang | 105 |
| Strichdicke | dünn |
|
dick | 113 |
| Strichplatz. vo. | außen |
|
innen | 102 |
| Strichplatz. hi. | außen |
|
innen | 94 |
| Strichstell. hi. | nach außen |
|
nach innen | 96 |
| Euterreinheit | Nebenstr. |
|
reine Euter | 91 |
Valerio
