Pollock
geboren: 27.04.2024
Züchter Andreas Hörmann, Kirchdorf-Unteropfingen
Besitzer: RBW
435613
DE 08 18524765
A2A2
BB
Portland v. Piano
Balisto
1.84-82-81-83
4/4 10301 4,44 458 3,57 368
4 12268 4,57 561 3,57 438
Balisto
1.84-82-81-83
4/4 10301 4,44 458 3,57 368
4 12268 4,57 561 3,57 438
Hochdorf
Biggi
5.89-84-87-92
7/7 11208 4,09 458 3,42 383
4 11762 4,28 503 3,57 420
Biggi
5.89-84-87-92
7/7 11208 4,09 458 3,42 383
4 11762 4,28 503 3,57 420
Vasir
Balisto
v. Eagle
Balisto
v. Eagle
Aus langlebiger Kuhfamilie
Beste Eutergesundheit und Persistenz
GZW
139
MW
123
Milch kg
+1126
Fett %
-0.15
Fett kg
+34
Eiweiß %
-0.11
Eiweiß kg
+31
Exterieur
113
Rahmen
105
Becken
106
Fundament
100
Euter
114
FIT
119
ÖZW
129
ND
114
FRW
112
MBK
107
VIW
99
KVLp
90
KVLm
105
EGW
112
ZZ
110
PER
115
LST
114
KGW
102
FW
90
| LINEARPROFIL | 88 100 112 124 | |||
|---|---|---|---|---|
| Bemuskelung | schwach |
|
voll | 102 |
| Kreuzhöhe | klein |
|
groß | 102 |
| Brustbreite | wenig |
|
viel | 110 |
| Rumpftiefe | seicht |
|
tief | 102 |
| Oberlinie | durchhäng. |
|
erhöht | 102 |
| Beckenlänge | kurz |
|
lang | 105 |
| Beckenbreite | schmal |
|
breit | 94 |
| Beckenneigung | eben |
|
abfallend | 107 |
| Umdreher | hinten |
|
mittig | 112 |
| Sprg.winkel | steil |
|
säbelbeinig | 96 |
| Sprng.auspräg. | voll |
|
trocken | 97 |
| Fessel | durchtrittig |
|
steil | 103 |
| Trachten | niedrig |
|
hoch | 100 |
| Voreuterlänge | kurz |
|
lang | 109 |
| Hintereuterbreite | schmal |
|
breit | 113 |
| Hintereuterhöhe | tief |
|
hoch | 101 |
| Zentralband | nicht ausg. |
|
stark ausg. | 108 |
| Eutertiefe | tief |
|
hoch | 102 |
| Voreuteraufhäng. | locker |
|
fest | 113 |
| Euterbalance | gestuft |
|
geneigt | 104 |
| Strichlänge | kurz |
|
lang | 85 |
| Strichdicke | dünn |
|
dick | 93 |
| Strichplatz. vo. | außen |
|
innen | 114 |
| Strichplatz. hi. | außen |
|
innen | 111 |
| Strichstell. hi. | nach außen |
|
nach innen | 110 |
| Euterreinheit | Nebenstr. |
|
reine Euter | 100 |
Pollock
