Pascoli
geboren: 01.11.2023
Züchter Aaron Albinger, Biberach-Winterreute
Besitzer: RBW
435600
DE 08 18569493
aAa 156324
A2A2
BB
Platin v. Piano
Paikea
3. 89-87-88-89
4/3 11056 3,96 438 3,53 390
3 13440 4,09 550 3,45 464
Paikea
3. 89-87-88-89
4/3 11056 3,96 438 3,53 390
3 13440 4,09 550 3,45 464
Dynamite
Paela
4. 93-85-89-89
5/5 8775 4,08 358 3,59 315
2 10034 4,05 406 3,55 356
Paela
4. 93-85-89-89
5/5 8775 4,08 358 3,59 315
2 10034 4,05 406 3,55 356
Vassli
Pini
v. Hucos
Pini
v. Hucos
Leistungsstarker Allrounder mit bestem Exterieur
Top Persistenz und beste Melkbarkeit
Paikea
GZW
137
MW
130
Milch kg
+1445
Fett %
-0.22
Fett kg
+41
Eiweiß %
-0.10
Eiweiß kg
+43
Exterieur
117
Rahmen
112
Becken
114
Fundament
109
Euter
112
FIT
103
ÖZW
126
ND
105
FRW
94
MBK
114
VIW
107
KVLp
96
KVLm
96
EGW
102
ZZ
103
PER
113
LST
110
KGW
102
FW
104
| LINEARPROFIL | 88 100 112 124 | |||
|---|---|---|---|---|
| Bemuskelung | schwach |
|
voll | 108 |
| Kreuzhöhe | klein |
|
groß | 107 |
| Brustbreite | wenig |
|
viel | 109 |
| Rumpftiefe | seicht |
|
tief | 113 |
| Oberlinie | durchhäng. |
|
erhöht | 101 |
| Beckenlänge | kurz |
|
lang | 119 |
| Beckenbreite | schmal |
|
breit | 108 |
| Beckenneigung | eben |
|
abfallend | 96 |
| Umdreher | hinten |
|
mittig | 103 |
| Sprg.winkel | steil |
|
säbelbeinig | 101 |
| Sprng.auspräg. | voll |
|
trocken | 97 |
| Fessel | durchtrittig |
|
steil | 104 |
| Trachten | niedrig |
|
hoch | 108 |
| Voreuterlänge | kurz |
|
lang | 111 |
| Hintereuterbreite | schmal |
|
breit | 106 |
| Hintereuterhöhe | tief |
|
hoch | 104 |
| Zentralband | nicht ausg. |
|
stark ausg. | 99 |
| Eutertiefe | tief |
|
hoch | 97 |
| Voreuteraufhäng. | locker |
|
fest | 111 |
| Euterbalance | gestuft |
|
geneigt | 108 |
| Strichlänge | kurz |
|
lang | 108 |
| Strichdicke | dünn |
|
dick | 113 |
| Strichplatz. vo. | außen |
|
innen | 110 |
| Strichplatz. hi. | außen |
|
innen | 113 |
| Strichstell. hi. | nach außen |
|
nach innen | 110 |
| Euterreinheit | Nebenstr. |
|
reine Euter | 97 |
Pascoli
