Pascoli
Züchter: Aaron Albinger, Biberach-Winterreute
Besitzer: RBW
10/435600
DE 08 18569493
geboren: 01.11.2023
aAa 156324
A2A2, BB
18 €
1
Platin v. Piano
Paikea
3. 89-87-88-89
4/4 11667 3,94 460 3,52 410
3 13440 4,09 550 3,45 464
Paikea
3. 89-87-88-89
4/4 11667 3,94 460 3,52 410
3 13440 4,09 550 3,45 464
Dynamite
Paela
4. 93-85-89-89
5/5 8775 4,08 358 3,59 315
2 10034 4,05 406 3,55 356
Paela
4. 93-85-89-89
5/5 8775 4,08 358 3,59 315
2 10034 4,05 406 3,55 356
Vassli
Pini
v. Hucos
Pini
v. Hucos
- Leistungsstarker Allrounder mit bestem Exterieur
- Top Persistenz und beste Melkbarkeit
GZW
138
Paikea
MW
131
Milch kg
+1466
Fett %
-0.21
Fett kg
+42
Eiweiß %
-0.09
Eiweiß kg
+44
Exterieur
117
Rahmen
112
Becken
114
Fundament
109
Euter
111
FIT
103
ÖZW
126
ND
106
FRW
93
MBK
114
VIW
107
KVLp
95
KVLm
96
EGW
102
ZZ
102
PER
111
LST
111
KGW
101
| LINEARPROFIL | 76 88 100 112 124 | |||
|---|---|---|---|---|
| Bemuskelung | schwach |
|
voll | 105 |
| Kreuzhöhe | klein |
|
groß | 107 |
| Brustbreite | wenig |
|
viel | 108 |
| Rumpftiefe | seicht |
|
tief | 112 |
| Oberlinie | durchhäng. |
|
erhöht | 103 |
| Beckenlänge | kurz |
|
lang | 118 |
| Beckenbreite | schmal |
|
breit | 106 |
| Beckenneigung | eben |
|
abfallend | 98 |
| Umdreher | hinten |
|
mittig | 103 |
| Sprg.winkel | steil |
|
säbelbeinig | 102 |
| Sprng.auspräg. | voll |
|
trocken | 98 |
| Fessel | durchtrittig |
|
steil | 105 |
| Trachten | niedrig |
|
hoch | 105 |
| Voreuterlänge | kurz |
|
lang | 108 |
| Hintereuterbreite | schmal |
|
breit | 105 |
| Hintereuterhöhe | tief |
|
hoch | 104 |
| Zentralband | nicht ausg. |
|
stark ausg. | 99 |
| Eutertiefe | tief |
|
hoch | 99 |
| Voreuteraufhäng. | locker |
|
fest | 110 |
| Euterbalance | gestuft |
|
geneigt | 106 |
| Strichlänge | kurz |
|
lang | 108 |
| Strichdicke | dünn |
|
dick | 112 |
| Strichplatz. vo. | außen |
|
innen | 109 |
| Strichplatz. hi. | außen |
|
innen | 112 |
| Strichstell. hi. | nach außen |
|
nach innen | 111 |
| Eutereinheit | Nebenstr. |
|
reine Euter | 98 |
Zurück zur Übersicht

