Papageno
geboren: 04.01.2025
Züchter Daniel Kling, Rot a. d. R.-Murrwangen
Besitzer: Future Alliance Brown Swiss (RBW)
435628
DE 08 18637641
A2A2
BB
Parsival v. Pasadena
Zapzarap
1.85-86-85-86
1/1 10890 4,24 462 3,54 386
Zapzarap
1.85-86-85-86
1/1 10890 4,24 462 3,54 386
Piccard
Zarasse
2.87-85-87-88(87)
2/2 10729 4,63 497 3,55 380
2 11850 4,54 538 3,50 414
Zarasse
2.87-85-87-88(87)
2/2 10729 4,63 497 3,55 380
2 11850 4,54 538 3,50 414
AG Alpsee
Zara
v. Hb 30
Zara
v. Hb 30
Fruchtbare, unauffällige Laufstallkühe
Beste Euterbalance
GZW
147
MW
130
Milch kg
+1078
Fett %
+0.03
Fett kg
+48
Eiweiß %
-0.01
Eiweiß kg
+38
Exterieur
113
Rahmen
111
Becken
104
Fundament
106
Euter
114
FIT
120
ÖZW
133
ND
106
FRW
116
MBK
109
VIW
109
KVLp
102
KVLm
108
EGW
112
ZZ
109
PER
113
LST
106
KGW
101
FW
93
| LINEARPROFIL | 88 100 112 124 | |||
|---|---|---|---|---|
| Bemuskelung | schwach |
|
voll | 101 |
| Kreuzhöhe | klein |
|
groß | 106 |
| Brustbreite | wenig |
|
viel | 103 |
| Rumpftiefe | seicht |
|
tief | 108 |
| Oberlinie | durchhäng. |
|
erhöht | 99 |
| Beckenlänge | kurz |
|
lang | 113 |
| Beckenbreite | schmal |
|
breit | 109 |
| Beckenneigung | eben |
|
abfallend | 94 |
| Umdreher | hinten |
|
mittig | 96 |
| Sprg.winkel | steil |
|
säbelbeinig | 99 |
| Sprng.auspräg. | voll |
|
trocken | 101 |
| Fessel | durchtrittig |
|
steil | 102 |
| Trachten | niedrig |
|
hoch | 104 |
| Voreuterlänge | kurz |
|
lang | 105 |
| Hintereuterbreite | schmal |
|
breit | 101 |
| Hintereuterhöhe | tief |
|
hoch | 110 |
| Zentralband | nicht ausg. |
|
stark ausg. | 113 |
| Eutertiefe | tief |
|
hoch | 110 |
| Voreuteraufhäng. | locker |
|
fest | 106 |
| Euterbalance | gestuft |
|
geneigt | 122 |
| Strichlänge | kurz |
|
lang | 102 |
| Strichdicke | dünn |
|
dick | 90 |
| Strichplatz. vo. | außen |
|
innen | 114 |
| Strichplatz. hi. | außen |
|
innen | 121 |
| Strichstell. hi. | nach außen |
|
nach innen | 113 |
| Euterreinheit | Nebenstr. |
|
reine Euter | 102 |
Papageno
