Olymp
geboren: 15.05.2024
Züchter Miller GbR, Gutenzell-Hürbel
Besitzer: Future Alliance Brown Swiss (RBW)
435617
DE 08 18450593
A2A2
BB
Ohio v. O Malley
Ellen
3.89-86-85-90
3/2 9890 4,74 469 3,91 387
2 10880 4,72 514 3,95 430
Ellen
3.89-86-85-90
3/2 9890 4,74 469 3,91 387
2 10880 4,72 514 3,95 430
Canyon
Elli
3.89-87-89-91
4/4 8819 4,93 435 3,90 344
3 10850 4,69 509 3,89 422
Elli
3.89-87-89-91
4/4 8819 4,93 435 3,90 344
3 10850 4,69 509 3,89 422
Jackman
Elke
v. Vassli
Elke
v. Vassli
Exterieurstarke, kapitale Kühe
Leistung und Inhaltsstoffe
Ellen
GZW
145
MW
134
Milch kg
+897
Fett %
+0.16
Fett kg
+52
Eiweiß %
+0.13
Eiweiß kg
+44
Exterieur
119
Rahmen
115
Becken
119
Fundament
114
Euter
120
FIT
111
ÖZW
133
ND
104
FRW
110
MBK
96
VIW
94
KVLp
94
KVLm
105
EGW
105
ZZ
98
PER
116
LST
117
KGW
108
FW
97
| LINEARPROFIL | 88 100 112 124 | |||
|---|---|---|---|---|
| Bemuskelung | schwach |
|
voll | 112 |
| Kreuzhöhe | klein |
|
groß | 117 |
| Brustbreite | wenig |
|
viel | 110 |
| Rumpftiefe | seicht |
|
tief | 116 |
| Oberlinie | durchhäng. |
|
erhöht | 89 |
| Beckenlänge | kurz |
|
lang | 118 |
| Beckenbreite | schmal |
|
breit | 118 |
| Beckenneigung | eben |
|
abfallend | 108 |
| Umdreher | hinten |
|
mittig | 108 |
| Sprg.winkel | steil |
|
säbelbeinig | 94 |
| Sprng.auspräg. | voll |
|
trocken | 103 |
| Fessel | durchtrittig |
|
steil | 118 |
| Trachten | niedrig |
|
hoch | 114 |
| Voreuterlänge | kurz |
|
lang | 112 |
| Hintereuterbreite | schmal |
|
breit | 111 |
| Hintereuterhöhe | tief |
|
hoch | 111 |
| Zentralband | nicht ausg. |
|
stark ausg. | 100 |
| Eutertiefe | tief |
|
hoch | 109 |
| Voreuteraufhäng. | locker |
|
fest | 120 |
| Euterbalance | gestuft |
|
geneigt | 107 |
| Strichlänge | kurz |
|
lang | 95 |
| Strichdicke | dünn |
|
dick | 100 |
| Strichplatz. vo. | außen |
|
innen | 111 |
| Strichplatz. hi. | außen |
|
innen | 106 |
| Strichstell. hi. | nach außen |
|
nach innen | 109 |
| Euterreinheit | Nebenstr. |
|
reine Euter | 99 |
Olymp
