Neo
geboren: 11.09.2023
Züchter Johannes Pöll, Laakirchen
Besitzer: Future Alliance BS (RBW)
435596
AT 50 9773 589
Nathan v. Naturel
Zanda
2.86-88-85-90(88)
2/2 9891 4,83 478 3,71 367
2 10825 4,94 535 3,73 404
Zanda
2.86-88-85-90(88)
2/2 9891 4,83 478 3,71 367
2 10825 4,94 535 3,73 404
Barca
Zatin
1.85-91-82-88(86)
3/3 10304 4,23 436 3,62 374
1 10725 4,18 448 3,69 396
Zatin
1.85-91-82-88(86)
3/3 10304 4,23 436 3,62 374
1 10725 4,18 448 3,69 396
Blooming
Zopf
v. Payssli
Zopf
v. Payssli
Aus einer erfolgreichen Schaukuh-Familie
Leistungsbereite, exterieurstarke Tiere
GZW
135
MW
121
Milch kg
+520
Fett %
+0.16
Fett kg
+35
Eiweiß %
+0.08
Eiweiß kg
+26
Exterieur
125
Rahmen
118
Becken
118
Fundament
119
Euter
126
FIT
113
ÖZW
132
ND
113
FRW
100
MBK
105
VIW
108
KVLp
97
KVLm
101
EGW
107
ZZ
100
PER
119
LST
111
KGW
101
FW
104
| LINEARPROFIL | 88 100 112 124 | |||
|---|---|---|---|---|
| Bemuskelung | schwach |
|
voll | 105 |
| Kreuzhöhe | klein |
|
groß | 129 |
| Brustbreite | wenig |
|
viel | 113 |
| Rumpftiefe | seicht |
|
tief | 113 |
| Oberlinie | durchhäng. |
|
erhöht | 109 |
| Beckenlänge | kurz |
|
lang | 125 |
| Beckenbreite | schmal |
|
breit | 118 |
| Beckenneigung | eben |
|
abfallend | 97 |
| Umdreher | hinten |
|
mittig | 103 |
| Sprg.winkel | steil |
|
säbelbeinig | 94 |
| Sprng.auspräg. | voll |
|
trocken | 106 |
| Fessel | durchtrittig |
|
steil | 115 |
| Trachten | niedrig |
|
hoch | 115 |
| Voreuterlänge | kurz |
|
lang | 93 |
| Hintereuterbreite | schmal |
|
breit | 98 |
| Hintereuterhöhe | tief |
|
hoch | 114 |
| Zentralband | nicht ausg. |
|
stark ausg. | 103 |
| Eutertiefe | tief |
|
hoch | 127 |
| Voreuteraufhäng. | locker |
|
fest | 117 |
| Euterbalance | gestuft |
|
geneigt | 102 |
| Strichlänge | kurz |
|
lang | 93 |
| Strichdicke | dünn |
|
dick | 87 |
| Strichplatz. vo. | außen |
|
innen | 106 |
| Strichplatz. hi. | außen |
|
innen | 99 |
| Strichstell. hi. | nach außen |
|
nach innen | 101 |
| Euterreinheit | Nebenstr. |
|
reine Euter | 106 |
Neo
