Holiday
geboren: 15.08.2023
Züchter Fuchs GbR, Argenbühl-Eglofs
Besitzer: RBW
435597
DE 08 18275746
A2A2
BB
Hotshot v. Husold
Olympia
1. 85-83-85-84
1/1 8527 4,46 380 3,59 306
1 8527 4,46 380 3,59 306
Olympia
1. 85-83-85-84
1/1 8527 4,46 380 3,59 306
1 8527 4,46 380 3,59 306
Vassri
Olympia
200 T 5240 4,40 230 3,82 200
Olympia
200 T 5240 4,40 230 3,82 200
Amorie
Ohio
v. Anibal
Ohio
v. Anibal
Allrounder mit bester Persistenz
Leistungsstärke und Fitness
GZW
142
MW
124
Milch kg
+789
Fett %
+0.08
Fett kg
+40
Eiweiß %
+0.00
Eiweiß kg
+28
Exterieur
110
Rahmen
106
Becken
104
Fundament
105
Euter
110
FIT
119
ÖZW
130
ND
115
FRW
103
MBK
101
VIW
110
KVLp
91
KVLm
102
EGW
115
ZZ
111
PER
122
LST
107
KGW
98
FW
106
| LINEARPROFIL | 88 100 112 124 | |||
|---|---|---|---|---|
| Bemuskelung | schwach |
|
voll | 92 |
| Kreuzhöhe | klein |
|
groß | 108 |
| Brustbreite | wenig |
|
viel | 99 |
| Rumpftiefe | seicht |
|
tief | 105 |
| Oberlinie | durchhäng. |
|
erhöht | 89 |
| Beckenlänge | kurz |
|
lang | 111 |
| Beckenbreite | schmal |
|
breit | 107 |
| Beckenneigung | eben |
|
abfallend | 104 |
| Umdreher | hinten |
|
mittig | 95 |
| Sprg.winkel | steil |
|
säbelbeinig | 108 |
| Sprng.auspräg. | voll |
|
trocken | 113 |
| Fessel | durchtrittig |
|
steil | 96 |
| Trachten | niedrig |
|
hoch | 104 |
| Voreuterlänge | kurz |
|
lang | 109 |
| Hintereuterbreite | schmal |
|
breit | 105 |
| Hintereuterhöhe | tief |
|
hoch | 113 |
| Zentralband | nicht ausg. |
|
stark ausg. | 89 |
| Eutertiefe | tief |
|
hoch | 107 |
| Voreuteraufhäng. | locker |
|
fest | 108 |
| Euterbalance | gestuft |
|
geneigt | 98 |
| Strichlänge | kurz |
|
lang | 93 |
| Strichdicke | dünn |
|
dick | 96 |
| Strichplatz. vo. | außen |
|
innen | 104 |
| Strichplatz. hi. | außen |
|
innen | 100 |
| Strichstell. hi. | nach außen |
|
nach innen | 107 |
| Euterreinheit | Nebenstr. |
|
reine Euter | 101 |
Holiday
