Duncan PS
Züchter: M. Rehm & Dr. S. Birkenmaier, Ochsenhausen
Besitzer: RBW
10/435608
DE 08 18445170
geboren: 13.03.2024
A2A2, BB
24 €
4
Dacapo v. Dane
Nikita Pp*
1.87-85-84-86
2/1 11710 4,01 470 3,52 412
Nikita Pp*
1.87-85-84-86
2/1 11710 4,01 470 3,52 412
Virus Pp*
Nicka
3.88-87-89-90
4/3 10706 4,18 447 3,63 389
3 12390 4,09 507 3,56 441
Nicka
3.88-87-89-90
4/3 10706 4,18 447 3,63 389
3 12390 4,09 507 3,56 441
Alpsee
Nicky
v. Cadence
Nicky
v. Cadence
- Der leistungsstarke Hornlosbulle!
- Beste Eutergesundheit und sehr gute Persistenz.
GZW
142
Nikita Pp
MW
128
Milch kg
+1284
Fett %
-0.12
Fett kg
+43
Eiweiß %
-0.09
Eiweiß kg
+37
Exterieur
112
Rahmen
115
Becken
107
Fundament
103
Euter
110
FIT
115
ÖZW
128
ND
111
FRW
107
MBK
102
VIW
98
KVLp
95
KVLm
99
EGW
113
ZZ
112
PER
113
LST
113
KGW
94
| LINEARPROFIL | 76 88 100 112 124 | |||
|---|---|---|---|---|
| Bemuskelung | schwach |
|
voll | 110 |
| Kreuzhöhe | klein |
|
groß | 109 |
| Brustbreite | wenig |
|
viel | 115 |
| Rumpftiefe | seicht |
|
tief | 116 |
| Oberlinie | durchhäng. |
|
erhöht | 100 |
| Beckenlänge | kurz |
|
lang | 112 |
| Beckenbreite | schmal |
|
breit | 115 |
| Beckenneigung | eben |
|
abfallend | 98 |
| Umdreher | hinten |
|
mittig | 101 |
| Sprg.winkel | steil |
|
säbelbeinig | 97 |
| Sprng.auspräg. | voll |
|
trocken | 99 |
| Fessel | durchtrittig |
|
steil | 95 |
| Trachten | niedrig |
|
hoch | 103 |
| Voreuterlänge | kurz |
|
lang | 99 |
| Hintereuterbreite | schmal |
|
breit | 100 |
| Hintereuterhöhe | tief |
|
hoch | 98 |
| Zentralband | nicht ausg. |
|
stark ausg. | 106 |
| Eutertiefe | tief |
|
hoch | 105 |
| Voreuteraufhäng. | locker |
|
fest | 104 |
| Euterbalance | gestuft |
|
geneigt | 109 |
| Strichlänge | kurz |
|
lang | 126 |
| Strichdicke | dünn |
|
dick | 95 |
| Strichplatz. vo. | außen |
|
innen | 97 |
| Strichplatz. hi. | außen |
|
innen | 90 |
| Strichstell. hi. | nach außen |
|
nach innen | 89 |
| Eutereinheit | Nebenstr. |
|
reine Euter | 103 |
Zurück zur Übersicht

