Detroit
geboren: 12.01.2024
Züchter Fuchs GbR, Argenbühl-Eglofs
Besitzer: RBW
435605
DE 08 18665293
A2A2
BB
Dallas v. Danly
Juna
1.80-80-87-86
2/1 9736 3,16 308 3,41 332
1 9736 3,16 308 3,41 332
Juna
1.80-80-87-86
2/1 9736 3,16 308 3,41 332
1 9736 3,16 308 3,41 332
Austria
Jule
1.86-84-84-84 (85)
4/4 9293 3,86 359 3,68 342
3 9727 4,24 412 3,77 367
Jule
1.86-84-84-84 (85)
4/4 9293 3,86 359 3,68 342
3 9727 4,24 412 3,77 367
Hidalgo
Jessika
v. Juleng
Jessika
v. Juleng
Der eutergesunde Fitnessbulle
Beste Eutergesundheit bei hoher Melkbarkeit
GZW
136
MW
120
Milch kg
+898
Fett %
-0.16
Fett kg
+24
Eiweiß %
+0.00
Eiweiß kg
+32
Exterieur
112
Rahmen
106
Becken
108
Fundament
105
Euter
117
FIT
117
ÖZW
132
ND
113
FRW
110
MBK
113
VIW
100
KVLp
100
KVLm
102
EGW
112
ZZ
110
PER
114
LST
115
KGW
100
FW
115
| LINEARPROFIL | 88 100 112 124 | |||
|---|---|---|---|---|
| Bemuskelung | schwach |
|
voll | 111 |
| Kreuzhöhe | klein |
|
groß | 105 |
| Brustbreite | wenig |
|
viel | 106 |
| Rumpftiefe | seicht |
|
tief | 103 |
| Oberlinie | durchhäng. |
|
erhöht | 98 |
| Beckenlänge | kurz |
|
lang | 107 |
| Beckenbreite | schmal |
|
breit | 116 |
| Beckenneigung | eben |
|
abfallend | 96 |
| Umdreher | hinten |
|
mittig | 102 |
| Sprg.winkel | steil |
|
säbelbeinig | 103 |
| Sprng.auspräg. | voll |
|
trocken | 94 |
| Fessel | durchtrittig |
|
steil | 110 |
| Trachten | niedrig |
|
hoch | 104 |
| Voreuterlänge | kurz |
|
lang | 98 |
| Hintereuterbreite | schmal |
|
breit | 97 |
| Hintereuterhöhe | tief |
|
hoch | 93 |
| Zentralband | nicht ausg. |
|
stark ausg. | 107 |
| Eutertiefe | tief |
|
hoch | 117 |
| Voreuteraufhäng. | locker |
|
fest | 112 |
| Euterbalance | gestuft |
|
geneigt | 102 |
| Strichlänge | kurz |
|
lang | 95 |
| Strichdicke | dünn |
|
dick | 89 |
| Strichplatz. vo. | außen |
|
innen | 110 |
| Strichplatz. hi. | außen |
|
innen | 112 |
| Strichstell. hi. | nach außen |
|
nach innen | 115 |
| Euterreinheit | Nebenstr. |
|
reine Euter | 101 |
Detroit
