Darby
Züchter: Alexander Keller Agrar, Gutenzell-Hürbel
Besitzer: RBW
10/435624
DE 08 18711708
geboren: 02.08.2024
A2A2, BB
18 €
2
Dacapo v. Dane
Lolli
1.85-84-83-83
2/1 8819 4,34 382 3,67 324
Lolli
1.85-84-83-83
2/1 8819 4,34 382 3,67 324
Vance
Pippa
1.85-83-83-84
3/2 10328 3,30 341 3,56 368
2 11783 3,22 380 3,63 428
Pippa
1.85-83-83-84
3/2 10328 3,30 341 3,56 368
2 11783 3,22 380 3,63 428
AG Alpsee
Pia
v. Eastrog
Pia
v. Eastrog
- Kühe mit viel Stärke und Substanz
- Milchmenge und beste Melkbarkeit
GZW
149
Lolli
MW
131
Milch kg
+1238
Fett %
-0.05
Fett kg
+47
Eiweiß %
-0.04
Eiweiß kg
+41
Exterieur
114
Rahmen
114
Becken
105
Fundament
104
Euter
117
FIT
118
ÖZW
137
ND
111
FRW
101
MBK
112
VIW
111
KVLp
106
KVLm
106
EGW
113
ZZ
111
PER
128
LST
110
KGW
88
| LINEARPROFIL | 76 88 100 112 124 | |||
|---|---|---|---|---|
| Bemuskelung | schwach |
|
voll | 108 |
| Kreuzhöhe | klein |
|
groß | 106 |
| Brustbreite | wenig |
|
viel | 115 |
| Rumpftiefe | seicht |
|
tief | 116 |
| Oberlinie | durchhäng. |
|
erhöht | 105 |
| Beckenlänge | kurz |
|
lang | 111 |
| Beckenbreite | schmal |
|
breit | 108 |
| Beckenneigung | eben |
|
abfallend | 97 |
| Umdreher | hinten |
|
mittig | 97 |
| Sprg.winkel | steil |
|
säbelbeinig | 86 |
| Sprng.auspräg. | voll |
|
trocken | 85 |
| Fessel | durchtrittig |
|
steil | 105 |
| Trachten | niedrig |
|
hoch | 101 |
| Voreuterlänge | kurz |
|
lang | 112 |
| Hintereuterbreite | schmal |
|
breit | 103 |
| Hintereuterhöhe | tief |
|
hoch | 105 |
| Zentralband | nicht ausg. |
|
stark ausg. | 96 |
| Eutertiefe | tief |
|
hoch | 103 |
| Voreuteraufhäng. | locker |
|
fest | 117 |
| Euterbalance | gestuft |
|
geneigt | 111 |
| Strichlänge | kurz |
|
lang | 114 |
| Strichdicke | dünn |
|
dick | 112 |
| Strichplatz. vo. | außen |
|
innen | 104 |
| Strichplatz. hi. | außen |
|
innen | 100 |
| Strichstell. hi. | nach außen |
|
nach innen | 101 |
| Eutereinheit | Nebenstr. |
|
reine Euter | 99 |
Zurück zur Übersicht

