Darby
geboren: 02.08.2024
Züchter Alexander Keller Agrar, Gutenzell-Hürbel
Besitzer: RBW
435624
DE 08 18711708
A2A2
BB
Dacapo v. Dane
Lolli
1.85-84-83-83
2/1 8819 4,34 382 3,67 324
Lolli
1.85-84-83-83
2/1 8819 4,34 382 3,67 324
Vance
Pippa
1.85-83-83-84
3/3 11836 3,26 386 3,44 407
3 14853 3,21 477 3,27 486
Pippa
1.85-83-83-84
3/3 11836 3,26 386 3,44 407
3 14853 3,21 477 3,27 486
AG Alpsee
Pia
v. Eastrog
Pia
v. Eastrog
Kühe mit viel Stärke und Substanz
Milchmenge und beste Melkbarkeit
Lolli
GZW
149
MW
132
Milch kg
+1318
Fett %
-0.07
Fett kg
+49
Eiweiß %
-0.05
Eiweiß kg
+42
Exterieur
116
Rahmen
115
Becken
105
Fundament
104
Euter
118
FIT
117
ÖZW
137
ND
110
FRW
101
MBK
111
VIW
109
KVLp
106
KVLm
107
EGW
114
ZZ
111
PER
125
LST
111
KGW
89
FW
96
| LINEARPROFIL | 88 100 112 124 | |||
|---|---|---|---|---|
| Bemuskelung | schwach |
|
voll | 108 |
| Kreuzhöhe | klein |
|
groß | 108 |
| Brustbreite | wenig |
|
viel | 114 |
| Rumpftiefe | seicht |
|
tief | 117 |
| Oberlinie | durchhäng. |
|
erhöht | 105 |
| Beckenlänge | kurz |
|
lang | 112 |
| Beckenbreite | schmal |
|
breit | 108 |
| Beckenneigung | eben |
|
abfallend | 96 |
| Umdreher | hinten |
|
mittig | 97 |
| Sprg.winkel | steil |
|
säbelbeinig | 86 |
| Sprng.auspräg. | voll |
|
trocken | 85 |
| Fessel | durchtrittig |
|
steil | 107 |
| Trachten | niedrig |
|
hoch | 102 |
| Voreuterlänge | kurz |
|
lang | 113 |
| Hintereuterbreite | schmal |
|
breit | 104 |
| Hintereuterhöhe | tief |
|
hoch | 105 |
| Zentralband | nicht ausg. |
|
stark ausg. | 96 |
| Eutertiefe | tief |
|
hoch | 103 |
| Voreuteraufhäng. | locker |
|
fest | 118 |
| Euterbalance | gestuft |
|
geneigt | 111 |
| Strichlänge | kurz |
|
lang | 114 |
| Strichdicke | dünn |
|
dick | 112 |
| Strichplatz. vo. | außen |
|
innen | 103 |
| Strichplatz. hi. | außen |
|
innen | 100 |
| Strichstell. hi. | nach außen |
|
nach innen | 100 |
| Euterreinheit | Nebenstr. |
|
reine Euter | 99 |
Darby
