Dacia
geboren: 18.05.2024
Züchter Helmut Schöllhorn, Ummendorf-Möselsberg
Besitzer: RBW
435622
DE 08 18759083
A2A2
BB
Dacapo v. Dane
Piazza
1.90-86-87-86(87)
2/1 10523 3,51 369 3,67 387
Piazza
1.90-86-87-86(87)
2/1 10523 3,51 369 3,67 387
Vollmacht
Pisa
5.87-86-86-87(87)
5/4 9002 4,59 413 3,36 303
4 9718 4,76 463 3,29 320
Pisa
5.87-86-86-87(87)
5/4 9002 4,59 413 3,36 303
4 9718 4,76 463 3,29 320
Cadura
Pia
v. AG Hercules
Pia
v. AG Hercules
Der zuverlässige Milchmacher
Breite Euter
Piazza
GZW
146
MW
129
Milch kg
+1477
Fett %
-0.23
Fett kg
+40
Eiweiß %
-0.13
Eiweiß kg
+41
Exterieur
114
Rahmen
115
Becken
106
Fundament
106
Euter
115
FIT
117
ÖZW
135
ND
118
FRW
102
MBK
105
VIW
102
KVLp
108
KVLm
108
EGW
110
ZZ
108
PER
122
LST
113
KGW
87
FW
98
Pisa
| LINEARPROFIL | 88 100 112 124 | |||
|---|---|---|---|---|
| Bemuskelung | schwach |
|
voll | 120 |
| Kreuzhöhe | klein |
|
groß | 114 |
| Brustbreite | wenig |
|
viel | 110 |
| Rumpftiefe | seicht |
|
tief | 115 |
| Oberlinie | durchhäng. |
|
erhöht | 106 |
| Beckenlänge | kurz |
|
lang | 106 |
| Beckenbreite | schmal |
|
breit | 97 |
| Beckenneigung | eben |
|
abfallend | 101 |
| Umdreher | hinten |
|
mittig | 100 |
| Sprg.winkel | steil |
|
säbelbeinig | 90 |
| Sprng.auspräg. | voll |
|
trocken | 95 |
| Fessel | durchtrittig |
|
steil | 101 |
| Trachten | niedrig |
|
hoch | 107 |
| Voreuterlänge | kurz |
|
lang | 111 |
| Hintereuterbreite | schmal |
|
breit | 120 |
| Hintereuterhöhe | tief |
|
hoch | 107 |
| Zentralband | nicht ausg. |
|
stark ausg. | 108 |
| Eutertiefe | tief |
|
hoch | 102 |
| Voreuteraufhäng. | locker |
|
fest | 105 |
| Euterbalance | gestuft |
|
geneigt | 98 |
| Strichlänge | kurz |
|
lang | 98 |
| Strichdicke | dünn |
|
dick | 87 |
| Strichplatz. vo. | außen |
|
innen | 109 |
| Strichplatz. hi. | außen |
|
innen | 112 |
| Strichstell. hi. | nach außen |
|
nach innen | 107 |
| Euterreinheit | Nebenstr. |
|
reine Euter | 100 |
Dacia
