Cassidy
geboren: 13.12.2021
Züchter Andreas Hörmann, Kirchdorf-Unteropfingen
Besitzer: RBW
435550
DE 08 17983442
aAa 165243
A2A2
BB
Cavallo v. Canyon
Pearl
1. 87-84-84-84
2/1 9527 4,86 463 3,63 346
1 9527 4,86 463 3,63 346
Pearl
1. 87-84-84-84
2/1 9527 4,86 463 3,63 346
1 9527 4,86 463 3,63 346
Namur
Playgirl
1. 85-82-81-83
3/3 10621 4,68 497 3,78 401
3 11823 4,85 573 3,87 458
Playgirl
1. 85-82-81-83
3/3 10621 4,68 497 3,78 401
3 11823 4,85 573 3,87 458
Purpro
Pamira
v. Juleng
Pamira
v. Juleng
Spätreife Laufstallkühe
Beste Eutergesundheit bei guter Melkbarkeit
Pearl
GZW
134
MW
117
Milch kg
+522
Fett %
+0.02
Fett kg
+24
Eiweiß %
+0.07
Eiweiß kg
+24
Exterieur
104
Rahmen
94
Becken
100
Fundament
106
Euter
113
FIT
119
ÖZW
124
ND
112
FRW
111
MBK
100
VIW
107
KVLp
101
KVLm
107
EGW
116
ZZ
115
PER
106
LST
99
KGW
104
FW
104
| LINEARPROFIL | 88 100 112 124 | |||
|---|---|---|---|---|
| Bemuskelung | schwach |
|
voll | 97 |
| Kreuzhöhe | klein |
|
groß | 97 |
| Brustbreite | wenig |
|
viel | 91 |
| Rumpftiefe | seicht |
|
tief | 93 |
| Oberlinie | durchhäng. |
|
erhöht | 100 |
| Beckenlänge | kurz |
|
lang | 96 |
| Beckenbreite | schmal |
|
breit | 92 |
| Beckenneigung | eben |
|
abfallend | 107 |
| Umdreher | hinten |
|
mittig | 101 |
| Sprg.winkel | steil |
|
säbelbeinig | 94 |
| Sprng.auspräg. | voll |
|
trocken | 102 |
| Fessel | durchtrittig |
|
steil | 104 |
| Trachten | niedrig |
|
hoch | 104 |
| Voreuterlänge | kurz |
|
lang | 104 |
| Hintereuterbreite | schmal |
|
breit | 108 |
| Hintereuterhöhe | tief |
|
hoch | 107 |
| Zentralband | nicht ausg. |
|
stark ausg. | 107 |
| Eutertiefe | tief |
|
hoch | 101 |
| Voreuteraufhäng. | locker |
|
fest | 107 |
| Euterbalance | gestuft |
|
geneigt | 105 |
| Strichlänge | kurz |
|
lang | 100 |
| Strichdicke | dünn |
|
dick | 84 |
| Strichplatz. vo. | außen |
|
innen | 102 |
| Strichplatz. hi. | außen |
|
innen | 98 |
| Strichstell. hi. | nach außen |
|
nach innen | 104 |
| Euterreinheit | Nebenstr. |
|
reine Euter | 97 |
Cassidy
