Calamar
geboren: 12.09.2024
Züchter Dr. Stefan Birkenmaier, Altusried
Besitzer: RBW
435627
DE 08 18744763
Calibur v. Cavallo
Nanika
01/90-86-85-84/86
200 T. 7801 3,76 293 3,23 252
Nanika
01/90-86-85-84/86
200 T. 7801 3,76 293 3,23 252
GS New York
Noelle
01/84-84-84-85/84
2/2 9468 3,99 378 3,51 333
2 10867 4,02 437 3,73 405
Noelle
01/84-84-84-85/84
2/2 9468 3,99 378 3,51 333
2 10867 4,02 437 3,73 405
Naturel
Noemi
v. Auranto
Noemi
v. Auranto
Korrekte Produktionskühe mit hohen Eutern
Beste Fitnesswerte mit Topwert für Persistenz
GZW
140
MW
122
Milch kg
+1079
Fett %
-0.09
Fett kg
+37
Eiweiß %
-0.15
Eiweiß kg
+26
Exterieur
111
Rahmen
100
Becken
106
Fundament
108
Euter
122
FIT
120
ÖZW
137
ND
117
FRW
104
MBK
116
VIW
116
KVLp
106
KVLm
99
EGW
110
ZZ
107
PER
126
LST
113
KGW
96
FW
101
| LINEARPROFIL | 88 100 112 124 | |||
|---|---|---|---|---|
| Bemuskelung | schwach |
|
voll | 111 |
| Kreuzhöhe | klein |
|
groß | 105 |
| Brustbreite | wenig |
|
viel | 98 |
| Rumpftiefe | seicht |
|
tief | 93 |
| Oberlinie | durchhäng. |
|
erhöht | 103 |
| Beckenlänge | kurz |
|
lang | 105 |
| Beckenbreite | schmal |
|
breit | 94 |
| Beckenneigung | eben |
|
abfallend | 102 |
| Umdreher | hinten |
|
mittig | 103 |
| Sprg.winkel | steil |
|
säbelbeinig | 94 |
| Sprng.auspräg. | voll |
|
trocken | 101 |
| Fessel | durchtrittig |
|
steil | 106 |
| Trachten | niedrig |
|
hoch | 104 |
| Voreuterlänge | kurz |
|
lang | 102 |
| Hintereuterbreite | schmal |
|
breit | 96 |
| Hintereuterhöhe | tief |
|
hoch | 107 |
| Zentralband | nicht ausg. |
|
stark ausg. | 108 |
| Eutertiefe | tief |
|
hoch | 116 |
| Voreuteraufhäng. | locker |
|
fest | 112 |
| Euterbalance | gestuft |
|
geneigt | 106 |
| Strichlänge | kurz |
|
lang | 102 |
| Strichdicke | dünn |
|
dick | 101 |
| Strichplatz. vo. | außen |
|
innen | 115 |
| Strichplatz. hi. | außen |
|
innen | 103 |
| Strichstell. hi. | nach außen |
|
nach innen | 99 |
| Euterreinheit | Nebenstr. |
|
reine Euter | 103 |
Calamar
