Calamar
Züchter: Dr. Stefan Birkenmaier, Altusried
Besitzer: RBW
10/435627
DE 08 18744763
geboren: 12.09.2024
16 €
2
Calibur v. Cavallo
Nanika
01/90-86-85-84/86
1/1 11823 3,92 463 3,42 404
Nanika
01/90-86-85-84/86
1/1 11823 3,92 463 3,42 404
GS New York
Noelle
01/84-84-84-85/84
2/2 9468 3,99 378 3,51 333
2 10867 4,02 437 3,73 405
Noelle
01/84-84-84-85/84
2/2 9468 3,99 378 3,51 333
2 10867 4,02 437 3,73 405
Naturel
Noemi
v. Auranto
Noemi
v. Auranto
- Korrekte Produktionskühe mit hohen Eutern
- Beste Fitnesswerte mit Topwert für Persistenz
GZW
140
MW
122
Milch kg
+1091
Fett %
-0.08
Fett kg
+39
Eiweiß %
-0.15
Eiweiß kg
+25
Exterieur
111
Rahmen
100
Becken
107
Fundament
109
Euter
121
FIT
120
ÖZW
136
ND
116
FRW
105
MBK
115
VIW
115
KVLp
106
KVLm
98
EGW
111
ZZ
108
PER
126
LST
112
KGW
97
| LINEARPROFIL | 76 88 100 112 124 | |||
|---|---|---|---|---|
| Bemuskelung | schwach |
|
voll | 113 |
| Kreuzhöhe | klein |
|
groß | 104 |
| Brustbreite | wenig |
|
viel | 99 |
| Rumpftiefe | seicht |
|
tief | 93 |
| Oberlinie | durchhäng. |
|
erhöht | 104 |
| Beckenlänge | kurz |
|
lang | 105 |
| Beckenbreite | schmal |
|
breit | 93 |
| Beckenneigung | eben |
|
abfallend | 102 |
| Umdreher | hinten |
|
mittig | 103 |
| Sprg.winkel | steil |
|
säbelbeinig | 94 |
| Sprng.auspräg. | voll |
|
trocken | 99 |
| Fessel | durchtrittig |
|
steil | 107 |
| Trachten | niedrig |
|
hoch | 104 |
| Voreuterlänge | kurz |
|
lang | 103 |
| Hintereuterbreite | schmal |
|
breit | 97 |
| Hintereuterhöhe | tief |
|
hoch | 106 |
| Zentralband | nicht ausg. |
|
stark ausg. | 108 |
| Eutertiefe | tief |
|
hoch | 116 |
| Voreuteraufhäng. | locker |
|
fest | 111 |
| Euterbalance | gestuft |
|
geneigt | 106 |
| Strichlänge | kurz |
|
lang | 100 |
| Strichdicke | dünn |
|
dick | 101 |
| Strichplatz. vo. | außen |
|
innen | 115 |
| Strichplatz. hi. | außen |
|
innen | 104 |
| Strichstell. hi. | nach außen |
|
nach innen | 100 |
| Eutereinheit | Nebenstr. |
|
reine Euter | 102 |
Zurück zur Übersicht

