Bianchi P
Züchter: Barbara & Josef Rädler, Maierhöfen
Besitzer: RBW
10/435599
DE 09 59134739
geboren: 27.10.2023
aAa 243615
A2A2
18 €
4
Boxer Pp* v. AG Bison
Phoenix
3/2 10337 3,92 406 3,42 354
2 11150 4,02 448 3,61 402
Phoenix
3/2 10337 3,92 406 3,42 354
2 11150 4,02 448 3,61 402
Husold
Piera
2/88-76-87-86/86
4/4 10092 4,83 487 3,90 394
3 13369 5,41 723 4,29 574
Piera
2/88-76-87-86/86
4/4 10092 4,83 487 3,90 394
3 13369 5,41 723 4,29 574
Vassli
Paulet
v. Etpat
Paulet
v. Etpat
- Hornloser Allrounder mit bester Persistenz
- Erfolgreiche, leistungsstarke Kuhfamilie
GZW
126
MW
115
Milch kg
+517
Fett %
+0.04
Fett kg
+25
Eiweiß %
-0.01
Eiweiß kg
+18
Exterieur
107
Rahmen
97
Becken
103
Fundament
106
Euter
113
FIT
112
ÖZW
120
ND
113
FRW
108
MBK
103
VIW
98
KVLp
101
KVLm
106
EGW
101
ZZ
101
PER
113
LST
104
KGW
106
| LINEARPROFIL | 76 88 100 112 124 | |||
|---|---|---|---|---|
| Bemuskelung | schwach |
|
voll | 95 |
| Kreuzhöhe | klein |
|
groß | 103 |
| Brustbreite | wenig |
|
viel | 95 |
| Rumpftiefe | seicht |
|
tief | 94 |
| Oberlinie | durchhäng. |
|
erhöht | 96 |
| Beckenlänge | kurz |
|
lang | 101 |
| Beckenbreite | schmal |
|
breit | 96 |
| Beckenneigung | eben |
|
abfallend | 105 |
| Umdreher | hinten |
|
mittig | 104 |
| Sprg.winkel | steil |
|
säbelbeinig | 89 |
| Sprng.auspräg. | voll |
|
trocken | 103 |
| Fessel | durchtrittig |
|
steil | 111 |
| Trachten | niedrig |
|
hoch | 99 |
| Voreuterlänge | kurz |
|
lang | 97 |
| Hintereuterbreite | schmal |
|
breit | 95 |
| Hintereuterhöhe | tief |
|
hoch | 108 |
| Zentralband | nicht ausg. |
|
stark ausg. | 105 |
| Eutertiefe | tief |
|
hoch | 116 |
| Voreuteraufhäng. | locker |
|
fest | 105 |
| Euterbalance | gestuft |
|
geneigt | 104 |
| Strichlänge | kurz |
|
lang | 106 |
| Strichdicke | dünn |
|
dick | 104 |
| Strichplatz. vo. | außen |
|
innen | 98 |
| Strichplatz. hi. | außen |
|
innen | 95 |
| Strichstell. hi. | nach außen |
|
nach innen | 96 |
| Eutereinheit | Nebenstr. |
|
reine Euter | 97 |
Zurück zur Übersicht

