Rasseauswahl
Bullendaten Milchleistung Management
Name HB.-Nr. Vater RZG M-kg F-% E-% RZM RZKFit RZKd RZR RZS RZD RZN RZRobot RZE Verf. ID
Malente DN 585926 Meldorf DN 1 4752
Ronny DN 585524 Rollo DN 1 4725
Rhino DN 587531 Rivaal 107 514 -0.08 -0.17 107 95 80 98 105 103 99 113 110 1 4473
Roest DN 599499 Rudass DN 106 -230 0.21 0.24 105 97 95 97 106 94 97 104 108 1 4751
Money DN 587507 Malborix 110 708 -0.31 0.03 115 106 115 103 77 114 102 110 103 1 4309
Becks DN 587506 Berus DN 115 319 0.01 -0.01 109 111 103 96 99 103 123 105 104 1 4750
Rover P DN 587533 Rapide DN 120 660 -0.11 -0.04 115 95 106 95 111 105 106 113 116 1 4307
Rekrut DN 587517 Rivaal 123 199 0.66 0.17 123 93 85 107 109 99 98 106 1 4308
Regus DN 588675 Remco 115 447 0.11 0.1 118 94 102 104 93 97 105 98 1 4749
Limbo DN 587534 Landschot 118 165 0.27 0.07 111 97 104 102 108 100 108 112 113 1 4306
Berio DN 588697 Berus DN 109 -348 0.47 0.24 106 101 101 105 113 97 109 105 90 1 4748

Weitere Auswahl finden Sie auf den Seiten der Verbände

RSH Rinderzucht Schleswig-Holstein e. G.
RinderAllianz GmbH
RBB Rinderproduktion Berlin-Brandenburg GmbH
RUW-Logo-RGB-2
Rinderunion Baden-Württemberg e.V. (RBW)
elitest