Rasseauswahl
Bullendaten Milchleistung Management
Name HB.-Nr. Vater RZG M-kg F-% E-% RZM RZKFit RZKd RZR RZS RZD RZN RZRobot RZE Verf. ID
Rhino DN 587531 Rivaal 108 649 -0.04 -0.17 111 96 84 99 103 102 94 106 110 1 4027
Limbo DN 587534 Landschot 123 202 0.31 0.06 113 104 108 106 111 99 109 113 114 1 3640
Rover P DN 587533 Rapide DN 120 638 -0.06 -0.02 116 103 102 98 107 105 106 113 116 1 3641
Rekrut DN 587517 Rivaal 121 197 0.68 0.15 123 95 88 111 111 99 91 105 1 4022
Money DN 587507 Malborix 112 744 -0.28 0.01 116 111 111 103 80 113 102 110 104 1 2929
Rappe DN 588692 Rapide DN 110 499 -0.36 -0.16 101 107 89 97 117 101 101 114 1 4023

Weitere Auswahl finden Sie auf den Seiten der Verbände

RSH Rinderzucht Schleswig-Holstein e. G.
RinderAllianz GmbH
RBB Rinderproduktion Berlin-Brandenburg GmbH
Qnetics GmbH
Rinder-Union West eG
Rinderunion Baden-Württemberg e.V. (RBW)
elitest