Rasseauswahl
Bullendaten Milchleistung Management
Name HB.-Nr. Vater RZG M-kg F-% E-% RZM RZKFit RZKd RZR RZS RZD RZN RZRobot RZE Verf. ID
Olpe DN 588665 Oskur 108 -171 0.11 0.13 101 112 91 112 98 108 112 105 100 1 3792
Marne DN 587521 Marcello 111 484 0.07 0.09 118 101 81 96 86 102 104 102 1 3642
Money DN 587507 Malborix 112 684 -0.26 0.03 115 108 108 103 81 113 101 111 107 1 2929
Becks DN 587506 Berus DN 113 394 -0.04 -0.01 110 105 97 94 98 103 112 103 108 1 2684
Roest DN 599499 Rudass 105 -288 0.22 0.24 103 95 97 100 105 99 93 109 111 1 3218
Regus DN 588675 Remco 112 180 0.17 0.14 113 106 104 103 99 103 104 100 1 2515
Limbo DN 587534 Landschot 118 157 0.27 0.07 111 103 107 102 107 99 109 107 110 1 3640
Rover P DN 587533 Rapide DN 120 734 -0.09 -0.06 116 104 103 97 107 104 104 116 1 3641

Weitere Auswahl finden Sie auf den Seiten der Verbände

RSH Rinderzucht Schleswig-Holstein e. G.
RinderAllianz GmbH
RBB Rinderproduktion Berlin-Brandenburg GmbH
Qnetics GmbH
Rinder-Union West eG
Rinderunion Baden-Württemberg e.V. (RBW)
elitest