Rasseauswahl
| Bullendaten | Milchleistung | Management | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | HB.-Nr. | Vater | RZG | RZ€ | M-kg | F-% | E-% | RZM | RZKFit | RZKd | RZR | RZS | RZD | RZN | RZFE | RZRobot | RZGesund | RZE | Verf. | Status | Sexed | Hornlos | ID | AAA | A2A2 |
| Skabi P | 811720 | Skat P RDC | 156 | 2935 | 1623 | 0.01 | 0.03 | 133 | 111 | 109 | 130 | 118 | 111 | 140 | 107 | 134 | 104 | 1 | 0 | 6 | 4712 | 243615 | A1A2 | ||
| Gaspard | 811716 | Glamour | 142 | 2160 | 1024 | 0.27 | 0.14 | 131 | 111 | 118 | 117 | 115 | 106 | 121 | 95 | 106 | 113 | 120 | 1 | 0 | 4894 | 324165 | A1A2 | ||
| Melvin PP | 811712 | Member PP | 142 | 2332 | 1076 | 0.59 | 0.22 | 141 | 104 | 108 | 104 | 106 | 102 | 120 | 99 | 110 | 114 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4627 | 342516 | A2A2 | |
| Maksim P | 811715 | Member PP | 158 | 2533 | 1153 | 0.28 | 0.17 | 135 | 100 | 99 | 102 | 143 | 87 | 134 | 98 | 132 | 136 | 1 | 1 | 6 | 4626 | 342516 | A2A2 | ||
| Coby PP | 811694 | Cartoon P | 139 | 1872 | 197 | 0.61 | 0.35 | 127 | 106 | 100 | 106 | 114 | 90 | 121 | 98 | 106 | 122 | 116 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4330 | 243615 | A1A1 |
| Garnier EX 90 | 811640 | Gywer RDC | 135 | 1937 | 1602 | 0.34 | 0.04 | 140 | 112 | 109 | 103 | 109 | 86 | 111 | 95 | 104 | 117 | 1 | 1 | 0 | 4040 | 342516 | A1A2 | ||
| Hot Red PP | 823374 | Handout P | 151 | 2568 | 1265 | 0.21 | 0.06 | 131 | 115 | 112 | 117 | 138 | 84 | 133 | 103 | 129 | 112 | 4 | 0 | 5 | 5045 | A2A2 | |||
| Mex Red PP | 823342 | Member PP | 150 | 2350 | 1702 | -0.05 | -0.01 | 132 | 103 | 105 | 104 | 113 | 105 | 131 | 96 | 118 | 124 | 128 | 3 | 1 | 5 | 4867 | 243615 | A2A2 | |
| Moby Red P | 823336 | Mo Red PP | 151 | 2668 | 983 | 0.74 | 0.2 | 141 | 114 | 107 | 105 | 122 | 78 | 123 | 96 | 122 | 120 | 1 | 1 | 2 | 4861 | 423651 | A2A3 | ||
| Get Red PP | 823326 | Globed P | 147 | 2074 | 1110 | -0.07 | -0.02 | 120 | 104 | 105 | 124 | 125 | 84 | 134 | 99 | 129 | 124 | 1 | 1 | 5 | 4583 | 243615 | A2A2 | ||
| Mister Red | 823330 | Mask Red | 147 | 2245 | 1039 | 0.33 | 0.1 | 131 | 110 | 107 | 107 | 120 | 92 | 124 | 84 | 124 | 126 | 1 | 0 | 4595 | 243615 | A2A2 | |||
| Cox Red PP | 823354 | CR 7 P | 152 | 2956 | 2554 | 0.02 | 0.08 | 154 | 104 | 111 | 102 | 91 | 101 | 127 | 94 | 109 | 114 | 3 | 0 | 5 | 4852 | 243165 | A1A2 | ||
| Skal Red P | 298740 | Webcast Pp | 139 | 1776 | 879 | 0.05 | -0.01 | 118 | 89 | 113 | 123 | 127 | 103 | 124 | 89 | 131 | 106 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4152 | |||
| Mo Red PP | 823295 | McDonald | 143 | 2171 | 1502 | 0.25 | -0.02 | 134 | 119 | 108 | 106 | 116 | 98 | 117 | 96 | 110 | 118 | 121 | 1 | 1 | 5 | 4148 | 423615 | A2A2 | |
| My Red PP | 823328 | Member PP | 141 | 2018 | 837 | 0.41 | 0.1 | 128 | 107 | 109 | 103 | 120 | 94 | 128 | 97 | 119 | 122 | 1 | 1 | 5 | 4846 | 423561 | A2A2 | ||
| Cru Red PP | 823353 | CR 7 P | 144 | 1809 | 1011 | -0.17 | 0.06 | 119 | 101 | 109 | 110 | 123 | 89 | 129 | 96 | 130 | 129 | 1F | 1 | 5 | 4845 | 243165 | A2A2 | ||
| Mask Red EX91 | 823286 | Stamkos | 146 | 2158 | 1354 | 0.11 | 0.16 | 135 | 100 | 108 | 102 | 125 | 88 | 123 | 82 | 123 | 118 | 1 | 1 | 1 | 5040 | 153624 | A2A2 | ||
| Momoa PP | 585526 | Member PP | 148 | 2576 | 1621 | 0.32 | -0.01 | 138 | 108 | 108 | 104 | 115 | 112 | 126 | 91 | 126 | 116 | 1 | 0 | 1 | 4746 | 234165 | A2A2 | ||
| Stabil PP | 585525 | Stereo P | 134 | 1663 | 1222 | 0.02 | 0.11 | 129 | 108 | 101 | 98 | 109 | 96 | 118 | 95 | 108 | 109 | 119 | 1 | 1 | 5 | 4653 | 234165 | A2A3 | |
| Sprizz PP | 585528 | Spread P | 144 | 1980 | 1300 | -0.04 | 0.16 | 131 | 102 | 119 | 103 | 115 | 94 | 123 | 107 | 117 | 119 | 119 | 1 | 0 | 5 | 4573 | 423561 | A2A3 | |
| Daktari PP | 585527 | Drone PP | 149 | 2510 | 2241 | -0.1 | -0.07 | 139 | 103 | 108 | 103 | 117 | 89 | 127 | 89 | 118 | 116 | 1 | 1 | 1 | 4569 | 432561 | A1A2 | ||
| Spider Red | 585928 | Shout RDC | 139 | 1667 | 1044 | 0.14 | 0 | 123 | 96 | 108 | 121 | 129 | 84 | 121 | 87 | 109 | 134 | 1 | 0 | 4721 | 423651 | A1A2 | |||
| Skybeamer | 585924 | Skyliner | 143 | 2123 | 2667 | -0.49 | -0.15 | 136 | 103 | 114 | 107 | 132 | 89 | 116 | 92 | 120 | 119 | 1 | 0 | 4572 | 243615 | A1A1 | |||
| Do It PP | 585521 | Dragon P | 144 | 2086 | 1957 | -0.16 | -0.04 | 134 | 100 | 108 | 110 | 94 | 112 | 120 | 86 | 115 | 114 | 124 | 1 | 1 | 5 | 4718 | 432561 | A2A2 | |
| Stripes | 585920 | Serge Red | 147 | 2013 | 1405 | -0.19 | 0.02 | 125 | 106 | 107 | 105 | 139 | 89 | 128 | 99 | 126 | 127 | 1 | 0 | 4435 | 243165 | A1A2 | |||
| Casillas | 585919 | Crespo RDC | 137 | 1555 | 966 | 0.02 | -0.01 | 119 | 104 | 93 | 99 | 131 | 87 | 119 | 98 | 125 | 124 | 1 | 1 | 4740 | 234165 | A2A2 | |||
| Cristiano | 585344 | CR 7 P | 154 | 2489 | 1582 | -0.17 | 0.1 | 132 | 113 | 100 | 104 | 118 | 99 | 136 | 92 | 117 | 129 | 130 | 2 | 0 | 5038 | A1A2 | |||
| Fastrun P | 585178 | Fashion P | 155 | 2538 | 1422 | 0.19 | 0.04 | 134 | 102 | 105 | 114 | 124 | 107 | 129 | 90 | 126 | 132 | 123 | 1 | 1 | 6 | 4842 | 342516 | A2A3 | |
| Rupert PP | 585177 | Ranking P | 145 | 2135 | 738 | 0.38 | 0.11 | 125 | 89 | 100 | 119 | 123 | 93 | 132 | 91 | 109 | 128 | 116 | 2 | 1 | 5 | 5036 | 321456 | A2A2 | |
| Cello PP | 585179 | CR 7 P | 155 | 2828 | 1562 | 0.19 | 0.22 | 143 | 109 | 108 | 118 | 102 | 106 | 125 | 89 | 109 | 126 | 114 | 1 | 0 | 5 | 4841 | 234165 | A1A2 | |
| Spearmint | 585522 | Skat P RDC | 158 | 3056 | 1518 | 0.46 | 0.27 | 150 | 103 | 116 | 108 | 119 | 97 | 129 | 105 | 105 | 120 | 120 | 1 | 1 | 4839 | 234165 | A1A2 | ||
| Elektro P | 586999 | Erotic Red | 138 | 1612 | 1017 | 0.1 | 0.03 | 123 | 92 | 103 | 106 | 122 | 98 | 122 | 93 | 120 | 122 | 123 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4836 | 243165 | A1A1 |
| Schach | 585523 | Skat P RDC | 159 | 2978 | 1835 | 0.18 | -0.02 | 139 | 100 | 118 | 114 | 133 | 104 | 137 | 107 | 112 | 129 | 116 | 1 | 0 | 4733 | 243615 | A1A2 | ||
| Ghost Red | 586256 | Gywer RDC | 138 | 1827 | 1878 | -0.43 | -0.07 | 126 | 109 | 115 | 118 | 115 | 100 | 124 | 92 | 117 | 113 | 1 | 1 | 0 | 4648 | 243165 | A2A2 | ||
| Sandro P | 586251 | Solito Red | 134 | 1375 | 158 | 0.56 | 0.22 | 120 | 101 | 104 | 94 | 113 | 110 | 120 | 96 | 115 | 135 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4650 | 243615 | A2A3 | |
| Snickers P | 586345 | Salvatore | 126 | 1346 | 1189 | 0.23 | 0 | 128 | 105 | 114 | 96 | 110 | 111 | 110 | 96 | 118 | 103 | 113 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4729 | 423165 | A1/A2 |
| Polarstern | 587541 | Pace Red | 122 | 1082 | 249 | 0 | 0.14 | 110 | 108 | 85 | 118 | 98 | 115 | 122 | 88 | 114 | 109 | 108 | 1 | 1 | 0 | 4727 | 342516 | A1/A2 | |
| Rambo PP | 587537 | Rumba P | 119 | 880 | 508 | 0.06 | 0.14 | 116 | 108 | 108 | 97 | 110 | 95 | 109 | 92 | 103 | 107 | 109 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4728 | 432516 | A2/A2 |
| Karamell P | 917725 | Kretos | 148 | 2392 | 1663 | 0 | 0.02 | 134 | 105 | 109 | 118 | 132 | 86 | 130 | 98 | 119 | 117 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4826 | 234165 | A2A2 | |
| Madison PP | 917713 | Member PP | 136 | 1825 | 1336 | 0.26 | 0.11 | 136 | 96 | 104 | 98 | 105 | 91 | 113 | 97 | 112 | 121 | 1 | 0 | 5 | 4820 | 423165 | A1A2 | ||
| Meeting P | 917715 | Member PP | 149 | 2464 | 1060 | 0.29 | 0.08 | 130 | 104 | 111 | 110 | 129 | 98 | 133 | 100 | 115 | 133 | 105 | 1 | 1 | 6 | 4594 | 423561 | A1A2 | |
| Cardiff P | 917723 | Can PP RDC | 159 | 3006 | 1075 | 0.5 | 0.14 | 136 | 116 | 112 | 113 | 130 | 85 | 142 | 99 | 131 | 115 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4813 | 234165 | A2A2 | |
| Resort | 917722 | Redford | 152 | 2457 | 2283 | -0.11 | -0.1 | 139 | 108 | 97 | 96 | 118 | 94 | 125 | 88 | 119 | 137 | 1 | 1 | 4814 | 324156 | A2A2 | |||
| Soda PP | 917711 | Sono P RDC | 145 | 2241 | 1522 | -0.06 | 0.2 | 137 | 104 | 102 | 107 | 107 | 103 | 122 | 103 | 119 | 117 | 1 | 0 | 5 | 4811 | 243165 | A1A2 | ||
| Rock PP | 917718 | Ranking P | 151 | 2656 | 1478 | 0.32 | 0.14 | 141 | 103 | 109 | 108 | 114 | 102 | 130 | 95 | 109 | 118 | 115 | 1 | 1 | 5 | 4809 | 432516 | A2A2 | |
| Handout P | 917708 | Hugo PP RDC | 145 | 2092 | 1876 | -0.22 | -0.03 | 131 | 116 | 106 | 108 | 127 | 96 | 121 | 99 | 112 | 121 | 121 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4328 | 243165 | A1A2 |
| Hundred P | 917709 | Hugo PP RDC | 130 | 1473 | 1545 | -0.33 | -0.01 | 124 | 102 | 115 | 115 | 110 | 97 | 117 | 98 | 109 | 105 | 113 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4808 | 234165 | A2A2 |
| Ranking P | 917698 | Ranger Red | 142 | 1839 | 996 | 0.17 | 0.05 | 125 | 91 | 104 | 108 | 120 | 88 | 125 | 95 | 123 | 127 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4805 | 243156 | A2A2 | |
| Fashion P | 917705 | Frisbee RDC | 146 | 2323 | 1440 | 0.25 | 0.12 | 138 | 104 | 102 | 114 | 111 | 109 | 119 | 91 | 120 | 122 | 115 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4806 | 423615 | A2A3 |
| Care PP | 917704 | Cartoon P | 138 | 1724 | 1178 | -0.33 | -0.08 | 114 | 106 | 112 | 108 | 135 | 92 | 133 | 100 | 131 | 108 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4804 | 243165 | A1B | |
| Create P | 917727 | CR 7 P | 159 | 2803 | 1249 | 0.1 | 0.19 | 134 | 106 | 111 | 114 | 133 | 89 | 137 | 93 | 138 | 118 | 1 | 1 | 6 | 4981 | A2A2 | |||
| Cowboy P | 917726 | CR 7 P | 153 | 2359 | 1899 | -0.29 | -0.07 | 129 | 106 | 102 | 123 | 122 | 93 | 129 | 97 | 131 | 127 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4982 | A1A2 | ||
| Mean PP | 917719 | Member PP | 152 | 2472 | 1146 | 0.47 | 0.21 | 140 | 93 | 104 | 100 | 125 | 86 | 125 | 99 | 129 | 124 | 1 | 0 | 5 | 4800 | 324156 | A2A2 | ||
| Keane PP | 917695 | Mars Red P | 140 | 1861 | 748 | 0.22 | 0.16 | 125 | 111 | 96 | 121 | 115 | 102 | 123 | 95 | 115 | 124 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4098 | 432156 | A2A2 | |
| Spooky Red | 917693 | Star P RDC | 147 | 2467 | 2664 | -0.17 | -0.12 | 144 | 101 | 106 | 109 | 129 | 92 | 117 | 96 | 107 | 119 | 112 | 1 | 0 | 0 | 4797 | 342516 | A1A1 | |
| Member PP | 917691 | Matty P RDC | 141 | 2045 | 596 | 0.6 | 0.24 | 131 | 101 | 102 | 96 | 115 | 104 | 124 | 98 | 122 | 119 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4094 | 243156 | A2A2 | |
| Money P | 917656 | Match P RDC | 137 | 1736 | 1215 | 0.18 | -0.02 | 127 | 117 | 107 | 112 | 106 | 99 | 121 | 89 | 112 | 119 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4792 | 432561 | A1A2 | |
| Gigolo | 917655 | Gywer RDC | 128 | 1356 | 1225 | -0.16 | -0.08 | 118 | 102 | 115 | 103 | 115 | 102 | 122 | 98 | 112 | 115 | 111 | 1 | 1 | 0 | 4977 | 234156 | A1A1 | |
| Global | 917646 | Gywer RDC | 131 | 1190 | 1629 | -0.39 | -0.22 | 116 | 104 | 119 | 112 | 111 | 90 | 122 | 96 | 111 | 125 | 1 | 1 | 0 | 4325 | 243615 | A1A2 | ||
| Dressman P | 917720 | Dragon P RDC | 150 | 2540 | 1818 | -0.02 | 0.11 | 140 | 90 | 106 | 114 | 110 | 95 | 126 | 94 | 109 | 123 | 113 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4590 | 234165 | A1A2 |
| Miracle PP | 917632 | My Dream P RDC | 125 | 1088 | 956 | -0.39 | 0.05 | 113 | 117 | 110 | 97 | 100 | 102 | 120 | 105 | 108 | 114 | 114 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4324 | 243156 | A1A2 |
| Sheridan | 997002 | Shield RDC | 156 | 2946 | 2102 | 0.22 | 0.01 | 147 | 109 | 101 | 114 | 114 | 93 | 129 | 75 | 107 | 119 | 125 | 3 | 1 | 5031 | A2A2 | |||
| Keegan PP | 997081 | Keane PP | 142 | 1965 | 1640 | 0 | 0.08 | 136 | 111 | 101 | 107 | 97 | 104 | 114 | 85 | 109 | 130 | 1 | 1 | 5 | 4763 | A1A2 | |||
| Mascardi P | 997027 | Master P | 146 | 2310 | 1906 | -0.16 | 0.05 | 136 | 105 | 105 | 100 | 117 | 104 | 126 | 97 | 121 | 114 | 1 | 1 | 6 | 4630 | A2A2 | |||
| Siney PP | 997028 | Sirius P | 140 | 1727 | 1567 | -0.22 | -0.07 | 124 | 101 | 108 | 127 | 116 | 94 | 119 | 93 | 112 | 113 | 130 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4631 | A2A2 | |
| Carus P | 997700 | Crespo RDC | 137 | 1744 | 1323 | -0.08 | -0.08 | 121 | 99 | 107 | 112 | 131 | 103 | 124 | 101 | 115 | 123 | 113 | 1 | 0 | 6 | 4053 | A2A2 | ||
| Redford VG89 | 997701 | Ranger Red | 145 | 2295 | 1889 | 0.21 | -0.11 | 137 | 94 | 100 | 103 | 130 | 88 | 124 | 92 | 115 | 125 | 1 | 0 | 1 | 4054 | 234165 | A1A2 | ||
| Mayson P | 997630 | Matty P RDC | 135 | 1579 | 759 | 0.15 | 0.13 | 123 | 104 | 111 | 102 | 110 | 106 | 120 | 86 | 112 | 121 | 1 | 0 | 6 | 4047 | 243156 | A1A2 | ||
| Savoy PP | 997570 | Solitair P | 126 | 1070 | 206 | 0.13 | 0.12 | 110 | 110 | 102 | 94 | 114 | 95 | 120 | 106 | 120 | 117 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4044 | A2A2 | ||
| Stellar P | 997510 | Starello | 125 | 1087 | 895 | -0.02 | -0.06 | 115 | 83 | 94 | 104 | 112 | 104 | 119 | 98 | 114 | 117 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4038 | A1A2 | ||
| Groovy P | 997520 | Gywer RF | 126 | 1406 | 555 | 0.38 | 0.24 | 126 | 106 | 119 | 114 | 80 | 97 | 110 | 97 | 106 | 100 | 113 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4415 | A1A2 | |





