Rasseauswahl
| Bullendaten | Milchleistung | Management | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | HB.-Nr. | Vater | RZG | RZ€ | M-kg | F-% | E-% | RZM | RZKFit | RZKd | RZR | RZS | RZD | RZN | RZFE | RZRobot | RZGesund | RZE | Verf. | Status | Sexed | Hornlos | ID | AAA | A2A2 |
| Hakon PP | 811728 | Handout P | 143 | 1997 | 943 | 0.03 | 0.06 | 122 | 110 | 104 | 117 | 122 | 103 | 129 | 92 | 128 | 111 | 2 | 0 | 5 | 5054 | A1A2 | |||
| Saman | 811726 | Solixor | 157 | 2555 | 676 | 0.13 | 0.22 | 125 | 119 | 107 | 138 | 120 | 87 | 141 | 99 | 131 | 118 | 1 | 0 | 5052 | 435261 | A2A2 | |||
| Raven P | 811727 | Real Syn | 160 | 2864 | 1185 | 0.41 | 0.11 | 136 | 113 | 112 | 110 | 110 | 92 | 135 | 92 | 133 | 126 | 2 | 0 | 6 | 5053 | A2A2 | |||
| Contador | 811722 | Champion | 155 | 2643 | 1796 | 0.01 | 0.02 | 136 | 101 | 100 | 121 | 119 | 95 | 134 | 101 | 122 | 123 | 1 | 0 | 4714 | A1A2 | ||||
| Synonym | 811721 | Soysauce | 151 | 2693 | 1799 | 0.23 | 0.02 | 141 | 107 | 106 | 110 | 109 | 102 | 127 | 95 | 106 | 120 | 117 | 1 | 0 | 0 | 4715 | A2A2 | ||
| Milad PP | 811717 | Mail P RDC | 141 | 1801 | 717 | 0.02 | 0.06 | 117 | 113 | 110 | 110 | 111 | 98 | 131 | 96 | 110 | 126 | 118 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4711 | 324156 | A1A2 |
| Sainz P RDC | 811714 | Sega P RDC | 157 | 2627 | 1973 | -0.07 | -0.09 | 133 | 97 | 105 | 112 | 132 | 90 | 138 | 99 | 113 | 130 | 126 | 1 | 1 | 6 | 4710 | 324165 | A2A2 | |
| Venturo | 811718 | Vivify | 151 | 2497 | 819 | 0.35 | 0.16 | 129 | 103 | 110 | 123 | 126 | 83 | 131 | 101 | 132 | 109 | 1 | 0 | 1 | 4628 | 243165 | A1A2 | ||
| Corellian | 811708 | Capitol | 144 | 2477 | 2383 | 0.05 | -0.06 | 145 | 114 | 102 | 87 | 119 | 92 | 122 | 99 | 111 | 112 | 1 | 1 | 4579 | 432561 | A2A2 | |||
| Plato | 811711 | Pugetsound | 156 | 2749 | 476 | 0.62 | 0.28 | 133 | 110 | 111 | 120 | 114 | 87 | 134 | 95 | 134 | 114 | 1 | 0 | 0 | 4580 | 423651 | A2A2 | ||
| Sulek P | 811709 | Scott PP | 142 | 1952 | 279 | 0.59 | 0.2 | 125 | 100 | 98 | 117 | 118 | 85 | 124 | 106 | 123 | 120 | 1 | 0 | 6 | 4578 | 234165 | A2A2 | ||
| Benett P RDC | 811710 | Bench | 145 | 1834 | 1559 | -0.3 | -0.01 | 123 | 99 | 110 | 113 | 117 | 88 | 125 | 96 | 125 | 127 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4897 | 342516 | A1A1 | |
| Suraj P | 811724 | Strong P | 150 | 2538 | 1496 | 0.24 | 0.07 | 137 | 91 | 107 | 107 | 129 | 94 | 134 | 95 | 112 | 123 | 114 | 1 | 0 | 6 | 5051 | A2A2 | ||
| Honest | 811707 | Hypnotic | 150 | 2382 | 265 | 0.49 | 0.13 | 120 | 116 | 103 | 132 | 114 | 108 | 141 | 96 | 112 | 129 | 114 | 1 | 1 | 4577 | 423651 | A2A2 | ||
| Coros PP RDC | 811723 | Can PP RDC | 144 | 2360 | 1244 | 0.24 | 0.16 | 136 | 115 | 109 | 108 | 108 | 100 | 128 | 92 | 110 | 116 | 107 | 1 | 0 | 5 | 4896 | A1A2 | ||
| Kyros | 811719 | Krispy | 155 | 2932 | 820 | 0.77 | 0.21 | 140 | 106 | 114 | 128 | 119 | 86 | 131 | 98 | 121 | 112 | 1 | 0 | 4709 | 324156, MWC | A1A2 | |||
| Romero | 811695 | Rover | 134 | 1841 | 1146 | 0.45 | 0.01 | 132 | 114 | 111 | 106 | 100 | 115 | 109 | 93 | 105 | 122 | 1 | 0 | 4893 | 342156 | A1A2 | |||
| Callum | 811702 | Coverboy | 146 | 2284 | 1340 | 0.13 | 0.03 | 130 | 108 | 94 | 112 | 106 | 87 | 131 | 96 | 116 | 127 | 1 | 1 | 4366 | 342516 | A2A2 | |||
| Cataldo | 811713 | Cronk | 147 | 2450 | 1942 | 0.11 | 0.05 | 142 | 107 | 104 | 111 | 110 | 94 | 120 | 102 | 116 | 114 | 1 | 0 | 0 | 4892 | 243615 | A1A2 | ||
| Formentor | 811691 | Foreman | 141 | 2186 | 1456 | 0.15 | 0.09 | 135 | 105 | 112 | 114 | 104 | 97 | 123 | 97 | 109 | 111 | 1 | 0 | 1 | 4891 | 423516 | A1A1 | ||
| Carlo PP RDC | 811692 | Cartoon P | 144 | 2214 | 552 | 0.37 | 0.2 | 126 | 96 | 102 | 116 | 129 | 82 | 131 | 100 | 130 | 101 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4402 | 234165 | A1A2 | |
| Calman PP RDC | 811725 | CR 7 P | 148 | 2113 | 179 | 0.5 | 0.26 | 123 | 101 | 107 | 114 | 116 | 91 | 133 | 97 | 115 | 131 | 122 | 1 | 0 | 5 | 4831 | 213645 | A2A2 | |
| Calador RDC | 811698 | Camus | 141 | 1995 | 976 | -0.01 | -0.05 | 117 | 104 | 109 | 131 | 141 | 87 | 133 | 99 | 129 | 101 | 1 | 0 | 0 | 4889 | 243165 | A1A2 | ||
| Sion PP RDC | 811686 | Star P RDC | 127 | 1095 | 708 | -0.16 | 0.05 | 113 | 77 | 107 | 114 | 121 | 107 | 118 | 96 | 122 | 110 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4887 | 351426 | A1A2 | |
| Marten PP | 811687 | Mars Red P | 126 | 1515 | 829 | 0.28 | 0.04 | 124 | 100 | 107 | 110 | 111 | 94 | 115 | 105 | 111 | 102 | 1 | 1 | 5 | 4888 | 324516 | A2A2 | ||
| Benedetto | 811683 | Bender | 144 | 2084 | 985 | -0.01 | 0.06 | 122 | 112 | 112 | 135 | 113 | 102 | 126 | 103 | 116 | 125 | 111 | 1 | 0 | 4885 | 234156 | A2A2 | ||
| Nevio | 811685 | Nexus | 134 | 1813 | 1039 | 0.12 | 0.06 | 125 | 118 | 106 | 114 | 114 | 100 | 119 | 110 | 104 | 111 | 107 | 1 | 0 | 4886 | 243156 | A2A2 | ||
| Belen PP | 811680 | Bachelor P | 125 | 919 | 749 | -0.19 | 0.01 | 111 | 112 | 97 | 104 | 108 | 83 | 114 | 98 | 114 | 122 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4883 | 234156 | A2A2 | |
| Camron P | 811701 | Caden P | 147 | 2205 | 238 | 0.48 | 0.19 | 121 | 103 | 113 | 126 | 106 | 117 | 134 | 95 | 120 | 129 | 115 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4400 | 234156 | A2A2 |
| Baz | 811677 | Bennie | 138 | 1715 | 1522 | -0.01 | 0.03 | 131 | 93 | 118 | 91 | 106 | 102 | 115 | 94 | 117 | 113 | 126 | 1 | 0 | 0 | 4881 | 423516 | A2A2 | |
| Picard | 811681 | Pikachu | 147 | 2473 | 1724 | 0.35 | 0.13 | 147 | 96 | 103 | 101 | 104 | 96 | 116 | 103 | 113 | 116 | 118 | 1 | 0 | 1 | 4169 | 243156 | A2A2 | |
| Galeb | 811676 | Gladius | 138 | 1785 | 1572 | -0.08 | 0.02 | 130 | 110 | 107 | 100 | 113 | 85 | 118 | 103 | 115 | 115 | 1 | 1 | 4879 | 351426 | A2A2 | |||
| Hadil PP | 811673 | Hesekiel PP | 127 | 1107 | 640 | -0.07 | -0.03 | 110 | 96 | 107 | 132 | 125 | 97 | 116 | 97 | 118 | 111 | 1 | 0 | 5 | 4877 | 432561 | A2A2 | ||
| Neal | 811689 | Nexus | 143 | 2133 | 1450 | 0.05 | 0.02 | 130 | 104 | 98 | 117 | 124 | 90 | 125 | 96 | 119 | 113 | 1 | 1 | 4167 | 351426 | A2A2 | |||
| Chagall | 811667 | Calvin | 142 | 1947 | 821 | 0.2 | 0.12 | 125 | 102 | 116 | 106 | 122 | 102 | 126 | 113 | 125 | 126 | 117 | 1 | 1 | 0 | 4830 | 132546 | A2A2 | |
| Baily PP RDC | 811671 | Bachelor P | 124 | 1312 | -60 | 0.43 | 0.3 | 118 | 104 | 104 | 115 | 111 | 93 | 122 | 106 | 105 | 104 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4876 | 243165 | A2A2 | |
| Crispin | 811659 | Copyright | 130 | 1266 | 1074 | 0.01 | -0.13 | 116 | 97 | 113 | 113 | 108 | 100 | 118 | 107 | 114 | 124 | 1 | 1 | 0 | 4874 | 243615 | A1A2 | ||
| Baker | 811665 | Best Benz | 138 | 2058 | 1230 | 0.11 | 0.08 | 130 | 105 | 113 | 115 | 99 | 97 | 127 | 100 | 107 | 117 | 103 | 1 | 1 | 0 | 4875 | 243156 | A2A2 | |
| Sinan PP | 811654 | Simon P | 125 | 1336 | 1306 | -0.04 | 0.01 | 125 | 99 | 98 | 105 | 121 | 89 | 114 | 102 | 113 | 101 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4873 | 243156 | A2A2 | |
| Haron PP | 811697 | Hugo PP RDC | 128 | 1033 | 480 | -0.23 | -0.03 | 104 | 116 | 112 | 122 | 127 | 88 | 121 | 101 | 121 | 114 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4329 | 234165 | A2A2 | |
| Gorius | 811647 | Gigabyte | 136 | 1484 | 701 | 0.05 | 0.03 | 116 | 105 | 104 | 122 | 129 | 80 | 121 | 90 | 124 | 123 | 1 | 1 | 0 | 4872 | 342156 | A2A2 | ||
| Camden RDC | 811651 | Solitair P | 136 | 1844 | 1013 | 0.29 | 0.21 | 135 | 108 | 108 | 103 | 125 | 99 | 117 | 94 | 106 | 117 | 1 | 1 | 0 | 4576 | 243165 | A1A2 | ||
| Migel EX 92 | 811642 | Milktime | 136 | 1778 | 2536 | -0.32 | -0.19 | 133 | 98 | 103 | 101 | 120 | 105 | 124 | 84 | 109 | 114 | 106 | 1 | 1 | 0 | 4399 | 324156 | A2A2 | |
| Garido | 811606 | Gymnast | 129 | 1313 | 1007 | 0.39 | 0.12 | 133 | 75 | 97 | 94 | 108 | 100 | 105 | 100 | 107 | 108 | 121 | 1 | 1 | 1 | 4161 | 315426 | A1/A2 | |
| Maris P | 811706 | Move PP RDC | 143 | 2059 | 1355 | -0.1 | -0.04 | 123 | 111 | 108 | 105 | 119 | 103 | 133 | 100 | 112 | 125 | 112 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4871 | 234165 | A2A2 |
| Freemax EX 92 | 811622 | Imax | 124 | 1162 | 771 | 0.18 | 0.12 | 124 | 110 | 105 | 104 | 84 | 114 | 108 | 96 | 102 | 117 | 1 | 1 | 0 | 4160 | 234165 | |||
| Gamboa | 811607 | Gymnast | 119 | 704 | 1176 | -0.07 | 0.02 | 122 | 88 | 104 | 96 | 107 | 102 | 97 | 93 | 105 | 118 | 1 | 1 | 1 | 4870 | 324156 | A2/A2 | ||
| Caden P | 811669 | Calvin | 128 | 1337 | 807 | -0.16 | 0 | 113 | 105 | 105 | 111 | 107 | 111 | 125 | 103 | 111 | 124 | 103 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5050 | 342516 | A2A2 |
| Carlin | 811634 | Casino | 119 | 744 | 1438 | -0.26 | -0.11 | 118 | 98 | 104 | 88 | 114 | 100 | 106 | 98 | 106 | 106 | 119 | 1 | 1 | 0 | 4869 | 315246 | A2A2 | |
| Semian RDC | 823368 | Shield | 159 | 2637 | 332 | 0.77 | 0.28 | 132 | 103 | 101 | 110 | 121 | 93 | 141 | 84 | 127 | 135 | 4 | 0 | 5048 | A2A2 | ||||
| Capio | 823371 | Callum | 156 | 2783 | 865 | 0.66 | 0.22 | 140 | 112 | 99 | 111 | 111 | 103 | 129 | 90 | 124 | 131 | 4 | 0 | 5049 | A2A2 | ||||
| Ryan P | 823365 | Rango | 155 | 2627 | 1275 | 0.25 | 0.15 | 137 | 102 | 103 | 116 | 115 | 96 | 131 | 95 | 118 | 127 | 122 | 2 | 0 | 6 | 5046 | A1A2 | ||
| Rock It | 823369 | Real Syn | 151 | 2556 | 707 | 0.82 | 0.31 | 143 | 108 | 101 | 95 | 115 | 103 | 119 | 93 | 121 | 122 | 122 | 4 | 0 | 5047 | A2A2 | |||
| Valinor | Schnaps RF | 149 | 2172 | 585 | 0.36 | 0.17 | 126 | 104 | 103 | 127 | 137 | 88 | 122 | 95 | 134 | 124 | 0 | 0 | 4948 | A1A2 | |||||
| Stitch P | 823344 | Soysauce | 148 | 2309 | 112 | 0.66 | 0.33 | 127 | 99 | 105 | 117 | 113 | 122 | 135 | 88 | 122 | 126 | 114 | 1 | 0 | 6 | 4868 | 432516 | A2A2 | |
| Kenzo | 823341 | Krispy | 156 | 2922 | 1434 | 0.29 | 0.15 | 141 | 107 | 105 | 120 | 126 | 80 | 136 | 104 | 125 | 108 | 1 | 0 | 4866 | 324156 | A2A2 | |||
| Nevado | 823339 | Nexo | 146 | 2287 | 1436 | 0.04 | 0.12 | 134 | 120 | 108 | 108 | 113 | 103 | 122 | 103 | 106 | 123 | 112 | 1 | 0 | 4864 | 351426 | A2A3 | ||
| Nintendo | 823340 | Nexo | 150 | 2236 | 1828 | -0.2 | -0.02 | 131 | 104 | 106 | 112 | 126 | 91 | 127 | 106 | 113 | 127 | 122 | 1 | 0 | 4865 | 342516 | A2A2 | ||
| Botaro | 823331 | Bench | 151 | 2498 | 1175 | 0.32 | 0.18 | 137 | 91 | 107 | 117 | 120 | 87 | 131 | 98 | 119 | 123 | 1 | 0 | 4634 | 432561 | A1A2 | |||
| Sixx P | 823338 | Skat P RDC | 154 | 2875 | 2258 | 0.02 | 0.1 | 149 | 93 | 109 | 119 | 111 | 93 | 128 | 101 | 115 | 111 | 1 | 1 | 6 | 4863 | 423651 | A1A2 | ||
| Setlur RDC | 823332 | Skat P RDC | 154 | 2770 | 1289 | 0.25 | 0.21 | 139 | 108 | 110 | 116 | 107 | 98 | 132 | 108 | 110 | 125 | 113 | 4 | 1 | 4633 | 432561 | A2A2 | ||
| Candid | 823333 | Capitol | 143 | 2127 | 1766 | 0.09 | -0.06 | 134 | 112 | 97 | 103 | 127 | 84 | 116 | 95 | 117 | 121 | 1 | 1 | 4862 | 423651 | A2A2 | |||
| Nautic | 823337 | Nexo | 143 | 2417 | 1605 | 0.44 | 0.05 | 143 | 116 | 116 | 100 | 113 | 109 | 115 | 105 | 112 | 113 | 1 | 0 | 4860 | 243615 | A2A2 | |||
| Etienne | 823348 | Enclave | 147 | 2301 | 1102 | 0.23 | 0.04 | 128 | 109 | 114 | 128 | 116 | 88 | 128 | 95 | 119 | 116 | 1 | 0 | 5044 | 423651 | A1A2 | |||
| Alaba | 823327 | Arizona | 150 | 2684 | 907 | 0.74 | 0.21 | 142 | 107 | 102 | 111 | 108 | 111 | 123 | 88 | 109 | 122 | 112 | 1 | 1 | 4858 | 243156 | A1A2 | ||
| Hagrid | 823325 | Hypnotic | 144 | 2184 | 1933 | -0.04 | -0.02 | 136 | 106 | 93 | 118 | 103 | 92 | 121 | 108 | 112 | 123 | 1 | 1 | 4859 | 243165 | A2A2 | |||
| Sweet RDC | 823315 | Shout RDC | 146 | 2526 | 1519 | 0.3 | 0.2 | 145 | 103 | 104 | 111 | 111 | 105 | 119 | 96 | 118 | 109 | 1 | 1 | 4389 | 243165 | A2A2 | |||
| Mero | 823349 | Milo | 152 | 2770 | 2195 | 0.07 | 0.1 | 149 | 101 | 102 | 107 | 110 | 110 | 123 | 105 | 117 | 114 | 2 | 1 | 4857 | 432561 | A2A2 | |||
| Saverio | 823346 | Soysauce | 149 | 2499 | 1520 | 0.36 | 0.03 | 139 | 107 | 100 | 110 | 112 | 105 | 127 | 96 | 117 | 124 | 1 | 1 | 4855 | 432516 | A2A2 | |||
| Mernitt | 823345 | Milo | 150 | 2497 | 1886 | -0.17 | -0.02 | 132 | 105 | 102 | 126 | 116 | 106 | 133 | 101 | 114 | 122 | 110 | 1 | 0 | 4856 | 432561 | A2A2 | ||
| Eastwood | 823347 | Enclave | 144 | 2092 | 862 | 0.38 | 0.12 | 129 | 109 | 110 | 106 | 118 | 88 | 125 | 92 | 116 | 128 | 1 | 0 | 4854 | 423561 | A2A2 | |||
| Luca PP | 823311 | Libero P | 133 | 1686 | 655 | 0.31 | 0.12 | 124 | 109 | 99 | 107 | 103 | 99 | 122 | 89 | 113 | 113 | 111 | 1 | 1 | 5 | 4386 | 432561 | A2A2 | |
| Malicup | 823313 | Ridercup | 146 | 2463 | 1443 | 0.28 | 0.18 | 142 | 108 | 107 | 112 | 106 | 108 | 119 | 88 | 116 | 114 | 1 | 1 | 4387 | 324156 | A1A1 | |||
| Zazou | 823309 | Zivet | 142 | 1898 | 1426 | 0.14 | 0.03 | 132 | 96 | 109 | 91 | 112 | 83 | 120 | 87 | 115 | 133 | 1 | 1 | 4384 | 345216 | A2A2 | |||
| Manoro | 823350 | Milo | 149 | 2363 | 2722 | -0.39 | -0.11 | 139 | 101 | 99 | 102 | 115 | 113 | 128 | 102 | 116 | 126 | 2 | 1 | 4853 | 351426 | A2A2 | |||
| Diablue | 823358 | Dablino | 158 | 2475 | 228 | 0.46 | 0.3 | 125 | 117 | 103 | 123 | 118 | 101 | 136 | 86 | 115 | 136 | 135 | 2 | 1 | 4850 | 432651 | A2A2 | ||
| Feivel P | 823356 | Forever | 152 | 2626 | 1283 | 0.36 | 0.1 | 137 | 111 | 98 | 116 | 129 | 89 | 130 | 90 | 124 | 115 | 1 | 1 | 6 | 4851 | 354126 | A2A2 | ||
| Return | 823360 | Real Syn | 157 | 2742 | 1293 | 0.49 | 0.15 | 142 | 105 | 94 | 113 | 120 | 100 | 123 | 94 | 114 | 128 | 124 | 3 | 0 | 4849 | 432516 | A1A2 | ||
| Rhino | 823359 | Real Syn | 152 | 2817 | 2012 | 0.43 | -0.01 | 149 | 102 | 110 | 105 | 109 | 108 | 118 | 97 | 117 | 116 | 122 | 3 | 0 | 5043 | 234156 | A1A2 | ||
| Colm P RDC | 823362 | Can PP RDC | 150 | 2400 | 1118 | 0.4 | 0.13 | 136 | 116 | 103 | 103 | 121 | 88 | 125 | 96 | 123 | 124 | 2 | 0 | 6 | 5042 | 342516 | A1A2 | ||
| Reacher | 823361 | Real Syn | 158 | 2635 | 1345 | 0.21 | 0.07 | 134 | 119 | 106 | 110 | 127 | 80 | 133 | 99 | 130 | 132 | 3 | 0 | 4848 | 234156 | A2A2 | |||
| Cascari | 823363 | Champion | 155 | 2856 | 1151 | 0.46 | 0.16 | 139 | 114 | 113 | 127 | 121 | 95 | 130 | 88 | 108 | 126 | 113 | 2 | 0 | 5041 | 234165 | A1A2 | ||
| Can PP RDC | 823300 | Cartoon P | 141 | 1820 | 185 | 0.53 | 0.12 | 119 | 120 | 103 | 104 | 113 | 91 | 128 | 97 | 108 | 125 | 121 | 1 | 1 | 5 | 4847 | 243156 | A1A2 | |
| Bento | 823329 | Bench | 152 | 2838 | 1998 | 0.25 | 0.03 | 146 | 108 | 106 | 110 | 123 | 88 | 127 | 104 | 119 | 114 | 1 | 0 | 4581 | 315246 | A2A2 | |||
| Krispy | 823290 | Pinball | 148 | 2658 | 1085 | 0.58 | 0.2 | 142 | 109 | 106 | 126 | 109 | 102 | 124 | 100 | 116 | 107 | 1 | 0 | 4145 | 435261 | A2A2 | |||
| Bench EX91 | 823287 | Bennie | 140 | 1903 | 2035 | -0.13 | 0.05 | 139 | 100 | 110 | 99 | 105 | 99 | 113 | 101 | 109 | 123 | 1 | 1 | 1 | 4142 | 324156 | A1A2 | ||
| Gladius EX 92 | 823250 | Gazebo | 140 | 2253 | 2399 | -0.04 | -0.01 | 145 | 109 | 93 | 97 | 114 | 93 | 123 | 98 | 109 | 104 | 1 | 1 | 1 | 4039 | 234156 | A2A2 | ||
| Cornetto | 823270 | Chilton | 141 | 1919 | 681 | 0.15 | 0.17 | 123 | 110 | 111 | 114 | 117 | 85 | 129 | 95 | 127 | 112 | 1 | 1 | 0 | 4713 | 243615 | A1A2 | ||
| Garett EX 91 | 823221 | Garick | 129 | 1272 | 1732 | -0.36 | -0.04 | 124 | 102 | 101 | 116 | 119 | 102 | 116 | 98 | 106 | 117 | 1 | 1 | 1 | 4333 | 342516 | A1/A2 | ||
| Gnabry RDC EX 92 | 823251 | Gywer RDC | 134 | 1524 | 1549 | -0.16 | -0.07 | 124 | 98 | 101 | 109 | 108 | 95 | 123 | 94 | 109 | 114 | 117 | 1 | 1 | 0 | 4844 | 432561 | A1A2 | |
| Nightlife | 574972 | Nexo | 145 | 2168 | 1391 | -0.11 | 0.05 | 127 | 111 | 110 | 120 | 114 | 106 | 129 | 99 | 118 | 121 | 117 | 1 | 0 | 4744 | 243165 | A2A2 | ||
| Pierce | 574969 | Pugetsound | 148 | 2235 | 892 | 0.17 | 0.08 | 124 | 117 | 107 | 115 | 114 | 107 | 132 | 95 | 117 | 127 | 118 | 1 | 0 | 4745 | 243165 | A1A2 | ||
| Dom PP RDC | 575332 | Dragon P | 144 | 1963 | 2057 | -0.36 | -0.04 | 130 | 95 | 107 | 115 | 107 | 106 | 120 | 97 | 120 | 120 | 123 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4720 | 324156 | A1A2 |
| Campbell | 575329 | Comeback | 152 | 2466 | 2188 | -0.11 | 0.01 | 141 | 95 | 113 | 111 | 105 | 104 | 124 | 93 | 117 | 130 | 1 | 0 | 1 | 4719 | 324165 | A2A2 | ||
| Gaius RDC | 575330 | Glenn | 150 | 2650 | 1626 | 0.39 | 0.09 | 144 | 120 | 110 | 90 | 114 | 93 | 120 | 102 | 109 | 119 | 122 | 1 | 0 | 0 | 4652 | 234156 | A2A2 | |
| Montezuma | 575333 | Monteverdi | 146 | 2156 | 1782 | -0.17 | 0.07 | 134 | 94 | 109 | 101 | 127 | 95 | 128 | 85 | 121 | 118 | 1 | 0 | 0 | 4743 | 234165 | A2A2 | ||
| Spaventa | 574396 | Secundus | 147 | 2087 | 899 | 0.08 | 0.17 | 126 | 112 | 106 | 117 | 114 | 100 | 128 | 99 | 124 | 120 | 1 | 0 | 0 | 4741 | 243615 | A2A2 | ||
| Adebar | 574397 | Adwin | 136 | 1610 | 1712 | -0.35 | -0.16 | 119 | 99 | 103 | 106 | 111 | 90 | 122 | 87 | 108 | 125 | 115 | 1 | 0 | 1 | 4426 | 243165 | A2A2 | |
| Pugetbay | 574400 | Pugetsound | 144 | 2335 | 1149 | 0.36 | 0.07 | 133 | 115 | 103 | 117 | 103 | 119 | 125 | 86 | 124 | 116 | 114 | 1 | 0 | 0 | 4568 | 423615 | A2A2 | |
| Crocodile | 575490 | Champion | 151 | 2556 | 1992 | -0.09 | -0.04 | 135 | 103 | 111 | 126 | 105 | 124 | 128 | 92 | 126 | 121 | 118 | 1 | 1 | 4717 | A1A2 | |||
| Raindancer | 574393 | Rainow | 144 | 2192 | 671 | 0.55 | 0.11 | 129 | 115 | 110 | 109 | 119 | 93 | 124 | 91 | 105 | 122 | 119 | 1 | 0 | 0 | 4424 | 234165 | A2A2 | |
| Rabanne P | 575729 | Rayban P | 155 | 2716 | 1125 | 0.51 | 0.22 | 142 | 108 | 98 | 117 | 121 | 79 | 125 | 89 | 124 | 124 | 1 | 0 | 6 | 5039 | A2A2 | |||
| Macintosh | 574976 | Montague | 151 | 2335 | 1150 | 0.21 | 0.03 | 128 | 106 | 107 | 126 | 119 | 95 | 128 | 89 | 112 | 124 | 126 | 1 | 1 | 4843 | 423156 | A2A2 | ||
| Endor | 575494 | Enclave | 154 | 2712 | 1586 | 0.07 | -0.01 | 132 | 116 | 103 | 122 | 135 | 90 | 133 | 104 | 107 | 134 | 107 | 3 | 0 | 5037 | 423165 | A2A2 | ||
| Remberg | 575496 | Real Syn | 151 | 2629 | 1244 | 0.66 | 0.16 | 145 | 101 | 110 | 103 | 116 | 103 | 121 | 97 | 116 | 124 | 2 | 1 | 4840 | 324156 | A2A2 | |||
| Swat P RDC | 574975 | Skat P RDC | 155 | 2429 | 862 | 0.19 | 0.19 | 129 | 98 | 111 | 112 | 109 | 115 | 136 | 104 | 131 | 133 | 126 | 1 | 1 | 6 | 4838 | 324165 | A1A2 | |
| Cognac P | 574370 | Carenzo | 136 | 1574 | 770 | 0.16 | 0.12 | 123 | 87 | 102 | 111 | 126 | 93 | 119 | 93 | 103 | 121 | 118 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4128 | 243165 | A2A2 |
| Pinot RDC | 574971 | Powerhouse | 149 | 2784 | 1246 | 0.65 | 0.32 | 152 | 107 | 110 | 105 | 110 | 98 | 117 | 83 | 111 | 115 | 110 | 1 | 0 | 4735 | 432516 | A2A2 | ||
| Amarant | 574974 | Arizona | 152 | 2433 | 1469 | 0.09 | 0.07 | 133 | 109 | 105 | 113 | 110 | 107 | 128 | 84 | 119 | 124 | 125 | 1 | 1 | 4734 | 234165 | A2A2 | ||
| Sto PP RDC | 574973 | Skat P RDC | 140 | 1791 | 1422 | -0.29 | -0.04 | 120 | 119 | 105 | 113 | 101 | 115 | 129 | 102 | 122 | 119 | 1 | 0 | 5 | 4837 | A1A2 | |||
| Crunch | 575320 | Calvin | 129 | 1510 | 1912 | -0.06 | -0.06 | 133 | 95 | 103 | 84 | 109 | 91 | 112 | 101 | 105 | 115 | 1 | 1 | 0 | 4829 | 234156 | A2A2 | ||
| Ripley | 575224 | Radar | 134 | 1702 | 1471 | 0.07 | 0.12 | 135 | 86 | 101 | 103 | 93 | 102 | 113 | 97 | 109 | 109 | 117 | 1 | 1 | 0 | 5035 | 243615 | A2A2 | |
| Soundmax | 575220 | Soundcloud | 128 | 1247 | 1149 | 0.07 | -0.01 | 124 | 108 | 106 | 101 | 114 | 88 | 109 | 104 | 108 | 125 | 1 | 1 | 0 | 4828 | 243165 | A1A1 | ||
| Sim PP RDC | 574376 | Sinan PP | 131 | 1825 | 1347 | 0.22 | -0.06 | 128 | 114 | 102 | 107 | 106 | 114 | 117 | 109 | 109 | 113 | 106 | 1 | 0 | 5 | 4115 | 234165 | A2A2 | |
| Yamaha | 573660 | Yoyo | 127 | 1230 | 1423 | -0.07 | -0.17 | 119 | 90 | 98 | 116 | 109 | 118 | 116 | 90 | 119 | 112 | 111 | 1 | 1 | 0 | 4731 | 234165 | A2/A2 | |
| Precision | 575319 | Proximo | 148 | 2027 | 882 | 0.38 | 0.17 | 132 | 100 | 100 | 100 | 132 | 78 | 121 | 108 | 127 | 133 | 1 | 1 | 0 | 4107 | 234156 | A2A2 | ||
| Brandung P | 574196 | Bali | 132 | 1619 | 1883 | -0.13 | -0.02 | 133 | 110 | 101 | 104 | 110 | 88 | 112 | 92 | 108 | 112 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4423 | 354126 | A1A2 | |
| Reason RDC | 694083 | Real Syn | 158 | 2946 | 1603 | 0.32 | 0.09 | 143 | 114 | 111 | 122 | 130 | 83 | 127 | 96 | 127 | 116 | 1 | 1 | 4827 | 234165 | A2A2 | |||
| Spotify PP | 694078 | Sega P RDC | 144 | 2075 | 1877 | -0.18 | 0.03 | 134 | 100 | 106 | 111 | 113 | 90 | 122 | 92 | 112 | 127 | 1 | 0 | 5 | 4825 | 234165 | A2A2 | ||
| Release | 694080 | Real Syn | 161 | 2975 | 1411 | 0.51 | 0.11 | 143 | 107 | 106 | 113 | 122 | 97 | 131 | 95 | 119 | 128 | 131 | 1 | 1 | 4780 | 234165 | A2A2 | ||
