Rasseauswahl
| Bullendaten | Milchleistung | Management | Fleisch-Info | Exterieur | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | HB.-Nr. | Vater | GZW | M-kg | F-% | E-% | MW | FIT | ND | MBK | PER | KVLp | VIW | FW | FRW | EGW | NZ | AS | HKL | Ra. | Bem. | Fund. | Euter | Verf. | Status | Sexed | Hornlos | RZRobot | ID | AAA | A2A2 |
| Hardenberg | 427102 | Hokuspokus | 114 | +221 | +0,12 | +0,03 | 110 | 114 | 96 | 88 | 107 | 107 | 106 | 118 | 118 | 111 | 86 | 90 | 94 | 99 | 99 | 104 | 106 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4246 | A2A2 | ||
| Megastyle PS | 427223 | Megastar Pp* | 138 | +617 | +0,30 | +0,12 | 129 | 118 | 114 | 111 | 106 | 106 | 106 | 114 | 114 | 110 | 105 | 104 | 112 | 97 | 109 | 112 | 116 | 2 | 0 | 7 | 5063 | A1A1 | |||
| Hamlet P | 606621 | Hermelin | 124 | +958 | -0,24 | -0,17 | 113 | 109 | 111 | 97 | 107 | 95 | 91 | 98 | 98 | 118 | 105 | 113 | 109 | 98 | 106 | 98 | 95 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4252 | A1A1 | ||
| HOCHBURG PS | 607245 | HOFGUT Pp* | 138 | +1378 | -0,14 | -0,11 | 129 | 119 | 120 | 105 | 98 | 107 | 112 | 111 | 111 | 113 | 109 | 98 | 104 | 110 | 102 | 118 | 117 | 2 | 0 | 7 | 5062 | A1A2 | |||
| Iller PP | 861970 | Ischgl Pp* | 129 | +799 | -0,24 | -0,07 | 113 | 122 | 130 | 108 | 101 | 106 | 99 | 116 | 116 | 109 | 114 | 104 | 105 | 111 | 113 | 113 | 114 | 1 | 3 | 5 | 4757 | A2A2 | |||
| Woodland PP | 427207 | Woozle PP* | 133 | +1123 | -0,28 | -0,11 | 119 | 126 | 126 | 97 | 106 | 111 | 110 | 117 | 117 | 113 | 104 | 102 | 98 | 104 | 98 | 113 | 110 | 1 | 1 | 5 | 4639 | A1A2 | |||
| Megalith P | 427217 | Megastar Pp* | 141 | +978 | +0,04 | +0,05 | 130 | 120 | 119 | 107 | 100 | 108 | 112 | 112 | 112 | 114 | 107 | 105 | 105 | 98 | 96 | 105 | 110 | 1 | 0 | 6 | 5002 | A1A2 | |||
| Hillcrest | 427203 | Highness | 136 | +891 | +0,11 | +0,01 | 127 | 115 | 110 | 124 | 114 | 119 | 114 | 113 | 113 | 98 | 101 | 107 | 98 | 99 | 95 | 107 | 110 | 1 | 1 | 4668 | A2A2 | ||||
| Highgrove | 427205 | Heiss | 136 | +1102 | -0,14 | -0,07 | 123 | 120 | 117 | 111 | 113 | 104 | 103 | 115 | 115 | 108 | 103 | 109 | 103 | 99 | 103 | 109 | 110 | 1 | 0 | 5001 | A2A2 | ||||
| Windham PP | 427198 | Wirbelwind P*S | 128 | +905 | -0,25 | -0,12 | 113 | 120 | 112 | 95 | 106 | 98 | 104 | 114 | 114 | 118 | 112 | 106 | 108 | 108 | 113 | 98 | 100 | 1 | 1 | 5 | 4596 | A2A2 | |||
| Halfway | 427200 | Hayward | 141 | +800 | -0,02 | +0,10 | 125 | 120 | 116 | 100 | 108 | 94 | 88 | 114 | 114 | 121 | 122 | 116 | 112 | 114 | 102 | 108 | 117 | 1 | 1 | 4667 | 432561 | A2A2 | |||
| Hanson | 427196 | Hayward | 139 | +758 | -0,01 | -0,02 | 120 | 124 | 116 | 97 | 107 | 117 | 107 | 109 | 109 | 131 | 115 | 115 | 111 | 100 | 101 | 101 | 120 | 1 | 1 | 4666 | A1A2 | ||||
| Medley PS | 427221 | Megastar Pp* | 136 | +1099 | -0,14 | +0,03 | 127 | 112 | 111 | 102 | 90 | 100 | 100 | 105 | 105 | 119 | 121 | 109 | 114 | 106 | 105 | 112 | 110 | 1 | 0 | 7 | 4834 | A1A2 | |||
| Savage | 427227 | Savery | 136 | +941 | +0,04 | +0,00 | 127 | 116 | 118 | 106 | 100 | 113 | 103 | 105 | 105 | 119 | 104 | 111 | 105 | 97 | 96 | 113 | 115 | 2 | 0 | 5072 | A2A2 | ||||
| Dow Jones | 427226 | Donut | 143 | +1181 | +0,07 | -0,02 | 134 | 122 | 118 | 114 | 100 | 104 | 104 | 121 | 121 | 112 | 116 | 93 | 100 | 106 | 98 | 104 | 121 | 0 | 5069 | A2A2 | |||||
| Mid PP | 427187 | Meverik Pp* | 133 | +1170 | -0,08 | -0,08 | 126 | 110 | 111 | 107 | 103 | 101 | 107 | 103 | 103 | 106 | 115 | 106 | 99 | 105 | 96 | 94 | 110 | 1 | 2 | 5 | 4516 | 561432 | A1A1 | ||
| Isaac PP | 427212 | Ischgl Pp* | 137 | +802 | -0,15 | -0,01 | 117 | 125 | 127 | 109 | 111 | 110 | 110 | 110 | 110 | 116 | 111 | 113 | 105 | 89 | 99 | 106 | 114 | 1 | 0 | 5 | 5018 | 465231 | A1A2 | ||
| Hayward | 427145 | Hashtag | 142 | +957 | -0,08 | +0,02 | 124 | 119 | 113 | 90 | 110 | 110 | 100 | 107 | 107 | 125 | 118 | 119 | 109 | 107 | 101 | 112 | 109 | 1 | 1 | 1 | 4256 | 432561 | A2A2 | ||
| Waterline | 427210 | Wasserspiel | 147 | +1169 | -0,01 | +0,02 | 132 | 132 | 123 | 97 | 111 | 107 | 105 | 119 | 119 | 130 | 102 | 103 | 99 | 106 | 97 | 113 | 117 | 1 | 1 | 4976 | 423651 | A1A1 | |||
| Esterhazy | 427117 | Exklusiv | 122 | +621 | +0,22 | -0,02 | 121 | 104 | 106 | 110 | 80 | 96 | 88 | 101 | 101 | 120 | 112 | 90 | 98 | 107 | 88 | 106 | 113 | 1 | 1 | 1 | 5000 | A2A2 | |||
| Hiroto | 427118 | Hermelin | 123 | +570 | +0,03 | -0,07 | 113 | 110 | 110 | 106 | 93 | 90 | 101 | 103 | 103 | 117 | 97 | 112 | 103 | 100 | 107 | 119 | 123 | 1 | 1 | 1 | 4253 | 561342 | A1A2 | ||
| Epikur | 427130 | Edelstein | 123 | +351 | +0,01 | +0,04 | 111 | 114 | 112 | 90 | 100 | 111 | 105 | 100 | 100 | 125 | 109 | 105 | 104 | 101 | 101 | 110 | 126 | 1 | 1 | 1 | 5003 | 465231 | A2A2 | ||
| Zafon | 427098 | Zazu | 128 | +734 | -0,06 | -0,05 | 116 | 112 | 111 | 104 | 111 | 99 | 96 | 100 | 100 | 121 | 103 | 105 | 111 | 94 | 106 | 110 | 105 | 1 | 1 | 1 | 4245 | A1A2 | |||
| Hesselberg | 882149 | Hayward | 140 | +1015 | -0,07 | -0,01 | 125 | 116 | 113 | 97 | 116 | 104 | 103 | 104 | 104 | 115 | 121 | 117 | 111 | 101 | 103 | 113 | 112 | 1 | 0 | 4833 | A1A2 | ||||





