Rasseauswahl
| Bullendaten | Milchleistung | Management | Fleisch-Info | Exterieur | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | HB.-Nr. | Vater | GZW | M-kg | F-% | E-% | MW | FIT | ND | MBK | PER | KVLp | VIW | FW | FRW | EGW | NZ | AS | HKL | Ra. | Bem. | Fund. | Euter | Verf. | Status | Sexed | Hornlos | RZRobot | ID | AAA | A2A2 |
| Hardenberg | 427102 | Hokuspokus | 114 | +262 | +0,12 | +0,02 | 110 | 113 | 97 | 88 | 106 | 107 | 105 | 116 | 116 | 111 | 86 | 90 | 95 | 99 | 100 | 104 | 107 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4246 | A2A2 | ||
| Impossum | 646301 | Imperativ | 119 | +101 | +0,20 | +0,07 | 110 | 106 | 99 | 104 | 104 | 99 | 100 | 105 | 105 | 111 | 105 | 112 | 106 | 97 | 116 | 102 | 97 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4265 | A1/A2 | ||
| Iller PP | 861970 | Ischgl Pp* | 131 | +907 | -0,26 | -0,07 | 115 | 123 | 130 | 108 | 101 | 106 | 99 | 118 | 118 | 110 | 114 | 105 | 105 | 112 | 114 | 114 | 115 | 1 | 3 | 5 | 4757 | A2A2 | |||
| Hamlet P | 606621 | Hermelin | 127 | +991 | -0,23 | -0,18 | 113 | 112 | 113 | 97 | 108 | 95 | 91 | 102 | 102 | 119 | 106 | 114 | 109 | 98 | 106 | 98 | 95 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4252 | A1A1 | ||
| Woodland PP | 427207 | Woozle PP* | 133 | +1185 | -0,31 | -0,11 | 119 | 126 | 127 | 98 | 105 | 111 | 110 | 117 | 117 | 112 | 103 | 99 | 99 | 105 | 98 | 113 | 111 | 1 | 1 | 5 | 4639 | A1A2 | |||
| Megalith P | 427217 | Megastar Pp* | 143 | +1033 | +0,05 | +0,03 | 131 | 121 | 119 | 109 | 100 | 109 | 111 | 113 | 113 | 115 | 108 | 111 | 102 | 98 | 97 | 106 | 111 | 1 | 0 | 6 | 5002 | A1A2 | |||
| Hillcrest | 427203 | Highness | 140 | +1000 | +0,09 | +0,01 | 130 | 117 | 111 | 122 | 111 | 116 | 118 | 114 | 114 | 101 | 101 | 108 | 97 | 99 | 96 | 110 | 110 | 1 | 1 | 4668 | A2A2 | ||||
| Highgrove | 427205 | Heiss | 141 | +1209 | -0,14 | -0,06 | 126 | 122 | 119 | 110 | 111 | 104 | 105 | 115 | 115 | 110 | 105 | 113 | 104 | 99 | 104 | 109 | 112 | 1 | 1 | 5001 | A2A2 | ||||
| Windham PP | 427198 | Wirbelwind P*S | 129 | +949 | -0,23 | -0,12 | 115 | 120 | 113 | 96 | 103 | 97 | 104 | 115 | 115 | 118 | 112 | 106 | 110 | 108 | 113 | 101 | 101 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4596 | A2A2 | ||
| Halfway | 427200 | Hayward | 144 | +864 | -0,02 | +0,10 | 127 | 123 | 118 | 101 | 109 | 93 | 90 | 116 | 116 | 121 | 122 | 115 | 111 | 115 | 102 | 107 | 119 | 1 | 1 | 4667 | 432561 | A2A2 | |||
| Hanson | 427196 | Hayward | 141 | +817 | -0,03 | -0,01 | 121 | 126 | 119 | 99 | 107 | 123 | 106 | 111 | 111 | 130 | 114 | 114 | 111 | 101 | 101 | 102 | 123 | 1 | 0 | 4666 | A1A2 | ||||
| Medley PS | 427221 | Megastar Pp* | 139 | +1182 | -0,14 | +0,03 | 129 | 112 | 111 | 104 | 90 | 101 | 100 | 104 | 104 | 121 | 122 | 114 | 113 | 107 | 105 | 113 | 110 | 2 | 0 | 7 | 4834 | A1A2 | |||
| Mid PP | 427187 | Meverik Pp* | 135 | +1187 | -0,05 | -0,10 | 127 | 111 | 113 | 108 | 104 | 103 | 106 | 102 | 102 | 107 | 117 | 107 | 100 | 106 | 97 | 96 | 112 | 1 | 0 | 5 | 4516 | 561432 | A1A1 | ||
| Isaac PP | 427212 | Ischgl Pp* | 139 | +862 | -0,16 | -0,02 | 118 | 127 | 128 | 109 | 110 | 111 | 110 | 114 | 114 | 117 | 111 | 113 | 104 | 91 | 99 | 107 | 115 | 1 | 0 | 5 | 5018 | 465231 | A1A2 | ||
| Hayward | 427145 | Hashtag | 140 | +900 | -0,07 | +0,04 | 124 | 120 | 115 | 93 | 111 | 111 | 98 | 108 | 108 | 123 | 117 | 116 | 107 | 106 | 100 | 110 | 110 | 1 | 0 | 4256 | 432561 | A2A2 | |||
| Waterline | 427210 | Wasserspiel | 149 | +1213 | -0,01 | +0,01 | 133 | 133 | 123 | 97 | 112 | 107 | 105 | 120 | 120 | 130 | 103 | 103 | 101 | 106 | 99 | 113 | 117 | 3 | 0 | 4976 | 423651 | A1A1 | |||
| Esterhazy | 427117 | Exklusiv | 126 | +704 | +0,23 | -0,04 | 123 | 107 | 108 | 111 | 80 | 96 | 88 | 103 | 103 | 122 | 112 | 92 | 100 | 106 | 88 | 104 | 114 | 1 | 1 | 1 | 5000 | A2A2 | |||
| Hiroto | 427118 | Hermelin | 124 | +571 | +0,04 | -0,08 | 113 | 111 | 111 | 105 | 98 | 90 | 100 | 103 | 103 | 117 | 98 | 112 | 103 | 99 | 107 | 120 | 127 | 1 | 1 | 1 | 4253 | 561342 | A1A2 | ||
| Epikur | 427130 | Edelstein | 122 | +404 | -0,01 | +0,02 | 111 | 115 | 113 | 90 | 99 | 111 | 106 | 100 | 100 | 126 | 108 | 103 | 102 | 102 | 99 | 115 | 128 | 1 | 1 | 1 | 5003 | 465231 | A2A2 | ||
| Zafon | 427098 | Zazu | 130 | +847 | -0,07 | -0,07 | 118 | 112 | 110 | 104 | 111 | 99 | 96 | 100 | 100 | 121 | 103 | 106 | 111 | 93 | 106 | 110 | 106 | 1 | 1 | 1 | 4245 | A1A2 | |||
| Hesselberg | 882149 | Hayward | 140 | +1073 | -0,08 | +0,00 | 127 | 117 | 115 | 97 | 117 | 105 | 102 | 105 | 105 | 114 | 119 | 114 | 110 | 100 | 104 | 112 | 114 | 3 | 0 | 4833 | A1A2 | ||||





