Rasseauswahl
| Bullendaten | Milchleistung | Management | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | HB.-Nr. | Vater | RZG | M-kg | F-% | E-% | RZM | BCS | RZKFit | RZKd | RZR | RZS | RZD | RZN | RZRobot | RZE | Verf. | ID | A2A2 |
| Priamus | 815835 | Prim | 97 | -801 | 0.27 | 0.18 | 87 | 89 | 97 | 98 | 98 | 97 | 97 | 113 | 107 | 102 | 1 | 4911 | A1A1 |
| Maltesa | 815833 | Martini | 99 | 554 | -0.38 | -0.22 | 101 | 87 | 111 | 102 | 93 | 102 | 96 | 109 | 89 | 1 | 4910 | A1A1 | |
| Markgraf | 815832 | Martell 10 | 128 | 1447 | -0.27 | -0.12 | 130 | 103 | 118 | 119 | 103 | 98 | 119 | 110 | 109 | 2 | 4305 | A1A1 | |
| Kabinett | 815824 | Kent | 114 | -393 | 0.49 | 0.25 | 104 | 98 | 98 | 119 | 90 | 111 | 100 | 113 | 111 | 116 | 1 | 4304 | A1/A1 |
| Landvogt | 815826 | Landgraf | 112 | 414 | 0.07 | 0.08 | 115 | 100 | 100 | 123 | 100 | 94 | 107 | 98 | 99 | 1 | 4302 | A1A1 | |
| Rembrandt | 815831 | Renegat | 89 | -545 | -0.31 | 0.06 | 82 | 115 | 98 | 89 | 103 | 100 | 95 | 102 | 103 | 1 | 4300 | ||





