Rasseauswahl
| Bullendaten | Milchleistung | Management | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | HB.-Nr. | Vater | RZG | M-kg | F-% | E-% | RZM | BCS | RZKFit | RZKd | RZR | RZS | RZD | RZN | RZRobot | RZE | Verf. | ID | A2A2 |
| Priamus | 815835 | Prim | 101 | -648 | 0.25 | 0.16 | 91 | 90 | 97 | 98 | 98 | 100 | 97 | 115 | 108 | 102 | 1 | 4911 | A1A1 |
| Markgraf | 815832 | Martell 10 | 124 | 1429 | -0.29 | -0.13 | 128 | 105 | 117 | 122 | 97 | 99 | 118 | 105 | 110 | 2 | 4305 | A1A1 | |
| Maltesa | 815833 | Martini | 100 | 613 | -0.39 | -0.22 | 102 | 88 | 111 | 104 | 93 | 103 | 96 | 108 | 90 | 1 | 4910 | A1A1 | |
| Landvogt | 815826 | Landgraf | 112 | 393 | 0.08 | 0.08 | 114 | 99 | 99 | 121 | 99 | 93 | 107 | 102 | 99 | 1 | 4302 | A1A1 | |
| Kabinett | 815824 | Kent | 113 | -390 | 0.51 | 0.25 | 104 | 96 | 100 | 119 | 91 | 110 | 100 | 112 | 111 | 117 | 1 | 4304 | A1/A1 |
| Rembrandt | 815831 | Renegat | 91 | -499 | -0.31 | 0.05 | 84 | 114 | 98 | 90 | 102 | 100 | 95 | 103 | 103 | 1 | 4300 | ||





