Bullendaten | Milchleistung | Management | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | HB.-Nr. | Vater | RZG | M-kg | F-% | E-% | RZM | RZN | RZR | RZS | RZD | RZKd | RZKm | RZKFit | RZRobot | RZE | Verf. | Status | Sexed | Hornlos | ID | A2A2 |
Zeisig | 586885 | Vegas P | 127 | 849 | -0.25 | 0.08 | 130 | 105 | 99 | 103 | 108 | 1 | 0 | 3637 | A2A2 | |||||||
Airbag | 586768 | VR Fairway | 122 | 488 | 0.1 | 0.1 | 121 | 112 | 105 | 105 | 101 | 1 | 1 | 3638 | A2A2 | |||||||
Avisto | 585097 | VR Vimo | 129 | 368 | 0.54 | 0.23 | 125 | 112 | 112 | 108 | 107 | 1 | 1 | 3639 | A2A2 | |||||||
Volt P | 586158 | VR Hel P | 122 | 644 | -0.07 | 0 | 120 | 106 | 102 | 105 | 102 | 98 | 118 | 109 | 100 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3635 | A1A2 | |
Riga | 589000 | VR Cigar | 126 | 1091 | -0.16 | -0.11 | 127 | 105 | 84 | 110 | 94 | 115 | 99 | 102 | 115 | 1 | 1 | 0 | 2474 | A1/A2 | ||
Schlei | 588698 | Rockstar | 132 | 380 | 0.08 | 0.05 | 118 | 111 | 101 | 135 | 93 | 105 | 117 | 113 | 123 | 1 | 1 | 0 | 2928 | |||
Wunder P | 586612 | VR Guidett | 1 | 0 | 0 | 2477 | A2A2 | |||||||||||||||
Zitrus P | 586780 | VR Fanof P | 131 | 609 | -0.33 | 0.16 | 128 | 118 | 108 | 103 | 105 | 1 | 0 | 6 | 3636 | A1A2 | ||||||
Vojens | 586166 | VR Vagner | 134 | 707 | 0.39 | 0.05 | 137 | 101 | 110 | 88 | 109 | 110 | 109 | 107 | 108 | 118 | 1 | 1 | 0 | 3634 | A1A2 |
Anglersteffenadmin2022-08-03T14:19:26+02:00