Rasseauswahl
| Bullendaten | Milchleistung | Management | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | HB.-Nr. | Vater | RZG | M-kg | F-% | E-% | RZM | RZN | RZR | RZS | RZD | RZKd | RZKm | RZKFit | RZRobot | RZE | Verf. | Status | Sexed | Hornlos | ID | A2A2 |
| Darss | 585483 | VR Bertil | 128 | 365 | 0.72 | 0.24 | 126 | 110 | 107 | 100 | 111 | 1 | 0 | 4660 | A1A2 | |||||||
| Deerberg | 585481 | Airbag | 120 | 708 | -0.15 | 0.03 | 123 | 110 | 99 | 94 | 103 | 1 | 0 | 4661 | A2A2 | |||||||
| Dekra | 585613 | VR Hosea | 121 | 708 | -0.04 | 0.05 | 124 | 107 | 102 | 98 | 102 | 1 | 0 | 4658 | A1A2 | |||||||
| Dotcom | 585614 | VR Botvid | 124 | 414 | -0.12 | 0.07 | 117 | 109 | 111 | 112 | 111 | 1 | 0 | 4723 | A2B | |||||||
| Doyma P | 585493 | VR Voima P | 140 | 1199 | -0.35 | 0.02 | 136 | 117 | 112 | 107 | 111 | 1 | 1 | 6 | 4722 | A2A2 | ||||||
| Cismar | 585518 | VR Vehmaa | 124 | 807 | -0.07 | 0 | 124 | 113 | 104 | 109 | 98 | 1 | 0 | 4657 | A2A2 | |||||||
| Dos P | 585496 | VR Floss P | 127 | 1101 | -0.43 | -0.08 | 126 | 107 | 110 | 109 | 106 | 1 | 1 | 6 | 4922 | A2A2 | ||||||
| Emu P | 585442 | VR FOSU PP | 125 | 659 | 0.02 | 0.09 | 125 | 111 | 104 | 104 | 104 | 1 | 0 | 6 | 4923 | A1A2 | ||||||
| Bronze PP | 585835 | VR Facit P | 120 | 610 | -0.12 | 0.07 | 123 | 108 | 104 | 102 | 99 | 1 | 0 | 5 | 4655 | A2A2 | ||||||
| Blavand P | 585830 | VR Facit P | 133 | 708 | 0.31 | 0.29 | 140 | 103 | 102 | 95 | 110 | 1 | 0 | 6 | 4186 | A2/A2 | ||||||
| Zukunft | 586819 | VR Wild | 126 | 961 | -0.12 | -0.07 | 125 | 116 | 82 | 100 | 122 | 115 | 103 | 113 | 117 | 112 | 1 | 1 | 0 | 4654 | A2A2 | |
| Zeisig | 586885 | Vegas P | 121 | 1353 | -0.59 | -0.05 | 127 | 100 | 96 | 100 | 99 | 101 | 92 | 106 | 104 | 1 | 1 | 0 | 4921 | A2A2 | ||
| Voxy | 586199 | VR Redfox | 131 | 254 | 0.4 | 0 | 119 | 114 | 90 | 117 | 105 | 119 | 105 | 103 | 124 | 1 | 1 | 0 | 4179 | A1A2 | ||
| Schlei | 588698 | Rockstar | 122 | 80 | 0.1 | 0.04 | 107 | 113 | 99 | 132 | 92 | 100 | 114 | 113 | 124 | 1 | 1 | 0 | 4182 | |||





