Rasseauswahl
| Bullendaten | Milchleistung | Management | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | HB.-Nr. | Vater | RZG | M-kg | F-% | E-% | RZM | RZN | RZR | RZS | RZD | RZKd | RZKm | RZKFit | RZRobot | RZE | Verf. | Status | Sexed | Hornlos | ID | A2A2 |
| Deerberg | 585481 | Airbag | 118 | 586 | -0.09 | 0.06 | 121 | 109 | 97 | 94 | 103 | 1 | 0 | 4661 | A2A2 | |||||||
| Dotcom | 585614 | VR Botvid | 120 | 325 | -0.1 | 0.07 | 114 | 108 | 111 | 108 | 109 | 1 | 0 | 4723 | A2B | |||||||
| Darss | 585483 | VR Bertil | 124 | 325 | 0.69 | 0.22 | 123 | 109 | 103 | 99 | 111 | 1 | 0 | 4660 | A1A2 | |||||||
| Doyma P | 585493 | VR Voima P | 135 | 951 | -0.29 | 0.03 | 130 | 116 | 114 | 104 | 112 | 1 | 1 | 6 | 4722 | A2A2 | ||||||
| Dekra | 585613 | VR Hosea | 117 | 586 | 0.01 | 0.04 | 119 | 108 | 103 | 96 | 102 | 1 | 0 | 4658 | A1A2 | |||||||
| Dos P | 585496 | VR Floss P | 125 | 951 | -0.38 | -0.04 | 125 | 105 | 109 | 108 | 106 | 1 | 1 | 6 | 4922 | A2A2 | ||||||
| Emu P | 585442 | VR FOSU PP | 125 | 638 | 0.04 | 0.09 | 125 | 110 | 106 | 104 | 105 | 1 | 1 | 6 | 4923 | A1A2 | ||||||
| Bronze PP | 585835 | VR Facit P | 121 | 690 | -0.08 | 0.07 | 125 | 107 | 104 | 101 | 99 | 1 | 0 | 5 | 4655 | A2A2 | ||||||
| Blavand P | 585830 | VR Facit P | 131 | 690 | 0.3 | 0.27 | 138 | 104 | 101 | 94 | 109 | 1 | 0 | 6 | 4186 | A2/A2 | ||||||
| Zukunft | 586819 | VR Wild | 123 | 932 | -0.1 | -0.07 | 125 | 111 | 75 | 99 | 121 | 114 | 102 | 113 | 115 | 113 | 1 | 1 | 0 | 4654 | A2A2 | |
| Zeisig | 586885 | Vegas P | 112 | 931 | -0.48 | -0.01 | 118 | 99 | 94 | 98 | 101 | 99 | 102 | 90 | 102 | 101 | 1 | 1 | 0 | 4921 | A2A2 | |
| Voxy | 586199 | VR Redfox | 130 | 198 | 0.4 | -0.01 | 116 | 117 | 91 | 117 | 105 | 119 | 106 | 102 | 123 | 1 | 1 | 0 | 4179 | A1A2 | ||
| Schlei | 588698 | Rockstar | 120 | 37 | 0.1 | 0.04 | 106 | 111 | 97 | 132 | 92 | 100 | 114 | 113 | 114 | 123 | 1 | 1 | 0 | 4182 | ||





